안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2021년 일일시세표

2021년 10월 19일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,864회 작성일 21-10-19 12:53

본문

일 일 시 세 표
2021년 10월 19일(화요일)
품 목품  종중  량등 급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
3단384g90,000 38,900 62,358 약보합세
4단309g86,900 38,900 61,691
5단258g92,000 38,900 59,673
6단220g76,000 30,000 54,898
7단190g66,600 25,900 51,397
8단168g56,000 20,000 41,203
62,600 12,500 39,209
보통40,000 6,900 21,065
부사20kg
P박스
3단384g63,900 45,500 50,100 내림세
4단309g65,900 35,900 48,067
5단258g58,900 30,000 37,538
6단220g50,000 26,000 29,052
7단190g30,000 26,000 27,042
8단168g21,000 20,000 20,750
45,900 15,800 31,266
보통22,900 13,900 18,373
양광20kg
P박스
2단500g65,000 56,600 62,903 내림세
3단384g67,000 46,900 61,566
4단309g69,900 45,900 61,218
5단258g73,900 40,000 61,281
6단220g68,500 35,500 54,976
7단190g59,200 21,500 43,833
8단168g47,100 36,200 42,086
51,000 12,500 42,349
보통26,900 7,300 17,634
 20kg
P박스
3단384g52,900 52,900 52,900 약보합세
 4단309g58,900 22,100 55,117
 5단258g58,900 20,200 38,387
시나노6단220g41,200 18,000 21,450
스위트7단190g19,000 16,000 17,833
 8단168g16,000 13,000 15,000
 38,900 11,000 28,544
 보통9,000 6,600 8,320
감홍20kg
P박스
2단500g96,000 58,900 73,871 내림세
3단384g145,000 51,000 105,826
4단309g153,000 45,500 119,136
5단258g139,000 33,300 100,019
6단220g115,000 24,500 81,462
7단190g99,000 36,000 83,250
8단168g59,000 59,000 59,000
98,800 15,600 65,244
보통42,000 10,200 22,974
요까20kg
P박스
3단384g28,900 20,000 24,033 약보합세
4단309g35,600 15,600 26,213
5단258g35,900 16,600 22,925
6단220g25,900 12,500 17,703
7단190g23,000 11,200 13,273
8단168g12,800 8,900 10,040
27,700 6,900 19,282
보통20,500 6,600 12,254
챔피온부사20kg
P박스
3단384g60,600 50,000 57,867 약보합세
4단309g62,000 52,900 58,047
5단258g64,300 50,000 56,281
6단220g63,500 47,000 53,963
7단190g55,900 43,600 49,317
8단168g44,500 32,600 38,689
48,800 23,000 36,922
보통30,600 12,300 22,979
피덱스20kg
P박스
3단384g62,900 62,900 62,900 약보합세
4단309g69,000 44,000 64,829
5단258g72,200 44,000 56,132
6단220g60,000 43,300 47,372
7단190g51,200 41,200 42,727
8단168g40,000 28,900 30,390
45,500 23,300 29,610
보통24,400 12,300 15,485
후브락스20kg
P박스
3단384g105,900 37,900 64,194 약보합세
4단309g109,000 43,300 63,795
5단258g102,000 38,300 61,354
6단220g88,900 35,600 57,913
7단190g68,000 38,800 54,287
8단168g60,000 23,000 44,570
65,800 20,000 43,678
보통38,900 10,600 24,464
시나노골드20kg
P박스
3단384g85,900 69,000 72,106 약보합세
4단309g88,000 65,000 74,600
5단258g91,600 30,000 70,060
6단220g86,600 24,100 60,270
7단190g58,800 22,300 47,477
8단168g46,600 13,000 31,610
61,200 14,500 43,828
보통28,000 8,500 13,729
미야비20kg
P박스
3단384g65,900 54,400 60,826 약보합세
4단309g67,900 54,000 61,760
5단258g68,900 49,800 57,962
6단220g64,900 42,500 52,739
7단190g60,000 43,000 49,275
8단168g48,900 33,000 39,600
59,000 26,000 42,885
보통29,800 12,500 22,033
신고15kg박스1후40,000 23,100 30,028 강보합세
2전37,900 23,200 28,746
2후28,900 22,000 25,299
포도세르단5kg박스17,300 17,300 17,300 보합세
13,900 13,900 13,900
MBA3kg박스8,500 8,100 8,311 내림세
샤인머스켓2kg박스17,000 12,000 14,732 보합세
4kg박스33,000 33,000 33,000 보합세
감귤극조생5kg박스2L4,600 3,700 4,122 보합세
L5,700 4,900 5,254
M8,000 5,900 7,033
S10,200 6,600 8,348
2S9,500 3,900 7,448
감 대봉10kg박스23,300 23,300 23,300 보합세
18,900 18,900 18,900
단감(부유)10kg박스3단28,900 28,900 28,900 보합세
4단26,900 26,900 26,900
5단25,000 25,000 25,000
청도반시5kg박스2L16,800 14,500 16,340 강보합세
L15,100 13,900 14,565
M13,900 11,200 12,025
호두호두(일반)10kg망172,200 63,000 139,029 강보합세
68,100 68,100 68,100
참외환호성10kg박스2전23,500 23,500 23,500 보합세
2후23,600 23,600 23,600
3전19,300 19,300 19,300
3후15,900 15,900 15,900
4전13,900 13,900 13,900
4후6,800 5,900 6,360
토마토토마토(일반)10kg박스27,900 27,900 27,900 보합세
123,300 23,300 23,300
222,000 22,000 22,000
320,000 20,000 20,000
생강원강10kg박스36,200 23,300 30,607 내림세
20kg포대66,900 48,000 59,015 내림세
구강20kg포대39,000 30,000 36,391 오름세
고구마호박고구마10kg박스13,900 13,900 13,900 보합세
18,900 18,900 18,900
보통14,800 14,800 14,800
꿀고구마10kg박스11,800 5,100 7,933 보합세
17,100 7,100 12,107
보통15,100 5,100 7,116
병마10kg박스23,500 15,800 20,640 내림세
18,900 10,600 15,580
보통14,500 14,500 14,500


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 7,275상자   ★양광 : 2,703상자  ★부사 : 206상자

★감홍 : 545상자  ★시나노스위트 : 217상자   ★시나노골드 : 534상자  

★챔피온 부사 : 661상자   ★후브락스 : 3,513상자  ★미야비 : 717상자

★피덱스 : 436상자  ★기타 : 594상자
   

※ 금일 반입량은 전일보다 적었습니다.
   시세는 미안마는 약보합세를, 양광은 내림세 였습니다.

※ 만생종 사과(미안마, 후브락스, 챔피온 부사 등)의 
   출하가 늘어나고 있습니다.
   미색과는 시세가 대폭 내림세 이므로 수확하지 마시고
   충분히 착색을 시켜서 출하 하시기 바랍니다.
  
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다. 


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.