안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2021년 일일시세표

2021년 10월 20일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,839회 작성일 21-10-20 12:29

본문

일 일 시 세 표
2021년 10월 20일(수요일)
품 목품  종중  량등 급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g78,000 78,000 78,000 오름세
3단384g89,800 36,900 66,475
4단309g89,800 35,900 66,932
5단258g85,600 32,000 64,780
6단220g78,900 30,000 57,815
7단190g64,500 25,900 53,642
8단168g52,500 25,500 42,730
65,500 12,500 45,361
보통36,900 5,500 20,420
부사20kg
P박스
3단384g65,900 65,900 65,900 오름세
4단309g68,000 68,000 68,000
5단258g65,900 65,900 65,900
6단220g56,900 56,900 56,900
7단190g49,900 49,900 49,900
46,900 44,100 45,780
양광20kg
P박스
2단500g85,000 72,500 79,000 오름세
3단384g70,200 50,200 65,185
4단309g76,600 48,800 66,423
5단258g76,900 47,700 64,480
6단220g69,800 44,500 58,634
7단190g56,900 33,000 49,004
8단168g45,900 35,500 40,200
52,900 16,900 45,044
보통32,600 8,800 22,658
감홍20kg
P박스
2단500g103,000 98,900 99,608 오름세
3단384g155,000 120,000 150,256
4단309g158,600 104,000 154,697
5단258g155,200 108,000 148,509
6단220g123,000 80,000 116,889
7단190g98,900 98,900 98,900
108,000 38,900 99,602
보통42,000 13,900 31,869
챔피온부사20kg
P박스
3단384g81,000 50,500 69,226 오름세
4단309g77,800 28,900 66,055
5단258g73,300 26,900 61,849
6단220g63,000 48,900 56,368
7단190g55,600 41,600 51,715
8단168g48,800 36,900 40,937
60,300 27,000 48,660
보통33,300 11,200 20,351
피덱스20kg
P박스
3단384g66,900 66,900 66,900 오름세
4단309g69,800 60,500 67,695
5단258g72,900 57,700 65,117
6단220g66,900 53,000 57,321
7단190g63,900 48,900 52,718
8단168g42,000 38,900 39,560
56,900 33,600 48,712
보통33,900 21,300 24,617
후브락스20kg
P박스
3단384g79,800 50,200 68,403 오름세
4단309g78,000 30,600 67,045
5단258g81,200 25,500 66,031
6단220g68,000 16,200 57,559
7단190g61,500 13,200 51,839
8단168g48,000 28,900 41,645
66,200 15,900 47,119
보통35,500 7,100 24,887
시나노골드20kg
P박스
3단384g91,200 81,300 86,641 오름세
4단309g86,000 68,000 78,613
5단258g80,000 67,700 74,473
6단220g65,000 60,000 62,658
7단190g51,000 45,000 49,847
8단168g30,000 23,000 27,500
59,000 24,000 46,155
보통24,500 16,900 19,541
미야비20kg
P박스
3단384g75,600 60,000 68,808 오름세
4단309g77,900 63,000 69,352
5단258g85,900 60,000 73,215
6단220g67,000 54,800 62,503
7단190g63,300 49,000 60,676
8단168g49,800 40,000 48,043
62,500 35,900 50,257
보통32,000 8,900 27,606
신고15kg박스1후40,000 23,100 30,028 약보합세
2전30,000 30,000 30,000
2후25,900 25,900 25,900
포도MBA3kg박스11,000 11,000 11,000 보합세
10,000 10,000 10,000
샤인머스켓2kg박스19,500 12,000 15,781 강보합세
4kg박스35,200 35,200 35,200 보합세
감귤극조생5kg박스2L4,600 3,600 4,356 보합세
L6,100 4,400 5,652
M8,500 5,800 7,575
S9,800 7,200 8,644
2S9,100 3,800 6,674
감 대봉10kg박스23,300 21,800 22,400 보합세
단감(부유)10kg박스2L33,100 33,100 33,100 오름세
L32,600 32,600 32,600
M30,000 30,000 30,000
S27,000 27,000 27,000
2S20,000 20,000 20,000
단감(상서)10kg박스3단31,300 30,000 30,813 오름세
4단28,900 28,900 28,900
청도반시5kg박스2L16,600 11,200 15,279 강보합세
L15,000 13,000 14,483
M14,500 11,500 12,500
호두호두(일반)10kg망166,000 133,000 142,000 강보합세
93,300 93,300 93,300
토마토토마토(일반)5kg박스14,300 14,300 14,300 보합세
113,900 13,900 13,900
211,600 11,600 11,600
310,000 10,000 10,000
10kg박스28,000 28,000 28,000 보합세
126,900 26,900 26,900
224,800 24,800 24,800
322,500 22,500 22,500
생강원강10kg박스33,500 21,000 29,266 약보합세
20kg포대65,000 48,900 55,636 약보합세
구강20kg포대34,000 32,000 32,828 내림세
고구마밤고구마10kg박스14,800 7,100 11,592 보합세
12,800 8,500 10,198
보통4,800 4,800 4,800
꿀고구마10kg박스15,900 10,100 11,267 보합세
16,100 14,100 15,114
보통17,100 14,000 15,644
장마10kg박스33,300 33,300 33,300 강보합세
22,000 22,000 22,000
보통18,900 18,900 18,900
병마10kg박스50,500 29,500 32,587 오름세
48,100 20,000 28,057
보통39,800 39,800 39,800


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 8,148상자   ★양광 : 2,105상자   ★부사 : 87상자

★감홍 : 342상자   ★시나노골드 : 402상자   ★챔피온 부사 : 1,089상자 

★후브락스 : 1,602상자   ★피덱스 : 314상자   ★미야비 : 722상자  

★기타 : 431상자
   
※ 금일 반입량은 전일보다 적었습니다. 
   시세는 미안마는 오름세를, 양광도 오름세를 보였습니다.

※ 만생종 사과(미안마, 후브락스, 챔피온 부사 등)의 
   출하가 늘어나고 있습니다.
   미색과는 시세가 약세 이므로 수확하지 마시고
   충분히 착색을 시켜서 출하 하시기 바랍니다.
  
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다. 


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.