안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2021년 일일시세표

2021년 10월 22일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,974회 작성일 21-10-22 13:18

본문

일 일 시 세 표
2021년 10월 22일(금요일)
품 목품  종중  량등 급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g96,900 80,000 90,443 내림세
3단384g87,000 41,500 71,249
4단309g81,300 40,000 62,007
5단258g75,900 41,500 59,383
6단220g68,000 41,500 56,419
7단190g59,800 40,000 53,384
8단168g52,900 25,000 41,933
58,500 13,200 43,168
보통46,000 8,900 21,427
부사20kg
P박스
3단384g69,100 58,800 65,200 약보합세
4단309g63,900 42,900 53,436
5단258g63,900 42,900 54,484
6단220g59,000 41,500 53,188
7단190g53,000 40,000 50,123
8단168g41,000 36,000 38,500
50,200 31,500 45,196
보통25,100 10,300 19,481
양광20kg
P박스
2단500g73,000 73,000 73,000 내림세
3단384g67,700 49,000 59,160
4단309g66,900 45,500 56,247
5단258g58,900 45,900 53,185
6단220g63,200 45,500 52,690
7단190g58,900 41,500 47,789
8단168g49,000 32,500 39,438
54,000 21,500 43,747
보통36,900 11,500 20,561
감홍20kg
P박스
2단500g116,000 101,000 108,143 강보합세
3단384g159,000 76,100 133,631
4단309g164,000 70,000 129,289
5단258g164,000 58,900 111,745
6단220g136,000 40,000 84,403
7단190g70,000 42,600 57,258
8단168g60,000 25,500 40,800
96,000 21,500 63,466
보통33,900 12,500 19,183
챔피온부사20kg
P박스
2단500g95,100 95,100 95,100 내림세
3단384g80,000 56,800 71,229
4단309g74,000 45,900 59,295
5단258g71,500 46,900 57,281
6단220g63,600 46,900 55,587
7단190g58,900 40,200 51,941
8단168g45,900 30,200 37,966
57,900 18,900 42,833
보통32,900 10,100 20,625
피덱스20kg
P박스
3단384g68,800 57,700 61,589 내림세
4단309g66,000 55,900 59,116
5단258g65,500 54,100 58,525
6단220g63,000 52,500 58,083
7단190g56,600 50,500 54,823
8단168g43,900 35,900 42,567
53,900 36,000 46,731
보통31,200 12,900 27,781
후브락스20kg
P박스
2단500g95,000 85,900 92,725 내림세
3단384g79,000 45,500 70,927
4단309g81,900 45,500 64,564
5단258g80,000 42,900 62,920
6단220g70,000 38,900 59,837
7단190g62,200 28,800 55,374
8단168g56,000 24,100 44,154
64,000 14,500 45,248
보통45,500 7,900 23,089
시나노골드20kg
P박스
2단500g74,500 74,500 74,500 약보합세
3단384g80,000 75,500 79,735
4단309g81,100 61,500 75,397
5단258g86,000 57,000 62,166
6단220g60,000 53,600 54,338
7단190g45,800 40,000 43,075
68,800 32,500 54,673
보통33,500 30,000 32,150
미야비20kg
P박스
3단384g86,000 59,100 71,100 약보합세
4단309g78,900 52,300 66,782
5단258g73,900 50,000 64,028
6단220g65,900 52,900 60,182
7단190g58,900 52,900 55,045
8단168g45,100 38,800 41,800
58,900 34,500 47,593
보통36,900 16,900 24,349
신고15kg박스1후47,800 38,900 42,670 강보합세
2전41,500 34,300 38,306
2후30,600 27,900 29,933
포도MBA3kg박스14,000 14,000 14,000 보합세
샤인머스켓2kg박스19,600 13,300 16,287 보합세
감귤극조생5kg박스2L4,800 3,600 4,366 보합세
L6,900 4,600 6,064
M9,900 5,900 8,044
S11,200 5,200 9,700
2S10,500 3,600 8,395
감 대봉10kg박스2단29,100 29,100 29,100 강보합세
3단29,100 28,900 29,030
4단27,700 27,500 27,638
고종시20kg박스33,900 32,500 33,620 강보합세
단감(부유)10kg박스2L35,000 35,000 35,000 강보합세
L29,100 29,100 29,100
M26,000 26,000 26,000
S22,900 22,900 22,900
2S19,100 19,100 19,100
단감(상서)10kg박스2단27,000 27,000 27,000 보합세
3단26,300 24,500 25,478
4단19,100 16,100 18,136
청도반시5kg박스2L16,500 12,300 14,849 강보합세
L15,500 10,200 13,954
M13,800 8,900 11,417
호두호두(일반)10kg망137,000 98,000 102,333 강보합세
85,000 85,000 85,000
토마토토마토(일반)5kg박스13,800 13,800 13,800 보합세
112,900 12,900 12,900
212,300 12,300 12,300
310,300 10,300 10,300
대추방울3kg박스15,100 15,100 15,100 보합세
112,300 12,300 12,300
28,500 8,500 8,500
생강원강10kg박스33,300 20,000 29,766 보합세
20kg포대69,000 45,500 58,116 보합세
구강20kg포대39,100 35,000 37,594 강보합세
고구마밤고구마10kg박스14,000 5,500 10,931 보합세
15,000 10,500 12,432
보통5,500 4,100 5,325
꿀고구마10kg박스17,000 6,600 12,567 강보합세
20,000 9,200 15,153
보통17,000 4,100 12,768
병마10kg박스36,900 36,900 36,900 보합세
21,100 21,100 21,100
보통10,200 10,200 10,200


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 11,788상자   ★양광 : 1,703상자   ★부사 : 433상자

★감홍 : 437상자   ★챔피온부사 : 1,671상자   ★후브락스 : 3,912상자 

★피덱스 : 516상자   ★미야비 : 624상자   ★시나노골드 : 364상자  

★기타 : 479상자
   
※ 금일 반입량은 전일보다 많았습니다. 
   시세는 미안마는 내림세를, 양광도 내림세를 보였습니다.

※ 만생종 사과(미안마, 후브락스, 챔피온 부사 등)의 
   출하가 늘어나고 있습니다.
   미색과는 시세가 약세 이므로 수확하지 마시고
   충분히 착색을 시켜서 출하 하시기 바랍니다.
  
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다. 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.