안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2021년 일일시세표

2021년 10월 25일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,769회 작성일 21-10-25 15:27

본문

일 일 시 세 표
2021년 10월 25일(월요일)
품 목품  종중  량등 급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g101,000 80,000 91,400 약보합세
3단384g100,000 45,500 73,087
4단309g95,600 29,800 56,653
5단258g94,500 29,800 52,621
6단220g82,300 29,800 48,436
7단190g66,600 29,800 41,406
8단168g50,000 21,500 34,336
66,500 12,500 38,078
보통41,800 7,900 19,342
후브락스20kg
P박스
2단500g101,000 71,500 93,042 약보합세
3단384g90,200 53,900 74,417
4단309g85,900 40,000 57,206
5단258g75,600 41,000 53,961
6단220g65,900 39,000 49,326
7단190g55,900 34,000 41,910
8단168g46,000 26,900 34,771
58,000 15,500 41,674
보통35,000 10,000 21,999
부사20kg
P박스
2단500g93,000 93,000 93,000 약보합세
3단384g82,200 55,000 73,062
4단309g62,900 46,900 53,148
5단258g50,000 43,900 46,281
6단220g47,000 40,900 43,234
7단190g41,900 30,000 35,697
8단168g33,900 20,000 29,050
41,900 15,500 35,883
보통26,600 10,000 18,167
챔피온부사20kg
P박스
3단384g86,300 48,900 66,960 약보합세
4단309g74,300 41,800 55,983
5단258g72,900 39,800 51,683
6단220g65,000 39,800 45,782
7단190g57,000 35,000 39,131
8단168g44,000 28,900 32,091
56,900 20,000 36,339
보통35,500 10,000 18,798
피덱스20kg
P박스
3단384g69,600 56,600 65,375 약보합세
4단309g58,900 42,900 50,516
5단258g60,500 40,000 47,415
6단220g51,200 37,000 42,111
7단190g40,900 32,000 35,524
8단168g34,200 25,000 30,700
46,000 23,300 38,001
보통24,100 10,600 14,185
미야비20kg
P박스
3단384g86,600 52,200 69,132 약보합세
4단309g77,900 44,700 57,434
5단258g70,000 42,900 52,350
6단220g67,900 40,600 48,220
7단190g53,900 34,500 42,436
8단168g39,000 28,000 33,017
55,800 12,500 36,856
보통27,100 9,600 19,449
양광20kg
P박스
3단384g68,800 41,900 63,219 오름세
4단309g70,000 32,500 60,464
5단258g71,500 32,500 60,770
6단220g65,900 32,500 58,398
7단190g58,900 38,800 48,525
8단168g46,600 28,900 38,475
56,600 18,900 39,993
보통28,900 14,500 20,111
감홍20kg
P박스
2단500g93,300 93,300 93,300 약보합세
3단384g125,000 112,500 114,286
4단309g128,000 56,000 114,000
5단258g106,000 42,000 92,790
6단220g68,900 33,000 60,053
7단190g48,900 21,000 45,413
8단168g36,900 36,900 36,900
78,800 25,800 50,045
보통21,900 5,600 17,600
시나노골드20kg
P박스
3단384g58,800 58,800 58,800 약보합세
4단309g76,000 59,800 61,859
5단258g76,000 51,000 56,584
6단220g69,900 49,000 54,191
7단190g51,000 32,500 40,163
8단168g39,900 28,800 33,410
53,300 20,000 44,314
보통34,600 8,100 19,400
신고15kg박스1후45,900 33,100 39,682 보합세
2전42,000 24,100 33,512
2후33,200 22,900 27,362
포도세르단5kg박스16,800 16,800 16,800 보합세
10,600 10,600 10,600
MBA3kg박스11,200 11,200 11,200 보합세
샤인머스켓2kg박스19,800 11,300 15,723 약보합세
감귤극조생5kg박스2L5,100 3,000 3,949 보합세
L6,600 3,700 4,992
M9,600 4,300 6,060
S10,800 4,600 6,904
2S9,800 3,100 5,803
감 대봉10kg박스2단24,800 24,800 24,800 보합세
3단25,200 23,500 24,590
4단19,300 15,900 18,329
단감(부유)10kg박스2L32,000 32,000 32,000 보합세
L28,900 28,900 28,900
M26,900 26,900 26,900
S22,900 22,900 22,900
2S17,900 17,900 17,900
청도반시5kg박스2L15,900 14,500 15,017 보합세
L13,900 12,200 12,798
M12,000 9,800 11,128
메론머스크8kg박스4입18,100 17,100 17,776 보합세
5입14,800 13,300 14,350
토마토토마토(일반)5kg박스16,600 16,600 16,600 강보합세
115,800 15,800 15,800
214,800 14,800 14,800
313,000 13,000 13,000
생강원강10kg박스33,200 14,000 24,852 내림세
20kg포대61,900 37,100 49,929 내림세
구강20kg포대36,000 33,000 34,895 보합세
고구마꿀고구마10kg박스10,000 8,000 8,800 보합세
16,700 16,700 16,700
보통14,100 13,500 13,944
병마10kg박스51,200 51,200 51,200 강보합세
48,000 48,000 48,000
보통36,900 36,900 36,900


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 22,397상자   ★부사 : 885상자   ★양광 : 693상자

★감홍 : 146상자   ★챔피온부사 : 1,303상자   ★피덱스 : 577상자 

★후브락스 : 4,636상자   ★미야비 : 1,052상자   ★시나노골드 : 344상자  

★기타 : 389상자
   
※ 금일 반입량은 전일보다 많았습니다. 
   시세는 미안마는 약보합세를, 양광은 오름세를 보였습니다.

※ 만생종 사과(미안마, 후브락스, 챔피온 부사 등)의 
   출하가 늘어나고 있습니다.
   미색과는 시세가 약세 이므로 수확하지 마시고
   충분히 착색을 시켜서 출하 하시기 바랍니다.
  
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.