2018년 01월 17일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리 댓글 0건 조회 508회 작성일 19-05-15 15:31본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2018년 01월 17일(수요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 단 위 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
사과 | 부사 | 20 | P박스 | 2단 | 123,000 | 69,000 | 112,730 | 보합세 |
3단 | 92,300 | 25,000 | 64,867 | |||||
4단 | 66,900 | 23,900 | 49,893 | |||||
5단 | 58,000 | 19,800 | 44,725 | |||||
6단 | 48,900 | 16,900 | 38,960 | |||||
7단 | 45,500 | 14,600 | 33,370 | |||||
8단 | 27,800 | 15,600 | 23,380 | |||||
상 | 44,700 | 12,600 | 26,888 | |||||
보통 | 23,900 | 10,000 | 14,844 | |||||
미안마 | 20 | P박스 | 2단 | 125,000 | 58,500 | 109,709 | 보합세 | |
3단 | 88,900 | 26,700 | 71,546 | |||||
4단 | 69,800 | 26,900 | 51,416 | |||||
5단 | 62,000 | 22,500 | 44,913 | |||||
6단 | 47,000 | 18,900 | 39,956 | |||||
7단 | 44,900 | 16,900 | 33,149 | |||||
8단 | 25,900 | 17,000 | 19,771 | |||||
상 | 45,800 | 12,500 | 29,146 | |||||
보통 | 20,000 | 9,000 | 15,551 | |||||
로얄부사 | 20 | P박스 | 3단 | 68,900 | 49,800 | 59,826 | 보합세 | |
4단 | 53,900 | 42,500 | 49,771 | |||||
5단 | 52,200 | 35,000 | 48,590 | |||||
6단 | 46,900 | 34,000 | 43,780 | |||||
7단 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||||
상 | 34,900 | 20,000 | 30,458 | |||||
보통 | 18,900 | 13,300 | 17,195 | |||||
챔피온부사 | 20 | P박스 | 3단 | 71,100 | 32,600 | 61,670 | 보합세 | |
4단 | 52,000 | 27,000 | 46,568 | |||||
5단 | 46,600 | 22,000 | 43,573 | |||||
6단 | 41,100 | 13,600 | 39,962 | |||||
7단 | 35,900 | 33,000 | 34,633 | |||||
상 | 31,200 | 14,000 | 24,390 | |||||
보통 | 18,900 | 11,200 | 14,932 | |||||
배 | 신고 | 15 | 박스 | 1후 | 28,600 | 16,600 | 26,886 | 강보합세 |
2전 | 24,500 | 14,100 | 22,807 | |||||
2후 | 16,900 | 9,200 | 15,123 | |||||
감귤 | 온주 | 5 | 박스 | 2L | 6,700 | 4,500 | 6,036 | 강보합세 |
L | 10,500 | 8,100 | 9,654 | |||||
M | 14,100 | 11,300 | 13,497 | |||||
S | 15,100 | 13,500 | 14,659 | |||||
2S | 13,800 | 8,500 | 12,306 | |||||
온주 | 10 | 박스 | 2L | 15,000 | 7,900 | 10,110 | 강보합세 | |
L | 20,300 | 17,000 | 18,220 | |||||
M | 24,100 | 21,600 | 22,895 | |||||
S | 25,900 | 22,800 | 24,642 | |||||
2S | 22,200 | 15,900 | 19,094 | |||||
감 | 대봉 | 10 | 박스 | 특 | ||||
상 | ||||||||
단감 | 부유 | 10 | 박스 | 3단 | 26,600 | 21,000 | 23,450 | 보합세 |
4단 | 21,000 | 16,900 | 19,283 | |||||
5단 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
6단 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||||
토마토 | 대추방울 | 3 | 박스 | 특 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | 강보합세 |
상 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | |||||
보통 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | |||||
딸기 | 매향 | 1.5 | 박스 | 특 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 내림세 |
상 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | |||||
설향 | 1.5 | 박스 | 특 | 19,300 | 12,300 | 16,928 | 약보합세 | |
상 | 15,800 | 9,100 | 13,448 | |||||
보통 | 10,500 | 5,500 | 9,797 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은것입니다.
* 금일 사과 반입량
★부사 : 6,334상자 ★미안마 : 10,734상자 ★기타 : 1,582상자
* 금일 반입량은 전일보다 많았습니다.
* 시세는 미안마는 보합세 이며, 부사도 보합세입니다.
* 날씨가 추워져 사과 출하시 보온(덮개)을 철저히 하셔서 냉해피해를
입지않도록 주의하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.