2018년 09월 17일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리 댓글 0건 조회 912회 작성일 19-05-22 16:19본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2018년 09월 17일(월요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 단 위 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
사과 | 홍로 | 20 | P박스 | 3단 | 256,000 | 75,500 | 131,419 | 내림세 |
4단 | 186,000 | 18,600 | 118,798 | |||||
5단 | 99,000 | 13,300 | 66,753 | 오름세 | ||||
6단 | 65,000 | 10,000 | 39,291 | |||||
7단 | 46,000 | 6,900 | 27,185 | 약보합세 | ||||
8단 | 35,000 | 6,000 | 18,235 | |||||
상 | 90,000 | 5,500 | 29,802 | |||||
보통 | 24,500 | 4,600 | 8,971 | |||||
20 | P박스 | 3단 | 135,000 | 69,000 | 101,612 | 오름세 | ||
4단 | 91,000 | 46,600 | 77,703 | 내림세 | ||||
5단 | 59,000 | 16,600 | 49,449 | |||||
6단 | 41,900 | 16,600 | 37,689 | |||||
시나노 | 7단 | 33,600 | 13,900 | 30,511 | ||||
스위트 | 8단 | 28,900 | 10,000 | 22,536 | ||||
상 | 51,000 | 10,000 | 33,358 | |||||
보통 | 21,000 | 5,000 | 17,779 | |||||
홍장군 | 20 | P박스 | 2단 | 235,000 | 235,000 | 235,000 | 강보합세 | |
3단 | 239,200 | 150,000 | 199,463 | |||||
4단 | 154,800 | 61,100 | 107,697 | 내림세 | ||||
5단 | 60,000 | 21,500 | 45,751 | |||||
6단 | 38,000 | 20,000 | 31,921 | 약보합세 | ||||
7단 | 26,000 | 14,000 | 21,083 | |||||
8단 | 15,000 | 9,000 | 12,000 | |||||
상 | 81,200 | 9,800 | 40,228 | |||||
보통 | 20,200 | 6,900 | 10,550 | |||||
요까 | 20 | P박스 | 2단 | 301,000 | 216,600 | 252,585 | 강보합세 | |
3단 | 240,000 | 45,900 | 187,194 | |||||
4단 | 145,500 | 25,000 | 96,476 | 내림세 | ||||
5단 | 60,300 | 16,900 | 39,243 | |||||
6단 | 36,500 | 12,200 | 29,238 | |||||
7단 | 29,000 | 8,000 | 20,706 | |||||
8단 | 20,000 | 8,800 | 13,332 | |||||
상 | 81,500 | 5,600 | 32,934 | |||||
보통 | 20,000 | 4,600 | 9,406 | |||||
양광 | 20 | P박스 | 3단 | 248,800 | 176,000 | 216,972 | 오름세 | |
4단 | 171,000 | 45,800 | 126,565 | |||||
5단 | 68,800 | 35,600 | 59,379 | |||||
6단 | 40,000 | 25,000 | 33,751 | |||||
7단 | 33,500 | 21,500 | 25,063 | |||||
8단 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||||
상 | 89,200 | 10,000 | 60,334 | |||||
보통 | 31,000 | 8,800 | 12,811 | |||||
호노까 | 20 | P박스 | 3단 | 218,800 | 199,000 | 211,867 | 오름세 | |
4단 | 129,500 | 116,000 | 126,185 | |||||
5단 | 54,600 | 40,000 | 45,420 | |||||
6단 | 35,000 | 33,000 | 33,653 | |||||
7단 | 26,900 | 22,000 | 23,923 | |||||
8단 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | |||||
상 | 76,300 | 11,500 | 35,361 | |||||
보통 | 16,900 | 8,900 | 12,467 | |||||
배 | 신고 | 7.5 | 박스 | 10내 | 33,500 | 11,200 | 28,732 | 오름세 |
12내 | 32,100 | 21,100 | 29,249 | |||||
15내 | 19,500 | 17,200 | 18,489 | |||||
15 | 박스 | 1후 | 58,000 | 20,600 | 45,815 | 강보합세 | ||
2전 | 63,300 | 22,900 | 54,540 | |||||
2후 | 32,200 | 14,400 | 27,017 | |||||
화산 | 15 | 박스 | 1후 | 51,000 | 45,100 | 46,650 | 강보합세 | |
2전 | 46,000 | 43,000 | 44,286 | |||||
2후 | 31,200 | 28,000 | 29,443 | |||||
복숭아 | 백도 | 4.5 | 박스 | 특 | 16,600 | 12,200 | 13,598 | 보합세 |
천중도 | 4.5 | 박스 | 특 | |||||
엘바트 | 4.5 | 박스 | 특 | 20,000 | 5,500 | 13,023 | 강보합세 | |
10 | 박스 | 특 | 32,000 | 2,900 | 19,350 | 강보합세 | ||
상 | 27,100 | 3,000 | 23,619 | |||||
포도 | 캠밸 | 5 | 박스 | 특 | 18,000 | 8,100 | 15,630 | 강보합세 |
상 | 14,400 | 7,000 | 12,972 | |||||
MBA | 3 | 박스 | 특 | |||||
상 | ||||||||
거봉 | 2 | 박스 | 특 | 11,300 | 9,000 | 10,360 | 강보합세 | |
5 | 특 | 23,100 | 20,100 | 21,722 | 강보합세 | |||
단감 | 서촌조생 | 10 | 박스 | 4단 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 강보합세 |
5단 | 47,000 | 41,100 | 43,460 | |||||
6단 | 38,000 | 25,500 | 36,214 | |||||
자두 | 추희 | 5 | 박스 | 특 | 44,200 | 15,900 | 32,896 | 강보합세 |
상 | 35,000 | 11,000 | 20,873 | |||||
보통 | 26,900 | 3,900 | 14,785 | |||||
대추 | 생대추 | 10 | 망 | 특 | 48,000 | 31,500 | 40,829 | 강보합세 |
상 | 45,000 | 9,000 | 23,167 | |||||
참외 | 조은대 | 10 | 박스 | 1후 | 13,000 | 12,300 | 12,440 | 오름세 |
2전 | 30,000 | 17,100 | 20,529 | |||||
2후 | 30,000 | 18,800 | 23,124 | |||||
3전 | 22,100 | 14,500 | 18,207 | |||||
3후 | 17,000 | 13,300 | 14,714 | |||||
4전 | 13,300 | 11,200 | 11,833 | |||||
4후 | 14,000 | 10,500 | 12,493 | |||||
상 | 9,300 | 3,000 | 7,595 | |||||
메론 | 머스크 | 8 | 박스 | 3입 | 30,000 | 21,000 | 26,796 | 강보합세 |
4입 | 26,900 | 16,600 | 24,097 | |||||
5입 | 20,000 | 10,000 | 15,058 | |||||
토마토 | 토마토 | 10 | 박스 | 특 | 42,000 | 33,900 | 40,920 | 오름세 |
1 | 44,200 | 35,100 | 41,925 | |||||
2 | 43,500 | 30,000 | 39,000 | |||||
3 | 31,100 | 23,500 | 27,645 | |||||
땅콩 | 땅콩 | 20 | 자루 | 특 | 93,500 | 80,000 | 86,750 | 오름세 |
감자 | 수미 | 20 | 박스 | 특 | 38,000 | 24,500 | 33,044 | 보합세 |
상 | 22,600 | 10,000 | 17,560 | |||||
보통 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||||
고구마 | 황금고구마 | 10 | 박스 | 특 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 강보합세 |
상 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||||
보통 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||||
꿀고구마 | 10 | 박스 | 특 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 강보합세 | |
상 | 23,600 | 23,600 | 23,600 | |||||
보통 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은것입니다.
* 금일 사과 반입량
★홍로 : 9,659상자 ★시나노스위트 : 1,125상자 ★요까 : 11,859상자
★아리수 : 287상자 ★기타 : 1,471상자
* 금일 반입량은 전일보다 많았습니다.
* 홍로는 반입이 전일보다 적었으며 시세는 3,4단은 내렸으며
5단은 오름세를 보였습니다.
* 요까는 반입이 많이 늘었으며 시세는 대과(2,3단)는 강보합세며
4단 - 8단까지는 내림세를 보였습니다.
중. 소과는 추석이후에 출하 하시는것이 좋을듯 합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.