2018년 09월 19일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리 댓글 0건 조회 909회 작성일 19-05-22 16:19본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2018년 09월 19일(수요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 단 위 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
사과 | 홍로 | 20 | P박스 | 3단 | 185,000 | 73,300 | 94,000 | 내림세 |
4단 | 180,000 | 31,000 | 101,971 | |||||
5단 | 101,000 | 18,900 | 58,115 | |||||
6단 | 69,800 | 13,900 | 42,858 | |||||
7단 | 49,600 | 7,700 | 32,825 | |||||
8단 | 25,600 | 7,000 | 17,421 | |||||
상 | 79,900 | 5,500 | 20,476 | |||||
보통 | 15,900 | 4,500 | 6,514 | |||||
20 | P박스 | 3단 | 120,000 | 88,700 | 107,127 | 보합세 | ||
4단 | 91,200 | 21,500 | 69,246 | |||||
5단 | 63,900 | 14,500 | 40,320 | |||||
6단 | 43,000 | 10,000 | 33,509 | |||||
시나노 | 7단 | 34,100 | 16,800 | 26,563 | ||||
스위트 | 8단 | 26,800 | 14,500 | 18,966 | ||||
상 | 35,600 | 7,700 | 22,191 | |||||
보통 | 19,800 | 4,600 | 10,091 | |||||
홍장군 | 20 | P박스 | 3단 | 208,000 | 90,000 | 169,331 | 강보합세 | |
4단 | 156,300 | 31,200 | 127,017 | |||||
5단 | 52,900 | 18,600 | 45,096 | |||||
6단 | 41,000 | 12,300 | 35,684 | |||||
7단 | 38,900 | 20,000 | 29,583 | |||||
8단 | 16,900 | 13,000 | 14,950 | |||||
상 | 58,000 | 8,000 | 29,851 | |||||
보통 | 11,500 | 5,600 | 8,368 | |||||
요까 | 20 | P박스 | 2단 | 281,000 | 240,000 | 265,040 | 강보합세 | |
3단 | 229,000 | 36,900 | 165,282 | |||||
4단 | 159,000 | 24,500 | 98,834 | |||||
5단 | 60,000 | 18,800 | 43,377 | |||||
6단 | 46,000 | 8,800 | 33,778 | |||||
7단 | 29,000 | 8,000 | 22,410 | |||||
8단 | 20,000 | 6,500 | 14,233 | |||||
상 | 67,000 | 5,000 | 30,159 | |||||
보통 | 45,000 | 5,000 | 9,161 | |||||
양광 | 20 | P박스 | 3단 | 233,000 | 61,000 | 138,350 | 강보합세 | |
4단 | 167,000 | 45,000 | 115,989 | |||||
5단 | 76,600 | 29,800 | 66,271 | |||||
6단 | 49,500 | 24,500 | 42,021 | |||||
7단 | 29,900 | 22,500 | 28,367 | |||||
8단 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | |||||
상 | 71,200 | 16,900 | 46,046 | |||||
보통 | 23,500 | 6,600 | 11,628 | |||||
호노까 | 20 | P박스 | 3단 | 220,500 | 150,000 | 196,929 | 약보합세 | |
4단 | 125,000 | 78,900 | 99,012 | |||||
5단 | 48,000 | 40,000 | 42,024 | |||||
6단 | 38,100 | 29,900 | 33,773 | |||||
7단 | 26,000 | 18,900 | 24,965 | |||||
8단 | 17,100 | 16,200 | 16,840 | |||||
상 | 46,900 | 10,000 | 28,622 | |||||
보통 | 11,500 | 6,000 | 9,591 | |||||
배 | 신고 | 7.5 | 박스 | 10내 | 33,600 | 26,100 | 30,222 | 강보합세 |
12내 | 30,000 | 22,000 | 27,449 | |||||
15내 | 20,000 | 15,800 | 18,790 | |||||
15 | 박스 | 1후 | 58,000 | 20,000 | 49,139 | 강보합세 | ||
2전 | 53,600 | 40,000 | 48,129 | |||||
2후 | 37,500 | 18,000 | 29,108 | |||||
복숭아 | 유명 | 4.5 | 박스 | 특 | 13,000 | 7,500 | 8,492 | 내림세 |
백도 | 4.5 | 박스 | 특 | 15,100 | 4,500 | 12,469 | 강보합세 | |
엘바트 | 4.5 | 박스 | 특 | 18,100 | 2,600 | 10,164 | 약보합세 | |
10 | 박스 | 특 | 26,500 | 10,500 | 21,195 | 약보합세 | ||
상 | 22,800 | 3,000 | 15,102 | |||||
포도 | 캠밸 | 5 | 박스 | 특 | ||||
상 | ||||||||
MBA | 5 | 박스 | 특 | 19,000 | 12,000 | 15,965 | 강보합세 | |
상 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||
거봉 | 2 | 박스 | 특 | 11,600 | 3,100 | 10,131 | 강보합세 | |
5 | 특 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 강보합세 | |||
상 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | |||||
단감 | 단감 | 10 | 박스 | 4단 | 40,000 | 21,600 | 26,123 | 강보합세 |
5단 | 51,000 | 14,800 | 20,151 | |||||
6단 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | |||||
자두 | 추희 | 5 | 박스 | 특 | 45,900 | 18,800 | 32,392 | 약보합세 |
상 | 27,200 | 9,000 | 18,232 | |||||
보통 | 20,200 | 10,000 | 13,828 | |||||
대추 | 생대추 | 10 | 망 | 특 | 43,000 | 23,900 | 32,157 | 내림세 |
상 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | |||||
참외 | 조은대 | 10 | 박스 | 1후 | 25,000 | 15,100 | 19,440 | 오름세 |
2전 | 41,200 | 22,300 | 30,138 | |||||
2후 | 43,300 | 22,900 | 34,852 | |||||
3전 | 41,000 | 15,500 | 33,743 | |||||
3후 | 25,000 | 13,200 | 19,545 | |||||
4전 | 14,500 | 12,500 | 13,929 | |||||
4후 | 12,500 | 9,000 | 10,636 | |||||
상 | 4,100 | 1,000 | 3,160 | |||||
메론 | 머스크 | 8 | 박스 | 3입 | 24,800 | 20,000 | 23,561 | 보합세 |
4입 | 25,500 | 20,200 | 21,588 | |||||
5입 | 18,000 | 11,200 | 13,529 | |||||
토마토 | 토마토 | 5 | 박스 | 특 | ||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
땅콩 | 땅콩 | 20 | 자루 | 특 | 89,000 | 61,500 | 73,823 | 보합세 |
감자 | 수미 | 20 | 박스 | 특 | ||||
상 | ||||||||
보통 | ||||||||
고구마 | 밤고구마 | 10 | 박스 | 특 | 18,900 | 16,600 | 17,921 | 내림세 |
상 | 18,800 | 14,500 | 17,498 | |||||
보통 | 13,000 | 7,000 | 11,921 | |||||
꿀고구마 | 10 | 박스 | 특 | 23,800 | 11,200 | 15,503 | 강보합세 | |
상 | 24,900 | 15,000 | 19,495 | |||||
보통 | 22,000 | 5,600 | 14,626 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은것입니다.
* 금일 사과 반입량
★요까 : 9,918상자 ★홍로 : 3,140상자 ★시나노 : 896상자
★양광 : 798상자 ★기타 : 549상자
* 금일 반입량은 전일보다 적었습니다.
* 홍로는 반입이 전일보다 많이 적었으며 시세는 내림세 였습니다.
* 요까는 반입이 전일보다 적었으며 시세는 강보합세를 보였습니다.
중. 소과는 추석이후에 출하 하시는것이 좋을듯 합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.