2018년 09월 29일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리 댓글 0건 조회 1,041회 작성일 19-05-22 16:21본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2018년 09월 29일(토요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 단 위 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
사과 | 홍옥 | 20 | P박스 | 4단 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 강보합세 |
5단 | 69,500 | 30,000 | 62,187 | |||||
6단 | 66,500 | 36,000 | 60,350 | |||||
7단 | 64,900 | 28,100 | 56,124 | |||||
8단 | 52,000 | 26,900 | 44,691 | |||||
상 | 41,200 | 17,000 | 31,651 | |||||
보통 | 33,900 | 13,300 | 23,912 | |||||
양광 | 20 | P박스 | 3단 | 133,000 | 38,700 | 104,233 | 강보합세 | |
4단 | 89,500 | 39,500 | 63,411 | |||||
5단 | 69,500 | 33,900 | 49,553 | |||||
6단 | 55,600 | 30,000 | 39,020 | |||||
7단 | 30,000 | 25,000 | 27,571 | |||||
상 | 52,600 | 15,600 | 38,124 | |||||
보통 | 23,900 | 6,600 | 13,169 | |||||
20 | P박스 | 2단 | 132,600 | 132,600 | 132,600 | 강보합세 | ||
3단 | 108,100 | 86,000 | 97,200 | |||||
4단 | 82,000 | 28,100 | 68,879 | |||||
5단 | 81,500 | 25,000 | 64,181 | |||||
시나노 | 6단 | 63,000 | 20,200 | 47,543 | ||||
스위트 | 7단 | 46,000 | 14,500 | 33,609 | ||||
8단 | 30,000 | 16,900 | 23,373 | |||||
상 | 50,000 | 13,000 | 32,131 | |||||
보통 | 27,900 | 6,600 | 15,365 | |||||
감홍 | 20 | P박스 | 3단 | 84,200 | 72,600 | 82,750 | 강보합세 | |
4단 | 80,000 | 60,000 | 79,231 | |||||
5단 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |||||
6단 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||
상 | 42,500 | 18,900 | 40,438 | |||||
보통 | 21,900 | 15,900 | 20,400 | |||||
요까 | 20 | P박스 | 3단 | 130,000 | 48,900 | 92,416 | 강보합세 | |
4단 | 75,000 | 34,500 | 54,830 | |||||
5단 | 63,000 | 30,000 | 54,768 | |||||
6단 | 53,600 | 16,000 | 46,540 | |||||
7단 | 39,500 | 14,200 | 35,923 | |||||
8단 | 28,900 | 12,200 | 20,246 | |||||
상 | 46,900 | 10,600 | 27,271 | |||||
보통 | 21,500 | 6,100 | 10,943 | |||||
배 | 신고 | 15 | 박스 | 1후 | 41,000 | 14,500 | 28,486 | 강보합세 |
2전 | 35,800 | 13,800 | 29,498 | |||||
2후 | 24,200 | 14,000 | 20,326 | |||||
복숭아 | 황도 | 4.5 | 박스 | 특 | 15,500 | 4,800 | 10,351 | 보합세 |
백도 | 4.5 | 박스 | 특 | |||||
엘바트 | 4.5 | 박스 | 특 | 19,000 | 4,500 | 13,288 | 보합세 | |
10 | 박스 | 특 | ||||||
상 | ||||||||
포도 | 캠밸 | 5 | 박스 | 특 | ||||
상 | ||||||||
MBA | 3 | 박스 | 특 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 보합세 | |
상 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |||||
거봉 | 2 | 박스 | 특 | 11,500 | 3,000 | 9,591 | 보합세 | |
4 | 특 | 19,600 | 14,600 | 17,217 | 보합세 | |||
단감 | 상서조생 | 10 | 박스 | 3단 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 보합세 |
4단 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||||
5단 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||
자두 | 추희 | 5 | 박스 | 특 | 28,800 | 26,600 | 28,474 | 보합세 |
상 | 26,600 | 20,200 | 24,524 | |||||
보통 | 16,900 | 12,200 | 15,135 | |||||
대추 | 생대추 | 10 | 망 | 특 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 보합세 |
상 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||||
참외 | 조은대 | 10 | 박스 | 2전 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 보합세 |
2후 | 15,000 | 14,000 | 14,667 | |||||
3전 | 14,000 | 12,000 | 13,000 | |||||
3후 | 14,000 | 7,200 | 10,600 | |||||
4전 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
메론 | 머스크 | 8 | 박스 | 3입 | ||||
4입 | ||||||||
5입 | ||||||||
토마토 | 토마토 | 10 | 박스 | 특 | 38,000 | 24,100 | 33,094 | 보합세 |
1 | 36,600 | 21,600 | 30,831 | |||||
2 | 29,000 | 19,600 | 25,519 | |||||
3 | 24,100 | 15,900 | 20,273 | |||||
땅콩 | 땅콩 | 20 | 자루 | 특 | 76,000 | 45,500 | 58,737 | 보합세 |
감자 | 수미 | 20 | 박스 | 특 | ||||
상 | ||||||||
보통 | ||||||||
고구마 | 밤고구마 | 10 | 박스 | 특 | 19,200 | 10,000 | 14,374 | 보합세 |
상 | 16,900 | 11,300 | 15,400 | |||||
보통 | 15,000 | 2,000 | 11,325 | |||||
꿀고구마 | 10 | 박스 | 특 | 13,000 | 8,900 | 10,258 | 보합세 | |
상 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | |||||
보통 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은것입니다.
* 금일 사과 반입량
★요까 : 3,960상자 ★홍옥 : 668상자 ★시나노 : 1,454상자
★양광 : 557상자 ★기타 : 1,397상자
* 금일은 추석이후 첫경매였으며 반입량도 많았습니다.
* 시세는 전반적으로 강세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.