2018년 10월 01일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리 댓글 0건 조회 1,004회 작성일 19-05-22 16:21본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2018년 10월 01일(월요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 단 위 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
사과 | 홍옥 | 20 | P박스 | 5단 | 75,000 | 39,900 | 64,933 | 강보합세 |
6단 | 73,300 | 26,200 | 65,844 | |||||
7단 | 65,000 | 39,900 | 58,645 | |||||
8단 | 53,300 | 30,000 | 47,581 | |||||
상 | 43,300 | 15,900 | 33,096 | |||||
보통 | 40,000 | 6,600 | 27,692 | |||||
양광 | 20 | P박스 | 2단 | 105,500 | 105,500 | 105,500 | 강보합세 | |
3단 | 141,000 | 65,800 | 87,930 | |||||
4단 | 108,000 | 48,900 | 74,497 | |||||
5단 | 89,600 | 38,600 | 67,542 | |||||
6단 | 65,600 | 31,500 | 48,355 | |||||
7단 | 51,200 | 24,500 | 33,981 | |||||
8단 | 29,600 | 21,500 | 24,119 | |||||
상 | 63,000 | 13,900 | 44,117 | |||||
보통 | 25,600 | 6,100 | 14,034 | |||||
20 | P박스 | 2단 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 강보합세 | ||
3단 | 102,500 | 55,500 | 76,052 | |||||
4단 | 86,500 | 36,900 | 64,969 | |||||
5단 | 80,500 | 33,900 | 66,992 | |||||
시나노 | 6단 | 58,900 | 28,000 | 49,975 | ||||
스위트 | 7단 | 48,800 | 18,600 | 35,248 | ||||
8단 | 32,900 | 16,900 | 25,641 | |||||
상 | 49,900 | 11,000 | 33,996 | |||||
보통 | 22,600 | 8,100 | 14,977 | |||||
감홍 | 20 | P박스 | 3단 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 강보합세 | |
4단 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |||||
5단 | 66,600 | 66,600 | 66,600 | |||||
6단 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||
7단 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | |||||
상 | 60,000 | 35,500 | 52,844 | |||||
보통 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||||
요까 | 20 | P박스 | 3단 | 105,000 | 26,100 | 66,156 | 내림세 | |
4단 | 56,600 | 25,000 | 42,004 | |||||
5단 | 55,000 | 21,500 | 44,861 | |||||
6단 | 45,900 | 12,000 | 38,304 | |||||
7단 | 39,000 | 15,000 | 29,395 | |||||
8단 | 28,000 | 11,000 | 20,825 | |||||
상 | 45,000 | 8,000 | 24,288 | |||||
보통 | 19,800 | 5,500 | 10,293 | |||||
배 | 신고 | 15 | 박스 | 1후 | 38,400 | 19,000 | 31,383 | 보합세 |
2전 | 31,500 | 17,700 | 25,855 | |||||
2후 | 25,900 | 14,500 | 23,754 | |||||
복숭아 | 황도 | 4.5 | 박스 | 특 | 17,000 | 2,500 | 11,067 | 보합세 |
백도 | 4.5 | 박스 | 특 | |||||
엘바트 | 4.5 | 박스 | 특 | |||||
10 | 박스 | 특 | ||||||
상 | ||||||||
포도 | MBA | 5 | 박스 | 특 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 강보합세 |
상 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | |||||
거봉 | 2 | 박스 | 특 | 10,600 | 10,200 | 10,427 | 보합세 | |
4 | 특 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 보합세 | |||
단감 | 상서조생 | 10 | 박스 | 3단 | 32,800 | 21,000 | 28,080 | 보합세 |
4단 | 28,000 | 14,100 | 16,352 | |||||
5단 | 20,000 | 7,700 | 12,765 | |||||
대추 | 생대추 | 10 | 망 | 특 | 43,000 | 6,600 | 17,427 | 보합세 |
상 | 36,900 | 5,500 | 19,992 | |||||
메론 | 머스크 | 8 | 박스 | 3입 | ||||
4입 | ||||||||
5입 | ||||||||
토마토 | 토마토 | 10 | 박스 | 특 | 38,000 | 24,100 | 33,094 | 보합세 |
1 | 36,600 | 21,600 | 30,831 | |||||
2 | 29,000 | 19,600 | 25,519 | |||||
3 | 24,100 | 15,900 | 20,273 | |||||
땅콩 | 땅콩 | 20 | 자루 | 특 | 76,000 | 45,500 | 58,737 | 보합세 |
감자 | 수미 | 20 | 박스 | 특 | ||||
상 | ||||||||
보통 | ||||||||
고구마 | 밤고구마 | 10 | 박스 | 특 | 12,900 | 11,000 | 12,157 | 보합세 |
상 | 17,000 | 11,200 | 14,392 | |||||
보통 | 16,900 | 11,000 | 14,662 | |||||
꿀고구마 | 10 | 박스 | 특 | 14,500 | 10,200 | 13,322 | 보합세 | |
상 | 20,200 | 15,000 | 17,524 | |||||
보통 | 20,800 | 6,800 | 15,238 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은것입니다.
* 금일 사과 반입량
★요까 : 12,876상자 ★홍옥 : 837상자 ★시나노 : 3,997상자
★양광 : 2,442상자 ★기타 : 2,015상자
* 금일 반입량은 전일보다 많았습니다.
* 시세는 요까는 내림세를 보였으며 시나노, 양광은 강보합세 였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.