2018년 09월 05일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리 댓글 0건 조회 772회 작성일 19-05-22 15:40본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2018년 09월 05일(수요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 단 위 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
사과 | 홍로 | 20 | P박스 | 2단 | 190,500 | 168,100 | 183,340 | 약보합세 |
3단 | 196,000 | 61,200 | 129,403 | |||||
4단 | 176,000 | 21,000 | 107,833 | |||||
5단 | 99,300 | 21,500 | 65,245 | |||||
6단 | 91,200 | 19,000 | 59,680 | |||||
7단 | 78,900 | 14,500 | 49,764 | |||||
8단 | 63,600 | 14,000 | 44,250 | |||||
상 | 80,500 | 11,500 | 33,803 | |||||
보통 | 70,000 | 6,600 | 18,088 | |||||
20 | P박스 | 3단 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 강보합세 | ||
4단 | 70,000 | 67,000 | 68,722 | |||||
5단 | 63,500 | 38,800 | 57,642 | |||||
6단 | 58,900 | 35,600 | 46,063 | |||||
시나노 | 7단 | 40,000 | 30,000 | 35,774 | ||||
스위트 | 8단 | 35,000 | 27,700 | 30,995 | ||||
상 | 41,000 | 21,500 | 32,793 | |||||
보통 | 25,900 | 18,900 | 21,706 | |||||
아리수 | 20 | P박스 | 3단 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 강보합세 | |
4단 | 99,600 | 66,900 | 89,356 | |||||
5단 | 93,600 | 61,200 | 75,781 | |||||
6단 | 89,000 | 52,600 | 64,303 | |||||
7단 | 66,900 | 38,100 | 54,587 | |||||
8단 | 52,000 | 22,000 | 42,000 | |||||
상 | 73,000 | 12,000 | 51,421 | |||||
보통 | 71,000 | 10,000 | 24,871 | |||||
배 | 신고 | 15 | 박스 | 1후 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 보합세 |
2전 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |||||
2후 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | |||||
원황 | 15 | 박스 | 1후 | 45,500 | 39,100 | 42,800 | 내림세 | |
2전 | 38,000 | 33,500 | 34,200 | |||||
2후 | 30,100 | 28,600 | 29,398 | |||||
화산 | 15 | 박스 | 1후 | 59,000 | 48,100 | 57,508 | 강보합세 | |
2전 | 52,000 | 35,600 | 48,558 | |||||
2후 | 31,200 | 25,500 | 30,052 | |||||
복숭아 | 유명 | 4.5 | 박스 | 특 | 15,500 | 12,200 | 14,069 | 강보합세 |
10 | 박스 | 특 | ||||||
상 | ||||||||
황도 | 4.5 | 박스 | 특 | 19,000 | 8,900 | 14,884 | 강보합세 | |
10 | 박스 | 특 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 약보합세 | ||
상 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||||
백도 | 4.5 | 박스 | 특 | 17,000 | 10,700 | 12,698 | 강보합세 | |
천중도 | 4.5 | 박스 | 특 | 19,100 | 10,600 | 17,283 | 강보합세 | |
10 | 박스 | 특 | ||||||
상 | ||||||||
아부백도 | 4.5 | 박스 | 특 | |||||
10 | 박스 | 특 | ||||||
상 | ||||||||
천도 | 10 | 박스 | 특 | |||||
상 | ||||||||
포도 | 캠밸 | 3 | 박스 | 특 | ||||
상 | ||||||||
5 | 박스 | 특 | 18,100 | 12,100 | 15,561 | 강보합세 | ||
상 | 13,900 | 6,200 | 12,651 | |||||
거봉 | 2 | 박스 | 특 | 11,600 | 10,500 | 11,383 | 강보합세 | |
4 | 특 | 20,000 | 17,700 | 19,008 | 강보합세 | |||
자두 | 추희 | 5 | 박스 | 특 | 29,100 | 9,000 | 21,690 | 보합세 |
상 | 25,000 | 6,000 | 17,255 | |||||
보통 | 16,900 | 3,600 | 12,765 | |||||
참외 | 조은대 | 10 | 박스 | 1후 | 15,000 | 13,000 | 13,500 | 보합세 |
2전 | 20,000 | 14,000 | 16,235 | |||||
2후 | 21,100 | 14,000 | 18,765 | |||||
3전 | 15,800 | 14,300 | 15,527 | |||||
3후 | 14,800 | 11,100 | 13,663 | |||||
4전 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | |||||
4후 | 12,000 | 9,200 | 11,200 | |||||
상 | 9,000 | 7,900 | 8,405 | |||||
메론 | 머스크 | 8 | 박스 | 3입 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 보합세 |
4입 | 15,300 | 13,800 | 14,464 | |||||
5입 | 13,900 | 13,100 | 13,755 | |||||
토마토 | 토마토 | 10 | 박스 | 특 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 내림세 |
1 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | |||||
2 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | |||||
3 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||||
땅콩 | 땅콩 | 20 | 자루 | 특 | 95,000 | 82,500 | 87,538 | 보합세 |
감자 | 수미 | 20 | 박스 | 특 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 보합세 |
상 | 27,100 | 27,100 | 27,100 | |||||
보통 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||
고구마 | 밤고구마 | 10 | 박스 | 특 | ||||
상 | ||||||||
보통 | ||||||||
호박고구마 | 10 | 박스 | 특 | |||||
상 | ||||||||
보통 | ||||||||
꿀고구마 | 10 | 박스 | 특 | 26,600 | 22,500 | 24,806 | 강보합세 | |
상 | 28,000 | 23,000 | 26,636 | |||||
보통 | 28,900 | 27,700 | 28,386 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은것입니다.
* 금일 사과 반입량
★홍로 : 15,544상자 ★자홍 : 142상자 ★선홍 : 335상자
★시나노스위트 : 362상자 ★아리수 : 382상자 ★기타 : 64상자
* 금일 반입량은 전일과 비슷 하였습니다.
* 홍로는 반입이 전일보다 적었으며 시세는 약보합세 입니다.
홍로시세는 대목으로 들어서면서 색택이좋고 대과는(2,3,4단) 강세이나
색택이 좋지못하고 중과는(5,6,7,8단) 내림세를 보이고 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.