2018년 09월 06일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리 댓글 0건 조회 672회 작성일 19-05-22 15:41본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2018년 09월 06일(목요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 단 위 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
사과 | 홍로 | 20 | P박스 | 2단 | 190,000 | 183,800 | 185,782 | 내림세 |
3단 | 179,900 | 52,200 | 139,715 | |||||
4단 | 169,000 | 28,800 | 112,545 | |||||
5단 | 93,600 | 20,000 | 58,925 | |||||
6단 | 85,600 | 17,800 | 55,204 | |||||
7단 | 66,000 | 10,200 | 46,308 | |||||
8단 | 55,000 | 7,900 | 36,854 | |||||
상 | 79,500 | 6,500 | 27,044 | |||||
보통 | 32,500 | 4,100 | 12,919 | |||||
20 | P박스 | 3단 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 내림세 | ||
4단 | 70,000 | 39,000 | 58,334 | |||||
5단 | 56,900 | 36,600 | 43,577 | |||||
6단 | 52,300 | 27,800 | 35,070 | |||||
시나노 | 7단 | 35,600 | 24,000 | 30,108 | ||||
스위트 | 8단 | 32,000 | 19,300 | 26,472 | ||||
상 | 35,500 | 16,800 | 24,181 | |||||
보통 | 21,500 | 8,900 | 16,638 | |||||
아리수 | 20 | P박스 | 3단 | 151,000 | 151,000 | 151,000 | 오름세 | |
4단 | 116,600 | 60,000 | 94,185 | |||||
5단 | 97,000 | 56,900 | 74,253 | |||||
6단 | 89,000 | 53,900 | 69,957 | |||||
7단 | 73,000 | 33,900 | 62,640 | |||||
8단 | 60,000 | 42,300 | 49,882 | |||||
상 | 72,300 | 26,000 | 47,989 | |||||
보통 | 46,000 | 11,500 | 31,861 | |||||
배 | 신고 | 15 | 박스 | 1후 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 보합세 |
2전 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |||||
2후 | 27,800 | 27,800 | 27,800 | |||||
원황 | 15 | 박스 | 1후 | 65,500 | 60,000 | 62,200 | 오름세 | |
2전 | 45,500 | 28,000 | 37,104 | |||||
2후 | 31,200 | 24,000 | 27,908 | |||||
화산 | 15 | 박스 | 1후 | 55,300 | 55,000 | 55,080 | 강보합세 | |
2전 | 54,500 | 43,000 | 52,039 | |||||
2후 | 29,100 | 24,000 | 27,876 | |||||
복숭아 | 유명 | 4.5 | 박스 | 특 | 15,200 | 9,200 | 12,411 | 강보합세 |
10 | 박스 | 특 | ||||||
상 | ||||||||
황도 | 4.5 | 박스 | 특 | 20,600 | 9,100 | 15,735 | 강보합세 | |
10 | 박스 | 특 | 29,000 | 8,500 | 20,964 | 강보합세 | ||
상 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |||||
백도 | 4.5 | 박스 | 특 | 18,500 | 14,300 | 16,640 | 강보합세 | |
천중도 | 4.5 | 박스 | 특 | 21,000 | 11,200 | 17,641 | 강보합세 | |
10 | 박스 | 특 | ||||||
상 | ||||||||
아부백도 | 4.5 | 박스 | 특 | |||||
10 | 박스 | 특 | ||||||
상 | ||||||||
천도 | 10 | 박스 | 특 | |||||
상 | ||||||||
포도 | 캠밸 | 3 | 박스 | 특 | 10,300 | 10,000 | 10,103 | 보합세 |
상 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | |||||
5 | 박스 | 특 | 16,600 | 10,000 | 15,121 | 보합세 | ||
상 | 13,800 | 6,600 | 12,198 | |||||
거봉 | 2 | 박스 | 특 | |||||
5 | 특 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 보합세 | |||
자두 | 추희 | 5 | 박스 | 특 | 27,900 | 11,600 | 20,185 | 보합세 |
상 | 19,200 | 6,000 | 14,391 | |||||
보통 | 16,200 | 4,500 | 10,786 | |||||
참외 | 조은대 | 10 | 박스 | 1후 | 7,000 | 5,500 | 6,617 | 내림세 |
2전 | 13,300 | 7,000 | 10,887 | |||||
2후 | 15,500 | 10,000 | 12,802 | |||||
3전 | 16,900 | 8,000 | 13,595 | |||||
3후 | 14,100 | 8,000 | 11,724 | |||||
4전 | 10,500 | 7,500 | 9,333 | |||||
4후 | 12,500 | 7,000 | 9,254 | |||||
상 | 6,600 | 2,200 | 4,809 | |||||
메론 | 머스크 | 8 | 박스 | 3입 | 13,000 | 7,700 | 10,364 | 보합세 |
4입 | 17,000 | 7,200 | 12,333 | |||||
5입 | 14,000 | 7,200 | 11,306 | |||||
토마토 | 토마토 | 10 | 박스 | 특 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 오름세 |
1 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||||
2 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | |||||
3 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | |||||
땅콩 | 땅콩 | 20 | 자루 | 특 | 97,500 | 88,000 | 94,429 | 보합세 |
감자 | 수미 | 20 | 박스 | 특 | 40,100 | 30,300 | 35,524 | 보합세 |
상 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||||
보통 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||||
고구마 | 밤고구마 | 10 | 박스 | 특 | ||||
상 | ||||||||
보통 | ||||||||
호박고구마 | 10 | 박스 | 특 | |||||
상 | ||||||||
보통 | ||||||||
꿀고구마 | 10 | 박스 | 특 | 24,200 | 21,200 | 22,333 | 강보합세 | |
상 | 28,000 | 27,100 | 27,327 | |||||
보통 | 26,900 | 19,100 | 21,677 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은것입니다.
* 금일 사과 반입량
★홍로 : 17,199상자 ★자홍 : 0상자 ★선홍 : 71상자
★시나노스위트 : 1,161상자 ★아리수 : 429상자 ★기타 : 51상자
* 금일 반입량은 전일보다 많았습니다.
* 홍로는 반입이 전일보다 많았으며 시세는 내림세 입니다.
홍로시세는 대목으로 접어서면서 색택이좋고 대과는(2,3,4단) 강세이나
색택이 좋지못하고 중과는(5,6,7,8단) 내림세를 보이고 있습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.