2018년 09월 10일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리 댓글 0건 조회 1,075회 작성일 19-05-22 15:42본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2018년 09월 10일(월요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 단 위 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
사과 | 홍로 | 20 | P박스 | 2단 | 235,000 | 165,000 | 201,288 | 오름세 |
3단 | 270,000 | 35,000 | 184,671 | |||||
4단 | 200,700 | 16,200 | 142,174 | |||||
5단 | 97,700 | 13,200 | 61,065 | |||||
6단 | 79,000 | 12,500 | 42,353 | |||||
7단 | 54,000 | 7,800 | 32,755 | |||||
8단 | 41,200 | 10,000 | 24,647 | |||||
상 | 68,900 | 5,600 | 27,670 | |||||
보통 | 27,100 | 4,500 | 10,335 | |||||
20 | P박스 | 4단 | 75,500 | 62,000 | 68,688 | 오름세 | ||
5단 | 61,000 | 57,200 | 58,956 | |||||
6단 | 48,100 | 35,500 | 40,726 | |||||
시나노 | 7단 | 35,500 | 32,900 | 34,417 | ||||
스위트 | 8단 | 30,200 | 28,000 | 29,100 | ||||
상 | 38,800 | 18,900 | 28,857 | |||||
보통 | 19,000 | 14,500 | 17,875 | |||||
아리수 | 20 | P박스 | 3단 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 오름세 | |
4단 | 128,100 | 58,000 | 108,900 | |||||
5단 | 93,100 | 60,000 | 71,018 | |||||
6단 | 77,000 | 40,000 | 68,241 | |||||
7단 | 69,500 | 39,800 | 59,277 | |||||
8단 | 60,000 | 33,900 | 48,258 | |||||
상 | 68,800 | 28,900 | 47,127 | |||||
보통 | 50,000 | 14,500 | 30,794 | |||||
배 | 신고 | 15 | 박스 | 1후 | 58,100 | 41,100 | 51,073 | 강보합세 |
2전 | 55,900 | 36,000 | 47,301 | |||||
원황 | 15 | 박스 | 1후 | 37,100 | 31,100 | 33,567 | 내림세 | |
2전 | 30,000 | 9,000 | 25,258 | |||||
2후 | 26,200 | 21,000 | 24,691 | |||||
화산 | 15 | 박스 | 1후 | 51,600 | 30,500 | 41,864 | 보합세 | |
2전 | 48,600 | 44,000 | 46,404 | |||||
2후 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |||||
복숭아 | 황도 | 4.5 | 박스 | 특 | 22,800 | 9,500 | 16,438 | 강보합세 |
백도 | 4.5 | 박스 | 특 | |||||
천중도 | 4.5 | 박스 | 특 | 24,500 | 18,100 | 23,324 | 강보합세 | |
엘바트 | 10 | 박스 | 특 | 17,900 | 9,100 | 12,950 | 보합세 | |
상 | 5,600 | 5,000 | 5,300 | |||||
포도 | 캠밸 | 3 | 박스 | 특 | ||||
상 | ||||||||
5 | 박스 | 특 | 17,700 | 13,000 | 15,807 | 강보합세 | ||
상 | 14,100 | 12,600 | 13,603 | |||||
거봉 | 2 | 박스 | 특 | 13,100 | 12,800 | 13,028 | 강보합세 | |
5 | 특 | 21,600 | 21,500 | 21,550 | 강보합세 | |||
자두 | 추희 | 5 | 박스 | 특 | 35,100 | 7,200 | 21,344 | 강보합세 |
상 | 25,000 | 5,500 | 14,897 | |||||
보통 | 21,900 | 3,900 | 12,611 | |||||
참외 | 조은대 | 10 | 박스 | 1후 | 7,100 | 5,500 | 6,017 | 내림세 |
2전 | 13,200 | 7,900 | 9,852 | |||||
2후 | 14,800 | 8,600 | 11,324 | |||||
3전 | 11,800 | 8,000 | 9,675 | |||||
3후 | 10,000 | 7,600 | 9,031 | |||||
4전 | 7,200 | 4,100 | 6,127 | |||||
4후 | 9,600 | 3,300 | 6,895 | |||||
상 | 4,600 | 1,200 | 3,085 | |||||
메론 | 머스크 | 8 | 박스 | 3입 | 21,200 | 10,000 | 16,400 | 오름세 |
4입 | 23,800 | 13,800 | 18,920 | |||||
5입 | 18,600 | 10,200 | 14,506 | |||||
토마토 | 토마토 | 10 | 박스 | 특 | 33,500 | 28,800 | 32,325 | 오름세 |
1 | 33,900 | 27,700 | 31,927 | |||||
2 | 32,000 | 24,100 | 29,461 | |||||
3 | 26,600 | 22,000 | 24,990 | |||||
땅콩 | 땅콩 | 20 | 자루 | 특 | 95,000 | 56,000 | 75,874 | 보합세 |
감자 | 수미 | 20 | 박스 | 특 | 41,000 | 37,700 | 38,073 | 보합세 |
상 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | |||||
보통 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||||
고구마 | 밤고구마 | 10 | 박스 | 특 | 22,500 | 15,500 | 22,000 | 강보합세 |
상 | 26,800 | 16,900 | 21,915 | |||||
보통 | 20,000 | 6,000 | 11,037 | |||||
꿀고구마 | 10 | 박스 | 특 | 23,000 | 15,900 | 19,383 | 강보합세 | |
상 | 26,900 | 13,900 | 24,182 | |||||
보통 | 27,000 | 13,000 | 20,669 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은것입니다.
* 금일 사과 반입량
★홍로 : 24,580상자 ★시나노스위트 : 160상자
★아리수 : 473상자 ★기타 : 127상자
* 금일 반입량은 전일보다 많았습니다.
* 홍로는 반입이 많았보다 적었으며 시세는 오름세 입니다.
홍로시세는 선물셑트 발주가 늘어나면서 색택이좋고
대과는(2,3,4단) 오름세이며 색택이 좋지못하고
중과는(5,6,7,8단) 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.