2018년 09월 12일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리 댓글 0건 조회 850회 작성일 19-05-22 15:47본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2018년 09월 12일(수요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 단 위 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
사과 | 홍로 | 20 | P박스 | 2단 | 249,000 | 180,000 | 223,891 | 오름세 |
3단 | 259,600 | 82,600 | 182,412 | |||||
4단 | 186,000 | 12,600 | 135,894 | |||||
5단 | 84,000 | 11,000 | 61,695 | |||||
6단 | 65,000 | 8,800 | 38,001 | |||||
7단 | 47,900 | 7,000 | 31,376 | |||||
8단 | 40,000 | 5,000 | 23,520 | |||||
상 | 77,900 | 3,900 | 31,814 | |||||
보통 | 62,600 | 3,600 | 11,428 | |||||
20 | P박스 | 3단 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 보합세 | ||
4단 | 85,500 | 77,800 | 81,680 | |||||
5단 | 61,500 | 55,000 | 60,083 | |||||
6단 | 43,900 | 29,800 | 39,533 | |||||
시나노 | 7단 | 35,600 | 26,500 | 29,935 | ||||
스위트 | 8단 | 27,500 | 23,600 | 25,935 | ||||
상 | 43,800 | 19,000 | 31,647 | |||||
보통 | 21,800 | 18,800 | 20,289 | |||||
요까 | 20 | P박스 | 3단 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 보합세 | |
4단 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||
5단 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||
6단 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||||
7단 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | |||||
상 | 31,200 | 9,200 | 25,413 | |||||
보통 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||||
아리수 | 20 | P박스 | 4단 | 130,000 | 116,000 | 121,038 | 오름세 | |
5단 | 100,000 | 85,000 | 92,575 | |||||
6단 | 86,000 | 60,000 | 79,818 | |||||
7단 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | |||||
8단 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||
상 | 83,000 | 29,000 | 60,976 | |||||
보통 | 39,000 | 29,900 | 34,244 | |||||
배 | 신고 | 7.5 | 박스 | 10내 | 26,600 | 15,000 | 21,487 | 약보합세 |
12내 | 24,000 | 23,100 | 23,866 | |||||
15 | 박스 | 1후 | 49,300 | 21,000 | 42,396 | 약보합세 | ||
2전 | 49,000 | 18,100 | 38,758 | |||||
화산 | 15 | 박스 | 1후 | |||||
2전 | ||||||||
2후 | ||||||||
복숭아 | 황도 | 4.5 | 박스 | 특 | 22,000 | 11,000 | 16,525 | 강보합세 |
유명 | 4.5 | 박스 | 특 | 25,800 | 13,600 | 20,265 | 오름세 | |
천중도 | 4.5 | 박스 | 특 | 28,000 | 14,500 | 25,311 | 오름세 | |
엘바트 | 10 | 박스 | 특 | 37,100 | 9,000 | 19,856 | 보합세 | |
상 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | |||||
포도 | 캠밸 | 3 | 박스 | 특 | ||||
상 | ||||||||
5 | 박스 | 특 | 16,900 | 10,300 | 14,245 | 강보합세 | ||
상 | 14,900 | 7,700 | 13,485 | |||||
거봉 | 2 | 박스 | 특 | 12,400 | 7,000 | 11,964 | 강보합세 | |
5 | 특 | 22,800 | 18,800 | 20,641 | 강보합세 | |||
자두 | 추희 | 5 | 박스 | 특 | 38,000 | 16,600 | 23,772 | 강보합세 |
상 | 33,800 | 12,500 | 21,337 | |||||
보통 | 27,600 | 6,000 | 15,491 | |||||
참외 | 조은대 | 10 | 박스 | 1후 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 보합세 |
2전 | 14,100 | 10,200 | 12,300 | |||||
2후 | 16,600 | 11,500 | 14,682 | |||||
3전 | 17,900 | 12,300 | 15,864 | |||||
3후 | 14,300 | 11,800 | 13,694 | |||||
4전 | 11,900 | 9,100 | 10,938 | |||||
4후 | 11,600 | 8,200 | 10,378 | |||||
상 | 6,900 | 3,000 | 4,865 | |||||
메론 | 머스크 | 8 | 박스 | 3입 | 24,600 | 19,000 | 24,320 | 오름세 |
4입 | 25,900 | 12,800 | 19,965 | |||||
5입 | 17,700 | 10,200 | 15,347 | |||||
토마토 | 토마토 | 10 | 박스 | 특 | ||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
땅콩 | 땅콩 | 20 | 자루 | 특 | 70,000 | 59,500 | 65,413 | 내림세 |
감자 | 수미 | 20 | 박스 | 특 | ||||
상 | ||||||||
보통 | ||||||||
고구마 | 밤고구마 | 10 | 박스 | 특 | 16,000 | 9,100 | 10,875 | 내림세 |
상 | 21,100 | 16,900 | 18,683 | |||||
보통 | 18,800 | 9,200 | 14,259 | |||||
꿀고구마 | 10 | 박스 | 특 | 20,200 | 12,500 | 13,708 | 내림세 | |
상 | 22,600 | 16,900 | 21,716 | |||||
보통 | 22,800 | 12,800 | 19,042 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은것입니다.
* 금일 사과 반입량
★홍로 : 19,447상자 ★시나노스위트 : 306상자 ★요까 : 43상자
★아리수 : 168상자 ★기타 : 223상자
* 금일 반입량은 전일보다 많았습니다.
* 홍로는 반입이 전일보다 많았으며 시세는 오름세 입니다.
홍로시세는 선물셑트 발주가 늘어나면서 색택이좋고
대과는(2,3,4단) 오름세이며 색택이 좋지못하고
중과는(5,6,7,8단) 약보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.