2018년 08월 28일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리 댓글 0건 조회 802회 작성일 19-05-22 15:31본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2018년 08월 28일(화요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 단 위 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
사과 | 홍로 | 20 | P박스 | 3단 | 180,000 | 88,000 | 134,967 | 오름세 |
4단 | 124,000 | 77,000 | 108,228 | |||||
5단 | 125,000 | 79,000 | 108,903 | |||||
6단 | 123,300 | 75,000 | 104,283 | |||||
7단 | 110,000 | 73,300 | 98,361 | |||||
8단 | 98,900 | 58,000 | 90,190 | |||||
상 | 80,000 | 29,900 | 65,568 | |||||
보통 | 52,000 | 13,600 | 34,306 | |||||
아오리 | 20 | P박스 | 4단 | 77,800 | 77,800 | 77,800 | 오름세 | |
5단 | 79,600 | 79,600 | 79,600 | |||||
6단 | 88,900 | 55,900 | 77,690 | |||||
7단 | 70,000 | 35,900 | 55,706 | |||||
8단 | 63,300 | 30,000 | 50,382 | |||||
9단 | 30,300 | 22,000 | 28,129 | |||||
상 | 45,000 | 19,800 | 27,698 | |||||
보통 | 22,900 | 7,100 | 14,281 | |||||
20 | P박스 | 4단 | 100,000 | 80,000 | 96,817 | 오름세 | ||
5단 | 89,600 | 68,900 | 86,392 | |||||
6단 | 93,300 | 70,000 | 88,126 | |||||
시나노 | 7단 | 76,900 | 62,300 | 68,401 | ||||
스위트 | 8단 | 61,200 | 55,900 | 57,605 | ||||
상 | 58,900 | 21,500 | 44,134 | |||||
보통 | 27,000 | 16,800 | 23,551 | |||||
선홍 | 20 | P박스 | 3단 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 강보합세 | |
4단 | 58,900 | 30,200 | 57,875 | |||||
5단 | 60,000 | 48,900 | 58,767 | |||||
6단 | 61,000 | 49,800 | 57,000 | |||||
7단 | 55,000 | 48,900 | 50,933 | |||||
8단 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||||
상 | 34,500 | 10,000 | 28,495 | |||||
보통 | 18,900 | 9,100 | 13,456 | |||||
자홍 | 20 | P박스 | 4단 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | 오름세 | |
5단 | 113,000 | 113,000 | 113,000 | |||||
6단 | 105,600 | 105,600 | 105,600 | |||||
7단 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||
8단 | 92,200 | 92,200 | 92,200 | |||||
상 | 70,000 | 58,600 | 64,840 | |||||
보통 | 37,300 | 37,300 | 37,300 | |||||
배 | 원황 | 15 | 박스 | 1후 | 48,100 | 43,300 | 45,700 | 강보합세 |
2전 | 38,900 | 24,100 | 37,230 | |||||
2후 | 30,000 | 17,000 | 27,600 | |||||
복숭아 | 유명 | 4.5 | 박스 | 특 | ||||
10 | 박스 | 특 | ||||||
상 | ||||||||
황도 | 4.5 | 박스 | 특 | 21,100 | 7,200 | 13,585 | 강보합세 | |
10 | 박스 | 특 | ||||||
상 | ||||||||
백도 | 4.5 | 박스 | 특 | 11,800 | 7,200 | 9,020 | 보합세 | |
천중도 | 4.5 | 박스 | 특 | 16,600 | 15,800 | 15,900 | 보합세 | |
10 | 박스 | 특 | 38,000 | 21,500 | 25,370 | 보합세 | ||
상 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||||
아부백도 | 4.5 | 박스 | 특 | 17,100 | 13,900 | 15,006 | 보합세 | |
10 | 박스 | 특 | ||||||
상 | ||||||||
경봉 | 4.5 | 박스 | 특 | |||||
10 | 박스 | 특 | ||||||
상 | ||||||||
대월 | 4.5 | 박스 | 특 | 8,100 | 4,500 | 6,796 | 내림세 | |
10 | 박스 | 특 | ||||||
상 | ||||||||
썬골드 | 4.5 | 박스 | 특 | 28,500 | 8,300 | 16,013 | 보합세 | |
천홍(천도) | 10 | 박스 | 특 | |||||
상 | ||||||||
포도 | 캠밸 | 3 | 박스 | 특 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 강보합세 |
상 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | |||||
5 | 박스 | 특 | 17,000 | 15,000 | 16,809 | 약보합세 | ||
상 | 12,500 | 11,200 | 12,283 | |||||
거봉 | 2 | 박스 | 특 | 10,800 | 6,700 | 9,926 | 보합세 | |
4 | 특 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 보합세 | |||
자두 | 추희 | 5 | 박스 | 특 | 27,700 | 25,000 | 27,403 | 보합세 |
상 | 22,200 | 20,200 | 21,000 | |||||
보통 | 14,100 | 13,300 | 13,955 | |||||
참외 | 조은대 | 10 | 박스 | 1후 | 9,000 | 6,000 | 7,667 | 내림세 |
2전 | 15,000 | 10,000 | 11,427 | |||||
2후 | 16,900 | 12,100 | 14,161 | |||||
3전 | 18,100 | 9,500 | 13,959 | |||||
3후 | 18,300 | 7,500 | 13,228 | |||||
4전 | 12,800 | 6,000 | 10,492 | |||||
4후 | 11,300 | 4,500 | 8,100 | |||||
상 | 5,500 | 2,000 | 4,100 | |||||
토마토 | 토마토 | 10 | 박스 | 특 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 보합세 |
1 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | |||||
2 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
3 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | |||||
땅콩 | 땅콩 | 20 | 자루 | 특 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 내림세 |
감자 | 수미 | 20 | 박스 | 특 | 43,000 | 38,000 | 39,000 | 강보합세 |
상 | 29,100 | 22,000 | 26,057 | |||||
보통 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||
고구마 | 밤고구마 | 10 | 박스 | 특 | ||||
상 | ||||||||
보통 | ||||||||
호박고구마 | 10 | 박스 | 특 | |||||
상 | ||||||||
보통 | ||||||||
꿀고구마 | 10 | 박스 | 특 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 강보합세 | |
상 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |||||
보통 | 26,900 | 26,900 | 26,900 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은것입니다.
* 금일 사과 반입량
★홍로 : 1,589상자 ★아오리 : 251상자 ★자홍 : 38상자
★선홍 : 138상자 ★시나노스위트 : 474상자 ★기타 : 412상자
* 금일 반입량은 전일보다 적었습니다.
* 홍로는 반입이 전일보다 적었으며 시세는 오름세 입니다.
* 금일 아오리는 오름세를 보였습니다.
* 연일 계속되는 비로 인하여 반입량은 줄고 발주량이 많아
시세가 급등세를 보였습니다.
수확조건이 괜찮으면 지금 수확하셔서 출하하시는것도 좋을듯 합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.