2022년 06월 15일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 431회 작성일 22-06-15 11:02본문
반 입 물 량 | ||||||
2022년 06월 15일 (수요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 9,351 | 10,100 | 9,723 | 93% | 96% | |
배 | 84 | - | 21 | 100% | 400% | |
복숭아 | 23 | 207 | 11% | 100% | ||
감 귤 | 78 | 91 | - | 86% | 100% | |
자 두 | - | 58 | - | 0% | ||
살 구 | 12 | 127 | 111 | 9% | 11% | |
매 실 | - | 21 | 224 | 0% | 0% | |
블루베리 | - | 50 | 140 | 0% | 0% | |
수 박 | 2,863 | 1,721 | 2,285 | 166% | 125% | |
참 외 | 425 | 789 | 409 | 54% | 104% | |
토마토 | 725 | 391 | 975 | 185% | 74% | |
산딸기 | 33 | 57 | 115 | 58% | 29% | |
양 파 | - | 253 | 1,022 | 0% | 0% | |
양대콩 | 1 | - | - | 100% | 100% | |
감 자 | 110 | 202 | 283 | 54% | 39% | |
고구마 | - | 83 | - | 0% | ||
기 타 | 71 | 57 | 210 | 125% | 34% | |
계 | 13,776 | 14,207 | 15,518 | 97% | 89% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.