2022년 06월 08일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 415회 작성일 22-06-08 11:11본문
반 입 물 량 | ||||||
2022년 06월 08일 (수요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 10,489 | 9,513 | 9,748 | 110% | 108% | |
배 | - | 80 | - | 0% | ||
감 귤 | - | 28 | 135 | 0% | 0% | |
살 구 | 46 | - | 8 | 100% | 575% | |
매 실 | 7 | 10 | 42 | 70% | 17% | |
블루베리 | 60 | 56 | - | 107% | 100% | |
수 박 | 425 | 2,728 | 1,678 | 16% | 25% | |
참 외 | 811 | 741 | 464 | 109% | 175% | |
토마토 | 1,265 | 600 | 1,238 | 211% | 102% | |
양 파 | 123 | 157 | 166 | 78% | 74% | |
양대콩 | 3 | 10 | 1 | 30% | 300% | |
감 자 | - | - | 114 | 0% | ||
고구마 | - | - | - | |||
마 | - | - | - | |||
기 타 | 98 | 97 | 144 | 101% | 68% | |
계 | 13,327 | 14,020 | 13,738 | 95% | 97% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.