2022년 06월 09일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 396회 작성일 22-06-09 10:53본문
반 입 물 량 | ||||||
2022년 06월 09일 (목요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 10,043 | 10,489 | 7,269 | 96% | 138% | |
배 | - | - | - | |||
감 귤 | - | - | 80 | 0% | ||
살 구 | 15 | 46 | - | 33% | 100% | |
매 실 | 10 | 7 | 45 | 143% | 22% | |
블루베리 | 60 | 60 | - | 100% | 100% | |
수 박 | 1,668 | 425 | 2,035 | 392% | 82% | |
참 외 | 475 | 811 | 313 | 59% | 152% | |
토마토 | 623 | 1,265 | 1,982 | 49% | 31% | |
양 파 | 175 | 123 | 388 | 142% | 45% | |
양대콩 | - | 3 | - | 0% | ||
감 자 | 62 | - | 210 | 100% | 30% | |
고구마 | - | - | - | |||
마 | 31 | - | - | 100% | 100% | |
기 타 | 101 | 98 | 110 | 103% | 92% | |
계 | 13,263 | 13,327 | 12,432 | 100% | 107% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.