2022년 02월 09일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 585회 작성일 22-02-09 11:20본문
반 입 물 량 | ||||||
2022년 02월 09일 (수요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 10,599 | 8,238 | 1,957 | 129% | 542% | |
배 | - | - | 264 | 0% | ||
포 도 | - | - | - | |||
감 귤 | 1,974 | 1,367 | 4,067 | 144% | 49% | |
감 | - | - | 570 | 0% | ||
호 두 | 8 | 16 | 1 | 50% | 800% | |
토마토 | - | - | 116 | 0% | ||
딸 기 | 818 | 996 | 1,517 | 82% | 54% | |
고구마 | 49 | - | - | 100% | 100% | |
마 | - | - | - | |||
기 타 | 677 | 35 | 166 | 1934% | 408% | |
계 | 14,125 | 10,652 | 8,658 | 133% | 163% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.