2022년 01월 04일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 609회 작성일 22-01-04 12:39본문
반 입 물 량 | ||||||
2022년 01월 04일 (화요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 22,118 | - | 7,498 | 100% | 295% | |
배 | 62 | - | 76 | 100% | 82% | |
포 도 | - | - | 189 | 0% | ||
감 귤 | 2,929 | - | 2,270 | 100% | 129% | |
감 | 469 | - | 258 | 100% | 182% | |
대 추 | - | - | - | |||
호 두 | 5 | - | 5 | 100% | 100% | |
메 론 | - | - | - | |||
토마토 | 41 | - | 57 | 100% | 72% | |
딸 기 | 1,175 | - | 977 | 100% | 120% | |
감 자 | - | - | - | |||
고구마 | 53 | - | - | 100% | 100% | |
마 | 239 | - | - | 100% | 100% | |
기 타 | 144 | - | 33 | 100% | 0% | |
계 | 27,235 | - | 11,363 | 100% | 240% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.