2022년 01월 05일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 693회 작성일 22-01-05 14:06본문
반 입 물 량 | ||||||
2022년 01월 05일 (수요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 22,438 | 22,118 | 9,861 | 101% | 228% | |
배 | 128 | 62 | - | 206% | 100% | |
포 도 | 60 | - | 292 | 100% | 21% | |
감 귤 | 1,720 | 2,929 | 1,447 | 59% | 119% | |
감 | 598 | 469 | 161 | 128% | 371% | |
대 추 | - | - | - | |||
호 두 | - | 5 | 13 | 0% | 0% | |
메 론 | - | - | - | |||
토마토 | - | 41 | - | 0% | ||
딸 기 | 452 | 1,175 | 1,108 | 38% | 41% | |
감 자 | - | - | - | |||
고구마 | 242 | 53 | - | 457% | 100% | |
마 | 78 | 239 | - | 33% | 100% | |
기 타 | 44 | 144 | 31 | 31% | 142% | |
계 | 25,760 | 27,235 | 12,913 | 95% | 199% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.