2022년 01월 06일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 557회 작성일 22-01-06 13:26본문
반 입 물 량 | ||||||
2022년 01월 06일 (목요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 25,863 | 22,438 | 12,026 | 115% | 215% | |
배 | - | 128 | 36 | 0% | 0% | |
포 도 | 95 | 60 | - | 158% | 100% | |
감 귤 | 2,346 | 1,720 | 1,642 | 136% | 143% | |
감 | 540 | 598 | 205 | 90% | 263% | |
대 추 | - | - | 3 | 0% | ||
호 두 | - | - | - | |||
메 론 | - | - | - | |||
토마토 | - | - | 40 | 0% | ||
딸 기 | 161 | 452 | 495 | 36% | 33% | |
감 자 | - | - | - | |||
고구마 | 152 | 242 | 56 | 63% | 271% | |
마 | 109 | 78 | - | 140% | 100% | |
기 타 | 56 | 44 | 15 | 127% | 373% | |
계 | 29,322 | 25,760 | 14,518 | 114% | 202% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.