2022년 01월 07일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 508회 작성일 22-01-07 12:20본문
반 입 물 량 | ||||||
2022년 01월 07일 (금요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 22,398 | 25,863 | 10,584 | 87% | 212% | |
배 | 105 | - | - | 100% | 100% | |
포 도 | 73 | 95 | - | 77% | 100% | |
감 귤 | 1,896 | 2,346 | 1,460 | 81% | 130% | |
감 | 525 | 540 | 285 | 97% | 184% | |
대 추 | 3 | - | - | 100% | 100% | |
호 두 | 9 | - | - | 100% | 100% | |
메 론 | - | - | - | |||
토마토 | - | - | - | |||
딸 기 | 734 | 161 | 494 | 456% | 149% | |
감 자 | - | - | - | |||
고구마 | 18 | 152 | 77 | 12% | 23% | |
마 | 60 | 109 | 41 | 55% | 146% | |
기 타 | 20 | 56 | 22 | 36% | 91% | |
계 | 25,841 | 29,322 | 12,963 | 88% | 199% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.