2022년 01월 08일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 501회 작성일 22-01-08 11:47본문
반 입 물 량 | ||||||
2022년 01월 08일 (토요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 16,177 | 22,398 | 5,900 | 72% | 274% | |
배 | 66 | 105 | - | 63% | 100% | |
포 도 | 132 | 73 | - | 181% | 100% | |
감 귤 | 2,290 | 1,896 | 848 | 121% | 270% | |
감 | 208 | 525 | 162 | 40% | 128% | |
대 추 | - | 3 | 2 | 0% | 0% | |
호 두 | - | 9 | - | 0% | ||
메 론 | - | - | - | |||
토마토 | - | - | - | |||
딸 기 | 728 | 734 | 741 | 99% | 98% | |
감 자 | - | - | - | |||
고구마 | 24 | 18 | - | 133% | 100% | |
마 | 77 | 60 | 10 | 128% | 770% | |
기 타 | - | 20 | 16 | 0% | 0% | |
계 | 19,702 | 25,841 | 7,679 | 76% | 257% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.