2022년 11월 04일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 434회 작성일 22-11-04 13:26본문
반 입 물 량 | ||||||
2022년 11월 04일 (금요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 23,720 | 23,581 | 6,497 | 101% | 365% | |
배 | 169 | 135 | 118 | 125% | 143% | |
포 도 | 297 | 341 | 137 | 87% | 217% | |
감 귤 | 890 | 1,550 | 1,303 | 57% | 68% | |
감 | 743 | 917 | 530 | 81% | 140% | |
대 추 | - | 8 | - | 0% | ||
호 두 | 27 | 70 | - | 39% | 100% | |
메 론 | 58 | - | - | 100% | 100% | |
토마토 | 178 | 67 | - | 266% | 100% | |
딸 기 | - | - | 7 | 0% | ||
호 박 | 65 | - | - | 100% | 100% | |
땅 콩 | 2 | - | - | 100% | 100% | |
생 강 | 4 | 5 | 830 | 80% | 0% | |
감 자 | - | - | - | |||
고구마 | 47 | 45 | 240 | 104% | 20% | |
마 | 74 | 34 | 30 | 218% | 247% | |
기 타 | - | 39 | 112 | 0% | 0% | |
계 | 26,274 | 26,792 | 9,804 | 98% | 268% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.