2022년 09월 20일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 439회 작성일 22-09-20 12:19본문
반 입 물 량 | ||||||
2022년 09월 20일 (화요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 16,374 | 23,798 | - | 69% | 100% | |
배 | 237 | 407 | - | 58% | 100% | |
복숭아 | 215 | 611 | - | 35% | 100% | |
포 도 | 639 | 1,865 | - | 34% | 100% | |
감 귤 | - | 130 | - | 0% | ||
자 두 | 166 | 643 | - | 26% | 100% | |
대 추 | 3 | 6 | - | 50% | 100% | |
호 두 | 15 | 8 | - | 188% | 100% | |
참 외 | 120 | 100 | - | 120% | 100% | |
메 론 | 142 | 125 | - | 114% | 100% | |
토마토 | 43 | 196 | - | 22% | 100% | |
단호박 | 10 | 20 | - | 50% | 100% | |
땅 콩 | 25 | 17 | - | 147% | 100% | |
생 강 | 17 | - | - | 100% | 100% | |
감 자 | 71 | - | - | 100% | 100% | |
고구마 | 403 | 352 | - | 114% | 100% | |
마 | - | 33 | - | 0% | ||
기 타 | 12 | 77 | - | 16% | 100% | |
계 | 18,387 | 28,388 | - | 65% | 100% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.