2022년 09월 01일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 434회 작성일 22-09-01 14:08본문
반 입 물 량 | ||||||
2022년 09월 01일 (목요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 24,397 | 22,823 | 23,876 | 107% | 102% | |
배 | 4,773 | 2,809 | 24 | 170% | 19888% | |
복숭아 | 419 | 352 | 338 | 119% | 124% | |
포 도 | 2,298 | 1,996 | 569 | 115% | 404% | |
감 귤 | 168 | 294 | 350 | 57% | 48% | |
자 두 | 733 | 773 | 1,272 | 95% | 58% | |
밤 | - | 8 | - | 0% | ||
수 박 | - | 60 | - | 0% | ||
참 외 | 142 | 8 | 76 | 1775% | 187% | |
메 론 | 64 | 81 | 126 | 79% | 51% | |
토마토 | 18 | 44 | 216 | 41% | 8% | |
단호박 | - | - | - | |||
땅 콩 | 18 | 3 | 10 | 600% | 180% | |
감 자 | - | - | - | |||
고구마 | 81 | - | 9 | 100% | 900% | |
마 | - | - | 22 | 0% | ||
기 타 | 18 | 19 | 42 | 95% | 43% | |
계 | 33,129 | 29,270 | 26,930 | 113% | 123% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.