2022년 09월 05일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 483회 작성일 22-09-05 14:40본문
반 입 물 량 | ||||||
2022년 09월 05일 (월요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 29,935 | 20,835 | - | 144% | 100% | |
배 | 4,852 | 2,555 | - | 190% | 100% | |
복숭아 | 333 | 903 | - | 37% | 100% | |
포 도 | 4,007 | 1,821 | - | 220% | 100% | |
감 귤 | 336 | 704 | - | 48% | 100% | |
자 두 | 2,033 | 2,036 | - | 100% | 100% | |
밤 | 9 | 4 | - | 225% | 100% | |
대 추 | 25 | 22 | - | 114% | 100% | |
수 박 | - | - | - | |||
참 외 | 46 | 55 | - | 84% | 100% | |
메 론 | 1,347 | 717 | - | 188% | 100% | |
토마토 | 78 | - | - | 100% | 100% | |
단호박 | 47 | - | - | 100% | 100% | |
땅 콩 | 15 | 28 | - | 54% | 100% | |
감 자 | - | - | - | |||
고구마 | 184 | 141 | - | 130% | 100% | |
마 | - | - | - | |||
기 타 | 150 | 29 | - | 517% | 100% | |
계 | 43,397 | 29,850 | - | 145% | 100% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.