2022년 09월 06일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 449회 작성일 22-09-06 12:29본문
반 입 물 량 | ||||||
2022년 09월 06일 (화요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 21,796 | 29,935 | 32,134 | 73% | 68% | |
배 | 1,341 | 4,852 | 1,383 | 28% | 97% | |
복숭아 | 57 | 333 | 676 | 17% | 8% | |
포 도 | 1,415 | 4,007 | 2,146 | 35% | 66% | |
감 귤 | 312 | 336 | 199 | 93% | 157% | |
자 두 | 818 | 2,033 | 2,309 | 40% | 35% | |
밤 | - | 9 | - | 0% | ||
대 추 | 24 | 25 | - | 96% | 100% | |
수 박 | - | - | 100 | 0% | ||
참 외 | 72 | 46 | 276 | 157% | 26% | |
메 론 | 557 | 1,347 | 333 | 41% | 167% | |
토마토 | - | 78 | 126 | 0% | 0% | |
단호박 | - | 47 | - | 0% | ||
땅 콩 | 3 | 15 | 50 | 20% | 6% | |
감 자 | - | - | - | |||
고구마 | - | 184 | 507 | 0% | 0% | |
마 | - | - | - | |||
기 타 | 2 | 150 | 66 | 1% | 3% | |
계 | 26,397 | 43,397 | 40,305 | 61% | 65% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.