2022년 09월 07일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 449회 작성일 22-09-07 12:36본문
반 입 물 량 | ||||||
2022년 09월 07일 (수요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 21,473 | 21,796 | 25,418 | 99% | 84% | |
배 | 878 | 1,341 | 681 | 65% | 129% | |
복숭아 | 123 | 57 | 491 | 216% | 25% | |
포 도 | 2,731 | 1,415 | 4,026 | 193% | 68% | |
감 귤 | 270 | 312 | 370 | 87% | 73% | |
감 | 559 | - | - | 100% | 100% | |
자 두 | 765 | 818 | 1,692 | 94% | 45% | |
밤 | 5 | - | 8 | 100% | 63% | |
대 추 | 21 | 24 | - | 88% | 100% | |
수 박 | 250 | - | - | 100% | 100% | |
참 외 | 185 | 72 | 57 | 257% | 325% | |
메 론 | 937 | 557 | 136 | 168% | 689% | |
토마토 | 42 | - | 92 | 100% | 46% | |
단호박 | - | - | - | |||
땅 콩 | 3 | 3 | - | 100% | 100% | |
감 자 | - | - | - | |||
고구마 | 132 | - | 91 | 100% | 145% | |
마 | - | - | 24 | 0% | ||
기 타 | 67 | 2 | 40 | 3350% | 168% | |
계 | 28,441 | 26,397 | 33,126 | 108% | 86% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.