2021년 12월 20일 일일시시표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,185회 작성일 21-12-20 11:09본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2021년 12월 20일(월요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 157,000 | 100,000 | 144,063 | 오름세 |
3단 | 384g | 126,000 | 53,000 | 88,460 | ||||
4단 | 309g | 105,000 | 43,900 | 64,559 | ||||
5단 | 258g | 84,900 | 27,000 | 55,002 | ||||
6단 | 220g | 69,000 | 20,200 | 41,917 | ||||
7단 | 190g | 52,600 | 17,500 | 34,617 | ||||
8단 | 168g | 39,900 | 15,400 | 27,973 | ||||
상 | 66,000 | 13,600 | 34,948 | |||||
보통 | 27,100 | 12,600 | 17,081 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 오름세 | |
3단 | 384g | 83,900 | 65,500 | 67,437 | ||||
4단 | 309g | 68,900 | 58,200 | 60,669 | ||||
5단 | 258g | 59,800 | 18,800 | 56,744 | ||||
6단 | 220g | 46,900 | 16,500 | 39,300 | ||||
7단 | 190g | 38,900 | 13,300 | 26,100 | ||||
8단 | 168g | 32,500 | 13,300 | 19,700 | ||||
상 | 48,000 | 13,300 | 28,697 | |||||
보통 | 23,600 | 13,300 | 14,045 | |||||
미시마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 80,200 | 51,200 | 73,512 | 오름세 | |
4단 | 309g | 60,000 | 38,900 | 55,244 | ||||
5단 | 258g | 54,900 | 29,800 | 49,236 | ||||
6단 | 220g | 42,800 | 24,500 | 39,980 | ||||
7단 | 190g | 36,600 | 19,000 | 34,219 | ||||
8단 | 168g | 29,000 | 28,000 | 28,667 | ||||
상 | 40,200 | 13,000 | 29,665 | |||||
보통 | 20,300 | 13,000 | 17,360 | |||||
로얄부사 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 61,500 | 61,500 | 61,500 | ||||
4단 | 309g | 50,800 | 50,800 | 50,800 | ||||
5단 | 258g | 43,200 | 43,200 | 43,200 | ||||
상 | 36,900 | 24,100 | 36,074 | |||||
보통 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 85,900 | 50,000 | 54,488 | 강보합세 | |
4단 | 309g | 58,300 | 46,000 | 48,929 | ||||
5단 | 258g | 48,900 | 39,900 | 42,006 | ||||
6단 | 220g | 39,600 | 35,000 | 36,592 | ||||
7단 | 190g | 34,500 | 30,500 | 32,278 | ||||
8단 | 168g | 29,800 | 15,900 | 25,167 | ||||
상 | 42,200 | 14,800 | 30,051 | |||||
보통 | 18,900 | 13,100 | 18,014 | |||||
배 | 신고 | 10kg박스 | 1전 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 보합세 | |
1후 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | |||||
2전 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||||
15kg박스 | 2후 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 보합세 | |||
3전 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||||
3후 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 25,900 | 22,900 | 24,883 | 강보합세 | |
감귤 | 온주 | 5kg박스 | 2L | 3,500 | 2,500 | 3,016 | 약보합세 | |
L | 5,600 | 3,000 | 4,400 | |||||
M | 8,900 | 3,300 | 5,701 | |||||
S | 10,100 | 3,600 | 6,967 | |||||
2S | 9,200 | 2,900 | 6,041 | |||||
레드향 | 3kg박스 | 특 | 23,300 | 19,000 | 22,830 | 강보합세 | ||
황금향 | 3kg박스 | 특 | 15,500 | 9,100 | 13,573 | 강보합세 | ||
5kg박스 | 3단 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 내림세 | |||
4단 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | |||||
감 | 단감(부유) | 10kg박스 | 2단 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 강보합세 | |
3단 | 30,100 | 26,600 | 27,964 | |||||
4단 | 24,400 | 21,900 | 23,275 | |||||
5단 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | |||||
곶감 | 400g박스 | 특 | 6,100 | 2,600 | 5,386 | 보합세 | ||
800g박스 | 특 | 15,200 | 12,500 | 14,136 | 강보합세 | |||
호두 | 호두(일반) | 10kg망 | 특 | 96,600 | 96,200 | 96,360 | 강보합세 | |
상 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | |||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 5입 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 약보합세 | |
6입 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||||
토마토 | 대추방울 | 3kg박스 | 1 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 오름세 | |
2 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | |||||
3 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |||||
딸기 | 설향 | 1.5kg박스 | 특 | 25,100 | 12,900 | 19,933 | 강보합세 | |
상 | 22,000 | 11,000 | 15,165 | |||||
보통 | 16,000 | 5,000 | 9,714 | |||||
킹스베리 | 1kg박스 | 특 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | 강보합세 | ||
상 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||||
보통 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | |||||
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 강보합세 | |
상 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | |||||
보통 | 22,900 | 22,900 | 22,900 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 11,562상자 ★부사 : 267상자 ★미시마 : 862상자
★로얄부사 : 96상자 ★후브락스 : 204상자
※ 금일 반입량은 전일보다 많았으며,
미안마 시세는 오름세를 보였습니다.
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.