안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2021년 일일시세표

2021년 05월 03일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,735회 작성일 21-05-03 12:07

본문

일 일 시 세 표
2021년 05월 03일(월요일)
품 목품  종중  량등 급최고가최저가평균단가등 락
단  위
사과미안마20kg
P박스
2단244,000 176,200 214,943 강보합세
3단169,900 38,900 146,464
4단108,000 29,100 80,530
5단121,200 20,200 78,894
6단103,600 20,000 66,299
7단89,000 17,500 53,343
8단70,000 13,600 41,459
95,000 15,500 45,507
보통48,800 12,000 18,661
부사20kg
P박스
3단169,100 146,000 155,240 강보합세
4단93,900 47,700 75,888
5단93,600 42,500 72,189
6단85,900 38,900 62,754
7단71,000 28,900 52,543
8단59,000 23,600 40,373
76,600 16,900 43,222
보통34,500 11,200 17,331
피덱스20kg
P박스
5단79,100 79,100 79,100 강보합세
6단76,600 76,600 76,600
7단63,900 63,900 63,900
8단55,900 55,900 55,900
54,900 45,900 50,163
보통27,000 27,000 27,000
후브락스20kg
P박스
4단84,500 84,500 84,500 강보합세
5단85,900 85,900 85,900
6단73,000 73,000 73,000
7단63,900 63,900 63,900
62,000 60,600 61,067
미야비20kg
P박스
3단160,000 160,000 160,000 강보합세
4단93,300 58,900 86,850
5단93,200 55,900 79,306
6단79,500 46,900 63,607
7단65,900 38,900 45,718
8단58,900 35,000 42,225
76,000 23,600 49,013
보통31,600 15,500 18,772
수박수박(일반)10kg개당22,000 20,000 20,870 강보합세
9kg개당17,100 16,600 16,817
8kg개당15,700 15,200 15,420
7kg개당14,000 13,600 13,847
6kg개당12,800 12,200 12,550
5kg개당11,500 11,000 11,279
4kg개당9,900 6,600 9,512
6kg개당10,500 5,900 8,293
6kg개당보통10,000 4,500 7,362
참외조은대10kg박스2전50,000 44,000 46,000 강보합세
2후55,100 45,000 51,118
3전58,800 48,000 55,338
3후57,800 45,900 54,439
4전56,000 45,900 53,550
5단50,000 41,100 47,488
꿀스타10kg박스2전51,100 46,900 50,575 강보합세
2후56,900 52,900 55,977
3전61,200 56,900 59,695
3후61,500 55,900 59,260
4전57,000 53,300 55,150
4후48,900 48,900 48,900
5단46,900 40,500 43,060
환호성10kg박스2전51,600 42,600 48,388 강보합세
2후57,100 43,000 53,237
3전60,000 46,900 56,885
3후59,600 46,900 56,333
4전57,900 40,000 52,226
4후55,900 37,900 45,581
5단43,900 34,800 40,237
토마토토마토(일반)5kg박스1 16,000 16,000 16,000 오름세
2 16,000 16,000 16,000
3 15,900 15,900 15,900
4 12,900 12,900 12,900
10kg박스37,800 27,100 32,128 오름세
1 38,000 23,900 33,757
2 36,900 18,900 32,337
3 30,000 13,900 27,331
대추방울3kg박스1 13,000 11,600 12,541 보합세
2 12,600 12,200 12,524
3 9,800 8,000 9,750
딸기설향1kg박스6,300 3,500 5,149 강보합세
7,200 2,500 3,383
양파양파17kg망12,000 12,000 12,000 보합세
10,200 10,200 10,200
감자수미10kg박스19,000 19,000 19,000 강보합세
12,900 12,900 12,900
보통5,500 5,500 5,500
고구마꿀고구마10kg박스22,500 22,500 22,500 보합세
26,100 26,100 26,100
보통13,300 13,300 13,300


※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 11,105상자    ★부사 : 1,494상자    ★기타 : 448상자 

※ 금일은 반입량은 전일보다 많았습니다.

※ 금일 미안마 시세는 강보합세 였으며
   중. 하품은 내림세 였습니다. 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.