안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2021년 일일시세표

2021년 05월 10일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,654회 작성일 21-05-10 12:47

본문

일 일 시 세 표
2021년 05월 10일(월요일)
품 목품  종중  량등 급최고가최저가평균단가등 락
단  위
사과미안마20kg
P박스
2단249,100 183,000 202,400 내림세
3단176,000 55,900 140,741
4단99,800 27,700 76,356
5단106,900 25,900 73,285
6단98,900 20,500 60,564
7단81,600 17,000 49,600
8단65,000 13,000 38,557
95,600 13,900 43,411
보통50,000 8,800 16,610
부사20kg
P박스
3단125,000 61,200 90,214 내림세
4단76,900 49,900 67,069
5단77,800 45,000 69,073
6단73,900 30,000 62,750
7단69,000 17,000 52,325
8단55,600 14,500 40,764
63,300 13,500 40,356
보통30,000 8,500 16,122
피덱스20kg
P박스
4단79,000 69,800 70,950 약보합세
5단82,300 70,600 73,720
6단74,000 59,800 64,533
7단65,900 50,200 59,316
8단49,200 38,900 48,342
59,000 16,900 47,610
보통27,000 11,900 25,740
후브락스20kg
P박스
2단253,200 253,200 253,200 약보합세
3단181,100 181,100 181,100
4단105,000 42,600 72,600
5단98,800 36,900 76,685
6단89,600 28,900 66,000
7단76,000 30,000 39,624
8단38,900 16,600 36,113
88,600 16,600 52,123
보통33,900 9,900 17,986
수박수박(일반)10kg개당19,000 19,000 19,000 보합세
9kg개당17,800 14,500 16,979
8kg개당17,000 14,900 16,197
7kg개당15,200 13,900 14,339
6kg개당12,600 10,100 11,600
5kg개당8,800 6,100 7,811
4kg개당6,900 4,300 5,656
6kg개당11,600 4,000 6,167
6kg개당보통9,100 2,900 3,901
참외조은대10kg박스2전39,000 23,000 29,575 보합세
2후42,000 27,100 36,445
3전44,500 29,100 39,269
3후41,200 28,100 38,446
4전38,900 23,300 36,976
4후31,300 21,600 30,019
5단27,000 16,600 24,733
환호성10kg박스2전35,900 28,100 32,779 보합세
2후41,000 33,600 38,486
3전47,700 37,600 41,817
3후47,200 36,600 40,727
4전47,000 32,900 38,884
4후36,900 28,900 31,950
5단35,000 23,900 29,600
토마토토마토(일반)5kg박스12,500 12,500 12,500 약보합세
1 15,200 13,300 13,738
2 14,800 13,100 13,667
3 13,000 12,000 12,357
10kg박스36,000 22,100 23,923 약보합세
1 38,000 21,200 28,509
2 39,500 17,900 28,809
3 36,900 14,300 28,728
대추방울3kg박스1 12,800 11,600 12,266 보합세
2 12,600 11,600 12,257
3 10,300 8,500 10,125
딸기설향1kg박스6,600 4,000 5,460 보합세
6,900 2,900 4,522
양파양파20kg망13,500 13,000 13,304 보합세
13,000 13,000 13,000
감자수미10kg박스21,200 15,900 19,425 보합세
13,300 13,300 13,300
병마10kg박스33,200 33,200 33,200 보합세
22,000 22,000 22,000


※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 12,676상자    ★부사 : 1,823상자    ★기타 : 595상자 

※ 금일은 반입량은 전일보다 많았습니다.

※ 금일 미안마 시세는 내림세 였으며
   중. 하품도 내림세 였습니다. 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.