안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2021년 일일시세표

2021년 10월 23일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 8,184회 작성일 21-10-23 11:58

본문

일 일 시 세 표
2021년 10월 23일(토요일)
품 목품  종중  량등 급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
3단384g91,200 40,600 69,350 내림세
4단309g90,000 28,800 59,136
5단258g82,200 25,500 55,889
6단220g75,500 18,900 51,293
7단190g56,000 11,900 43,200
8단168g46,300 10,500 37,704
65,500 10,500 37,212
보통41,900 9,500 17,688
부사20kg
P박스
3단384g71,200 26,900 49,525 내림세
4단309g59,900 26,900 49,890
5단258g53,300 25,600 45,541
6단220g50,000 19,800 40,947
7단190g46,000 18,800 37,920
8단168g39,800 14,500 29,217
37,100 10,600 29,336
보통26,900 10,200 12,023
양광20kg
P박스
2단500g51,000 51,000 51,000 내림세
3단384g63,000 44,100 52,206
4단309g60,200 38,800 50,075
5단258g58,900 36,900 46,206
6단220g55,900 22,200 39,725
7단190g39,800 24,100 30,933
8단168g35,500 25,500 29,248
48,900 12,500 35,377
보통29,800 6,600 16,896
감홍20kg
P박스
2단500g103,000 77,800 96,039 내림세
3단384g133,000 78,800 122,635
4단309g136,900 40,200 105,114
5단258g115,900 36,900 90,438
6단220g86,000 26,900 77,659
7단190g68,900 41,200 67,361
8단168g58,000 58,000 58,000
92,000 23,000 60,137
보통45,800 11,500 24,562
챔피온부사20kg
P박스
3단384g66,100 66,100 66,100 내림세
4단309g58,900 48,800 53,164
5단258g55,900 45,800 49,760
6단220g55,000 36,000 47,420
7단190g42,900 25,600 38,956
8단168g40,500 12,000 34,411
38,000 10,200 32,123
보통24,500 10,200 14,821
피덱스20kg
P박스
3단384g66,800 58,900 60,480 내림세
4단309g54,500 45,800 51,471
5단258g52,600 38,800 47,518
6단220g47,900 30,000 39,432
7단190g41,200 27,000 36,267
8단168g40,100 22,000 31,050
39,000 11,600 35,896
보통28,900 10,400 19,426
후브락스20kg
P박스
2단500g90,000 90,000 90,000 내림세
3단384g79,100 38,300 69,318
4단309g75,800 39,000 59,185
5단258g70,000 38,800 55,095
6단220g65,000 35,000 50,927
7단190g52,100 33,000 46,401
8단168g46,900 32,000 41,850
57,700 14,900 40,705
보통41,600 10,300 22,330
시나노골드20kg
P박스
2단500g73,900 60,000 62,630 내림세
3단384g75,900 50,500 66,725
4단309g69,800 50,000 61,027
5단258g59,600 36,900 53,377
6단220g50,000 40,000 44,916
7단190g46,900 30,000 40,113
54,100 12,500 36,575
보통18,900 11,500 13,376
미야비20kg
P박스
3단384g79,800 51,600 69,320 내림세
4단309g75,600 41,600 60,532
5단258g72,100 35,900 56,068
6단220g65,000 33,000 50,988
7단190g50,000 32,000 42,742
8단168g44,000 28,900 36,663
50,500 14,100 34,635
보통28,900 10,300 15,861
신고15kg박스1후44,300 44,300 44,300 보합세
2전39,600 28,000 36,700
2후29,000 25,900 28,262
추황15kg박스2전27,000 27,000 27,000 보합세
2후25,500 25,500 25,500
3전24,000 24,000 24,000
포도거봉4kg박스13,000 13,000 13,000 내림세
샤인머스켓2kg박스19,600 13,900 18,757 보합세
감귤극조생5kg박스2L5,600 3,300 4,774 보합세
L8,000 4,800 7,012
M10,500 5,900 9,077
S11,600 6,900 10,072
2S11,000 4,000 8,253
감 대봉10kg박스2단25,200 25,200 25,200 보합세
3단24,300 24,300 24,300
4단22,200 22,200 22,200
단감(부유)10kg박스2단28,000 28,000 28,000 보합세
3단21,200 21,200 21,200
4단9,600 9,600 9,600
청도반시5kg박스2L14,000 12,000 13,284 약보합세
L13,000 9,900 11,337
M10,000 8,800 9,513
토마토대추방울3kg박스13,300 13,300 13,300 약보합세
112,000 12,000 12,000
211,000 11,000 11,000
생강원강10kg박스30,000 25,000 27,800 보합세
20kg포대60,000 38,900 54,811 보합세
구강20kg포대35,100 30,000 33,392 강보합세
고구마밤고구마10kg박스13,100 6,900 10,140 보합세
17,500 11,200 15,345
보통11,000 4,600 7,955
꿀고구마10kg박스15,100 7,700 8,933 보합세
17,000 13,900 14,355
보통13,500 13,500 13,500
병마10kg박스53,300 53,300 53,300 강보합세
48,800 46,900 47,731
보통36,900 35,900 36,633


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 9,080상자   ★양광 : 1,223상자   ★부사 : 230상자

★감홍 : 403상자   ★챔피온부사 : 404상자   ★피덱스 : 243상자 

★후브락스 : 1,507상자   ★미야비 : 962상자   ★시나노골드 : 552상자  

★기타 : 551상자
   
※ 금일 반입량은 전일보다 적었습니다. 
   시세는 미안마는 내림세를, 양광도 내림세를 보였습니다.

※ 만생종 사과(미안마, 후브락스, 챔피온 부사 등)의 
   출하가 늘어나고 있습니다.
   미색과는 시세가 약세 이므로 수확하지 마시고
   충분히 착색을 시켜서 출하 하시기 바랍니다.
  
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다. 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.