안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2021년 일일시세표

2021년 10월 26일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,452회 작성일 21-10-26 16:12

본문

일 일 시 세 표
2021년 10월 26일(화요일)
품 목품  종중  량등 급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g99,300 98,000 98,100 강보합세
3단384g96,200 48,900 76,564
4단309g84,000 35,500 56,382
5단258g79,000 32,500 50,625
6단220g60,000 25,900 45,315
7단190g56,000 25,100 40,305
8단168g43,000 19,800 32,646
57,600 15,600 35,449
보통35,500 9,600 19,710
후브락스20kg
P박스
2단500g105,500 83,300 93,775 강보합세
3단384g95,500 59,000 81,611
4단309g85,900 46,900 60,402
5단258g83,900 44,900 53,979
6단220g72,600 41,900 47,238
7단190g49,800 35,900 40,303
8단168g44,800 28,900 32,680
56,600 18,900 39,220
보통41,500 12,600 23,005
부사20kg
P박스
2단500g80,000 80,000 80,000 강보합세
3단384g79,800 53,900 68,825
4단309g65,900 42,500 55,202
5단258g70,000 40,000 53,847
6단220g69,000 37,000 51,024
7단190g55,000 30,000 41,529
8단168g40,200 22,000 32,938
48,900 10,000 32,320
보통28,900 11,100 19,407
챔피온부사20kg
P박스
2단500g60,200 60,200 60,200 강보합세
3단384g88,100 50,500 68,770
4단309g70,000 44,500 53,649
5단258g65,000 41,000 49,588
6단220g55,000 36,000 45,026
7단190g46,900 36,000 40,038
8단168g36,000 25,000 30,606
48,900 18,900 31,526
보통27,900 12,200 18,324
피덱스20kg
P박스
3단384g78,000 59,600 67,629 강보합세
4단309g58,900 44,500 53,224
5단258g55,900 43,200 49,162
6단220g51,000 42,200 46,296
7단190g42,600 38,900 39,792
8단168g33,900 30,000 32,450
45,900 14,500 39,750
보통24,000 12,000 16,871
미야비20kg
P박스
3단384g82,900 66,000 79,277 강보합세
4단309g66,500 43,000 59,257
5단258g56,900 44,900 51,093
6단220g46,900 40,600 45,538
7단190g43,900 36,000 40,271
8단168g35,600 32,000 33,600
48,800 24,800 38,848
보통34,100 13,600 23,822
양광20kg
P박스
2단500g60,000 60,000 60,000 내림세
3단384g55,900 50,000 53,159
4단309g60,000 36,900 51,181
5단258g57,100 35,600 47,650
6단220g54,800 39,800 47,836
7단190g52,600 29,800 40,175
8단168g21,800 21,800 21,800
43,100 12,900 37,701
보통26,900 11,500 17,904
감홍20kg
P박스
2단500g86,000 86,000 86,000 내림세
3단384g130,000 100,000 112,727
4단309g120,000 90,000 115,573
5단258g86,900 56,600 64,844
6단220g60,000 33,200 45,529
7단190g32,500 32,500 32,500
70,000 29,000 50,220
보통32,500 15,000 23,442
시나노골드20kg
P박스
3단384g71,800 71,800 71,800 오름세
4단309g91,200 80,000 90,500
5단258g92,600 80,000 91,455
6단220g80,000 76,900 79,436
7단190g58,900 46,900 54,900
59,000 21,500 54,964
보통24,000 19,900 21,560
신고15kg박스1후45,900 33,100 39,682 보합세
2전35,800 35,800 35,800
2후28,900 28,900 28,900
포도샤인머스켓2kg박스19,500 11,300 17,426 보합세
4kg박스40,000 40,000 40,000 보합세
MBA3kg박스11,600 11,600 11,600 보합세
감귤극조생5kg박스2L6,300 3,200 4,087 오름세
L8,800 3,600 5,271
M10,200 4,000 6,450
S13,300 4,200 8,649
2S11,900 3,100 7,528
감 대봉10kg박스2단28,500 23,000 27,304 강보합세
3단27,100 20,000 25,636
4단18,900 13,300 18,050
단감(부유)10kg박스2L36,000 26,600 31,126 강보합세
L25,900 19,900 22,855
M21,200 15,900 18,075
S13,900 13,900 13,900
청도반시5kg박스2L13,300 11,200 11,867 약보합세
L11,300 10,000 10,288
호두호두(일반)10kg망78,800 68,900 72,520 보합세
48,800 48,800 48,800
토마토토마토(일반)10kg박스25,800 25,800 25,800 보합세
124,800 24,800 24,800
223,300 23,300 23,300
314,800 14,800 14,800
생강원강10kg박스30,000 14,000 22,733 내림세
20kg포대51,100 32,900 44,392 내림세
구강20kg포대18,800 13,000 15,067 내림세
고구마밤고구마10kg박스10,000 9,800 9,914 약보합세
11,200 8,500 10,429
보통9,200 1,200 5,067
호박고구마10kg박스20,500 10,000 17,041 강보합세
18,800 18,000 18,343
보통12,900 12,000 12,450
꿀고구마10kg박스13,000 3,900 7,592 보합세
17,000 8,800 14,833
보통14,800 3,600 11,947
병마10kg박스47,800 47,800 47,800 보합세
43,900 43,900 43,900
보통38,000 38,000 38,000


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 17,791상자   ★후브락스: 3,410상자   ★부사 : 1,102상자

★감홍 : 271상자   ★챔피온부사 : 1,277상자   ★피덱스 : 348상자 

★양광 : 407상자   ★미야비 : 977상자   ★시나노골드 : 73상자  

★기타 : 228상자
   
※ 금일 반입량은 전일보다 적었습니다. 
   시세는 미안마는 강보합세를 보였습니다.

※ 만생종 사과(미안마, 후브락스, 챔피온 부사 등)의 
   출하가 늘어나고 있습니다.
   미색과는 수확하지 마시고
   충분히 착색을 시켜서 출하 하시기 바랍니다.
  
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.