안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2021년 일일시세표

2021년 10월 27일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,493회 작성일 21-10-27 14:05

본문

일 일 시 세 표
2021년 10월 27일(수요일)
품 목품  종중  량등 급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g115,000 78,900 100,273 강보합세
3단384g105,000 46,000 80,943
4단309g95,900 30,000 59,465
5단258g99,800 32,500 50,901
6단220g62,300 30,000 45,298
7단190g49,800 21,800 41,817
8단168g39,600 20,000 32,363
54,900 12,600 35,472
보통33,500 12,300 20,206
후브락스20kg
P박스
2단500g116,000 96,600 112,120 강보합세
3단384g105,100 60,000 79,077
4단309g78,900 47,000 60,756
5단258g69,800 42,500 53,008
6단220g59,000 40,600 47,900
7단190g49,000 38,000 43,916
8단168g40,000 27,000 34,218
55,000 18,500 39,319
보통34,100 12,100 22,363
부사20kg
P박스
3단384g83,300 60,000 73,876 강보합세
4단309g67,100 46,900 55,727
5단258g56,900 43,500 47,287
6단220g50,000 42,200 43,969
7단190g42,900 39,500 41,492
8단168g33,100 27,000 31,509
46,900 18,800 32,959
보통29,000 13,900 20,478
챔피온부사20kg
P박스
3단384g93,300 67,000 79,947 강보합세
4단309g82,600 49,000 62,120
5단258g60,000 40,000 51,256
6단220g53,000 36,900 45,558
7단190g45,900 30,000 40,894
8단168g39,900 25,900 31,797
55,500 16,900 35,584
보통35,500 13,900 20,787
아이카향20kg
P박스
3단384g41,500 32,900 39,397 강보합세
4단309g36,600 33,900 35,943
5단258g35,900 33,900 35,128
6단220g32,500 32,000 32,242
7단190g25,900 25,900 25,900
8단168g16,900 13,900 15,400
29,000 14,500 26,297
보통18,900 12,500 14,820
미야비20kg
P박스
2단500g75,500 75,500 75,500 강보합세
3단384g95,500 66,000 82,609
4단309g79,000 50,000 64,125
5단258g66,000 44,900 53,129
6단220g52,000 43,900 46,939
7단190g44,900 41,800 43,241
8단168g36,900 31,500 34,767
55,000 16,900 39,182
보통31,900 13,600 22,718
양광20kg
P박스
3단384g59,300 59,000 59,273 강보합세
4단309g59,800 42,600 54,880
5단258g61,300 43,600 54,424
6단220g58,800 38,900 53,925
7단190g51,200 26,900 44,584
8단168g39,000 20,000 31,958
43,600 23,000 37,564
보통21,000 13,300 18,045
감홍20kg
P박스
2단500g95,600 95,600 95,600 내림세
3단384g126,600 63,000 86,133
4단309g126,600 55,900 82,062
5단258g79,000 48,900 64,164
6단220g53,200 36,900 45,050
85,500 35,000 54,473
보통29,900 26,000 28,800
시나노골드20kg
P박스
3단384g79,200 75,500 76,838 강보합세
4단309g80,000 75,900 79,513
5단258g78,000 58,000 73,950
6단220g68,900 61,500 64,914
7단190g55,500 49,000 51,358
8단168g40,000 30,000 32,500
53,300 28,900 41,222
보통21,500 16,600 19,616
신고10kg박스1전20,000 20,000 20,000 보합세
1후18,800 18,800 18,800
2전17,000 17,000 17,000
2후14,500 14,500 14,500
포도샤인머스켓2kg박스15,000 14,000 14,657 약보합세
4kg박스42,200 40,200 41,354 보합세
감귤극조생5kg박스2L4,000 2,800 3,318 내림세
L5,500 3,400 4,366
M7,900 4,100 5,908
S8,900 4,500 6,858
2S8,100 4,200 5,981
감 대봉10kg박스30,200 19,500 26,654 강보합세
26,100 22,500 23,700
보통19,900 19,900 19,900
단감(상서)10kg박스2단35,000 35,000 35,000 강보합세
3단33,000 33,000 33,000
4단30,000 30,000 30,000
청도반시5kg박스2단11,200 11,200 11,200 내림세
3단9,800 7,900 8,986
4단6,200 6,200 6,200
대추건대추10kg망152,000 68,000 120,444 오름세
98,800 98,800 98,800
호두호두(일반)10kg망185,600 113,300 139,541 오름세
77,900 63,000 71,127
토마토대추방울3kg박스10,600 10,600 10,600 보합세
112,800 12,800 12,800
212,000 12,000 12,000
생강원강10kg박스23,300 13,300 21,790 보합세
20kg포대52,100 40,800 43,854 보합세
구강20kg포대21,100 17,000 19,283 강보합세
고구마호박고구마10kg박스13,000 13,000 13,000 보합세
18,800 8,000 10,400
보통20,000 5,100 9,357
꿀고구마10kg박스13,100 10,000 12,480 보합세
13,900 13,800 13,889
보통13,300 13,300 13,300
병마10kg박스50,000 50,000 50,000 강보합세
53,000 3,600 45,942
보통39,100 33,600 37,005


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 19,760상자   ★후브락스: 3,223상자   ★부사 : 615상자

★챔피온부사 : 1,247상자   ★미야비 : 793상자   ★아이카향 : 330상자 

★양광 : 406상자   ★감홍 : 95상자   ★시나노골드 : 575상자  

★기타 : 46상자
   
※ 금일 반입량은 전일보다 많았습니다. 
   시세는 미안마는 강보합세를 보였습니다.

※ 만생종 사과(미안마, 후브락스, 챔피온 부사 등)의 
   출하가 늘어나고 있습니다.
   미색과는 수확하지 마시고
   충분히 착색을 시켜서 출하 하시기 바랍니다.
  
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.