안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2021년 일일시세표

2021년 10월 28일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,186회 작성일 21-10-28 14:01

본문

일 일 시 세 표
2021년 10월 28일(목요일)
품 목품  종중  량등 급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g98,100 65,500 78,487 약보합세
3단384g99,800 50,500 80,433
4단309g77,000 37,100 58,032
5단258g66,000 30,600 48,707
6단220g56,000 28,900 44,641
7단190g48,000 14,500 39,905
8단168g42,000 15,000 30,590
52,500 14,200 32,731
보통31,000 12,500 18,776
후브락스20kg
P박스
3단384g103,300 47,700 80,895 약보합세
4단309g92,900 38,500 60,552
5단258g78,900 37,800 50,570
6단220g66,600 31,200 44,731
7단190g52,000 21,500 40,509
8단168g35,900 22,000 29,589
58,000 15,900 33,963
보통31,000 11,600 18,379
부사20kg
P박스
2단500g102,000 102,000 102,000 약보합세
3단384g89,600 71,500 81,918
4단309g62,300 48,900 55,726
5단258g50,000 43,200 45,788
6단220g46,000 42,500 43,672
7단190g42,500 35,900 39,767
8단168g31,500 26,900 28,577
40,600 16,900 31,350
보통30,900 15,500 19,906
챔피온부사20kg
P박스
3단384g84,600 71,900 81,938 약보합세
4단309g78,900 50,000 56,193
5단258g63,900 45,900 47,416
6단220g52,900 42,100 44,339
7단190g43,600 35,500 40,077
8단168g33,300 30,000 31,100
46,900 25,500 33,867
보통27,100 14,000 19,263
피덱스20kg
P박스
2단500g90,200 90,200 90,200 약보합세
3단384g83,000 83,000 83,000
4단309g52,900 52,900 52,900
5단258g45,900 45,900 45,900
6단220g43,900 43,900 43,900
7단190g37,900 37,900 37,900
8단168g27,000 27,000 27,000
38,900 20,000 33,650
보통26,900 15,900 25,606
미야비20kg
P박스
3단384g78,900 69,000 71,200 약보합세
4단309g56,900 50,600 54,119
5단258g51,900 45,100 47,954
6단220g47,000 42,600 45,316
7단190g41,600 37,000 40,536
8단168g35,900 26,000 30,960
40,000 16,900 34,892
보통24,100 14,200 21,967
양광20kg
P박스
3단384g63,300 40,200 59,224 내림세
4단309g56,000 40,400 53,510
5단258g48,900 40,000 45,655
6단220g42,500 36,900 40,133
7단190g38,900 30,200 32,375
8단168g26,900 26,900 26,900
41,200 15,600 35,162
보통25,900 16,600 22,160
감홍20kg
P박스
2단500g76,600 66,600 67,433 내림세
3단384g126,600 63,300 88,130
4단309g126,600 60,000 101,836
5단258g70,000 46,600 64,707
6단220g50,000 37,100 43,238
7단190g48,900 25,500 30,675
78,800 15,500 49,731
보통33,300 11,500 27,118
시나노골드20kg
P박스
3단384g78,900 78,900 78,900 강보합세
4단309g83,900 83,900 83,900
5단258g86,600 86,600 86,600
6단220g77,000 77,000 77,000
7단190g60,000 60,000 60,000
68,000 26,900 41,783
보통14,000 10,500 13,638
신고15kg박스1전49,100 28,800 46,480 강보합세
1후47,800 28,100 41,226
2전35,100 24,100 31,344
포도샤인머스켓2kg박스21,100 11,500 16,063 강보합세
4kg박스45,900 43,500 44,700 강보합세
감귤극조생5kg박스2L3,500 3,000 3,304 보합세
L5,500 3,900 4,879
M8,800 5,000 6,957
S9,800 5,200 7,552
2S8,000 2,600 5,514
감 대봉10kg박스27,100 20,500 24,900 강보합세
25,800 18,900 24,528
보통17,800 14,100 16,743
고종시20kg박스43,800 43,800 43,800 강보합세
23,000 23,000 23,000
단감(부유)10kg박스2단30,000 30,000 30,000 보합세
3단30,000 25,500 27,859
4단25,500 23,900 24,392
5단21,000 18,800 20,106
청도반시5kg박스2L14,000 10,500 11,800 보합세
L10,300 9,000 9,877
M8,900 8,000 8,357
S6,600 6,600 6,600
대추건대추10kg망156,000 65,500 87,400 강보합세
29,900 29,800 29,843
토마토토마토(일반)5kg박스16,800 16,800 16,800 강보합세
115,900 15,900 15,900
212,900 12,900 12,900
310,500 10,500 10,500
10kg박스32,000 32,000 32,000 강보합세
131,100 31,100 31,100
228,900 28,900 28,900
323,000 23,000 23,000
생강원강10kg박스24,400 23,900 24,154 보합세
20kg포대54,500 26,900 42,615 보합세
구강20kg포대20,000 12,000 18,257 보합세
고구마호박고구마10kg박스14,500 10,500 13,713 보합세
16,200 7,100 12,537
보통15,500 5,000 13,591
꿀고구마10kg박스13,000 6,600 12,060 보합세
14,000 7,100 10,870
보통13,000 2,800 9,005
병마10kg박스51,100 51,100 51,100 강보합세
41,600 41,600 41,600
보통34,100 34,100 34,100


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 21,916상자   ★후브락스: 2,591상자   ★부사 : 527상자

★챔피온부사 : 380상자   ★미야비 : 300상자   ★피덱스 : 114상자 

★양광 : 223상자   ★감홍 : 305상자   ★시나노골드 : 211상자  

★기타 : 14상자
   
※ 금일 반입량은 전일보다 적었습니다. 
   시세는 미안마는 약보합세를 보였습니다.

※ 만생종 사과(미안마, 후브락스, 챔피온 부사 등)의 
   출하가 늘어나고 있습니다.
   미색과는 수확하지 마시고
   충분히 착색을 시켜서 출하 하시기 바랍니다.
  
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.