안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2021년 일일시세표

2021년 11월 03일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,601회 작성일 21-11-03 13:44

본문

일 일 시 세 표
2021년 11월 03일(수요일)
품 목품  종중  량등 급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g136,000 70,000 102,652 오름세
3단384g138,500 44,700 89,570
4단309g110,000 35,900 61,660
5단258g89,500 32,500 51,974
6단220g65,900 21,900 44,056
7단190g49,600 14,100 35,613
8단168g36,600 12,600 26,825
61,500 11,800 34,569
보통34,100 10,500 18,089
미시마20kg
P박스
3단384g77,900 77,900 77,900 오름세
4단309g69,800 55,600 60,500
5단258g66,900 48,900 57,160
6단220g55,900 40,200 50,083
7단190g48,900 32,000 42,345
8단168g36,700 26,600 32,572
43,000 22,100 34,768
보통28,900 12,900 20,453
후브락스 3단384g109,000 78,800 94,587 오름세
4단309g80,000 53,900 64,443
5단258g68,900 44,500 55,731
6단220g56,900 40,100 45,755
7단190g48,900 30,000 35,858
8단168g40,100 20,200 25,257
61,000 16,900 37,718
보통32,500 12,900 20,316
부사20kg
P박스
2단500g125,900 125,900 125,900 오름세
3단384g129,000 79,800 106,703
4단309g80,000 45,800 61,451
5단258g72,300 40,000 49,888
6단220g56,900 33,000 40,675
7단190g48,900 30,200 33,882
8단168g41,200 16,900 25,186
66,600 15,100 30,439
보통33,900 11,800 15,833
챔피온부사20kg
P박스
3단384g82,000 82,000 82,000 강보합세
4단309g57,100 47,800 56,027
5단258g51,900 41,100 49,380
6단220g41,800 34,500 39,019
7단190g34,900 20,200 28,367
8단168g20,000 15,900 17,950
40,800 15,900 33,674
보통26,200 11,500 22,431
피덱스20kg
P박스
3단384g88,900 88,900 88,900 오름세
4단309g62,900 62,900 62,900
5단258g54,900 54,900 54,900
6단220g40,000 40,000 40,000
7단190g34,900 34,900 34,900
8단168g25,000 25,000 25,000
40,600 22,600 35,750
보통25,500 12,900 19,200
미야비20kg
P박스
3단384g102,000 35,600 78,937 보합세
4단309g64,900 26,900 52,167
5단258g56,900 27,000 47,003
6단220g48,000 23,000 42,487
7단190g40,000 16,000 35,246
8단168g27,300 10,600 25,630
46,900 17,400 36,895
보통25,000 12,200 19,632
시나노골드20kg
P박스
3단384g90,000 88,000 88,200 오름세
4단309g91,000 86,000 87,481
5단258g83,000 82,000 82,440
6단220g79,000 70,000 75,159
7단190g69,000 66,900 68,160
8단168g43,000 42,200 42,446
68,900 30,000 59,849
보통26,900 18,000 18,685
신고15kg박스1후58,900 34,500 52,182 강보합세
2전57,000 26,000 34,095
2후37,900 27,000 32,846
포도샤인머스켓2kg박스25,100 23,500 24,395 오름세
4kg박스46,900 46,900 46,900 오름세
감귤극조생5kg박스2L3,900 2,600 3,341 보합세
L5,500 3,200 4,381
M7,000 3,800 5,537
S8,800 4,400 6,701
2S8,100 3,000 5,392
감 대봉10kg박스27,000 27,000 27,000 보합세
22,000 18,900 20,450
보통14,800 10,600 13,655
단감(부유)10kg박스2L39,600 37,800 38,186 강보합세
L33,900 33,900 33,900
M27,900 27,900 27,900
S23,900 23,900 23,900
청도반시5kg박스2L10,600 10,000 10,081 약보합세
L8,500 8,100 8,312
대추건대추10kg망150,000 48,800 99,400 강보합세
122,000 122,000 122,000
토마토대추방울3kg박스15,000 15,000 15,000 강보합세
116,900 16,900 16,900
214,900 14,900 14,900
딸기설향1.5kg박스36,100 36,100 36,100 강보합세
생강원강10kg박스24,100 23,300 23,669 보합세
20kg포대49,000 26,000 40,251 보합세
구강20kg포대30,600 29,000 30,082 강보합세
고구마호박고구마10kg박스13,800 11,000 13,450 오름세
18,100 12,100 16,205
보통7,700 5,100 6,567
꿀고구마10kg박스18,000 5,100 12,548 오름세
16,900 6,100 14,061
보통12,200 6,100 9,409
병마10kg박스36,900 30,200 34,388 보합세
23,000 23,000 23,000
보통16,000 16,000 16,000


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 21,961상자   ★미시마 : 450상자   ★후브락스 : 1,175상자

★부사 : 1,727상자   ★챔피언부사 : 169상자   ★피덱스 : 74상자 

★미야비 : 467상자   ★시나노골드 : 468상자   ★기타 : 247상자
   
※ 금일 반입량은 전일보다 많았습니다. 
   시세는 미안마는 오름세를 보였습니다.

※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.