안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2021년 일일시세표

2021년 04월 07일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,533회 작성일 21-04-07 11:06

본문

일 일 시 세 표
2021년 04월 07일(수요일)
품 목품  종중  량등 급최고가최저가평균단가등 락
단  위
사과미안마20kg
P박스
3단171,500 61,200 126,224 강보합세
4단106,900 35,500 83,019
5단110,500 32,200 83,703
6단90,000 30,100 74,176
7단76,600 25,900 57,304
8단65,000 21,900 47,185
90,600 18,500 50,545
보통49,800 15,100 23,153
부사20kg
P박스
4단86,900 61,200 65,483 보합세
5단97,500 54,200 66,190
6단83,000 25,600 57,088
7단66,500 25,900 46,486
8단49,000 26,900 34,435
73,300 13,600 40,329
보통36,900 11,200 19,347
미시마20kg
P박스
3단133,200 133,200 133,200 강보합세
4단85,200 76,600 81,760
5단83,600 78,800 81,086
6단79,000 75,900 77,450
7단64,000 60,200 61,720
8단54,000 45,900 51,300
72,600 33,900 52,923
보통31,600 20,600 26,836
챔피온부사20kg
P박스
3단92,200 92,200 92,200 강보합세
4단68,900 68,900 68,900
5단73,900 50,900 70,450
6단72,000 48,000 64,320
7단63,900 38,000 49,871
8단45,900 29,900 36,757
53,500 25,900 37,002
보통26,900 18,300 19,539
피덱스20kg
P박스
3단160,000 160,000 160,000 강보합세
4단93,000 93,000 93,000
5단98,900 98,900 98,900
6단91,500 91,500 91,500
7단76,900 76,900 76,900
8단66,500 66,500 66,500
80,600 54,500 75,221
보통43,900 31,300 37,600
후브락스20kg
P박스
4단105,000 80,100 93,933 강보합세
5단110,000 84,000 99,826
6단90,000 81,200 84,459
7단76,000 65,000 67,750
8단56,200 56,200 56,200
85,600 47,000 72,906
보통44,100 22,000 26,727
신고15kg박스2전44,000 44,000 44,000 내림세
2후43,300 43,300 43,300
단감(부유)10kg박스2단12,000 12,000 12,000 내림세
3단12,000 10,500 11,289
4단10,100 9,300 10,031
참외조은대10kg박스2후51,000 45,000 48,417 약보합세
3전56,900 46,000 53,286
3후56,600 45,000 51,152
4전54,100 41,000 50,474
4후49,900 38,900 46,368
5단50,000 36,000 41,832
환호성10kg박스2전43,500 43,500 43,500 보합세
2후49,000 49,000 49,000
3전56,600 56,600 56,600
3후55,900 55,900 55,900
4전50,100 50,100 50,100
5단42,300 42,300 42,300
토마토토마토(일반)5kg박스16,600 16,500 16,532 보합세
1 16,500 16,500 16,500
2 15,000 15,000 15,000
3 13,300 13,300 13,300
대추방울3kg박스1 18,500 18,500 18,500 보합세
2 18,000 18,000 18,000
3 16,600 14,800 16,113
딸기설향1kg박스7,000 2,300 5,303 보합세
7,700 1,300 3,793
1.5kg박스16,100 8,100 13,211 강보합세
11,000 7,800 8,518
고구마꿀고구마10kg박스23,000 22,000 22,167 보합세
30,100 24,000 26,486
보통30,600 26,600 28,682


※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 8,767상자    ★부사 : 1,032상자    ★기타 : 373상자 

※ 금일은 반입량은 전일과 비슷 하였습니다.

※ 시세는 색택이 좋은 사과는 강보합세 였으며
  색택이 좋지않은 사과는 약보합세 였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.