안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2021년 일일시세표

2021년 04월 09일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,466회 작성일 21-04-09 10:45

본문

일 일 시 세 표
2021년 04월 09일(금요일)
품 목품  종중  량등 급최고가최저가평균단가등 락
단  위
사과미안마20kg
P박스
3단166,100 56,100 128,241 약보합세
4단108,900 53,900 79,203
5단99,800 41,900 78,736
6단85,900 33,600 70,946
7단72,600 25,900 52,576
8단61,600 18,100 40,838
88,800 17,500 51,899
보통42,900 13,300 23,043
부사20kg
P박스
3단78,100 78,100 78,100 약보합세
4단74,000 61,900 66,476
5단76,900 61,900 69,540
6단75,900 47,000 65,972
7단59,000 43,000 53,739
8단50,200 38,000 45,583
68,000 21,500 46,857
보통30,900 16,000 19,923
미시마20kg
P박스
4단67,100 67,100 67,100 약보합세
5단70,500 70,500 70,500
6단69,000 66,900 68,515
7단56,000 50,000 52,667
8단45,900 39,900 42,300
55,900 20,600 35,337
보통32,900 17,200 21,111
피덱스20kg
P박스
4단78,000 78,000 78,000 약보합세
5단81,600 81,600 81,600
6단76,600 76,600 76,600
7단65,000 65,000 65,000
8단58,900 58,900 58,900
70,000 44,500 63,615
보통30,200 18,900 23,009
신고15kg박스2후39,000 39,000 39,000 약보합세
3전34,900 34,900 34,900
참외조은대10kg박스2전38,100 38,100 38,100 내림세
2후45,000 39,000 44,000
3전58,000 40,000 47,341
3후60,000 38,800 47,140
4전57,900 32,200 48,037
4후53,300 36,600 41,917
5단49,900 30,200 38,393
환호성10kg박스2전52,000 40,000 41,687 내림세
2후57,000 44,100 48,074
3전58,900 45,000 52,369
3후57,500 46,000 51,078
4전55,500 42,500 49,775
4후52,500 39,900 41,488
5단45,900 35,900 36,827
토마토토마토(일반)5kg박스18,000 17,800 17,890 강보합세
1 16,600 16,600 16,600
2 15,500 15,500 15,500
3 14,300 14,300 14,300
딸기설향1kg박스8,600 3,300 5,935 보합세
7,300 2,500 3,792
1.5kg박스13,300 7,800 10,120 보합세
8,200 8,200 8,200
고구마꿀고구마10kg박스22,500 22,500 22,500 보합세
27,700 27,700 27,700
보통23,300 23,300 23,300


※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 6,299상자    ★부사 : 497상자    ★기타 : 293상자 

※ 금일은 반입량은 전일보다 적었습니다.

※ 금일 미안마 시세는 약보합세 였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.