안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2021년 일일시세표

2021년 04월 12일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,850회 작성일 21-04-12 11:01

본문

일 일 시 세 표
2021년 04월 12일(월요일)
품 목품  종중  량등 급최고가최저가평균단가등 락
단  위
사과미안마20kg
P박스
3단173,000 61,200 132,205 강보합세
4단106,600 43,900 86,280
5단112,000 41,100 85,002
6단89,000 39,900 75,155
7단81,600 23,000 57,382
8단60,000 20,000 44,707
88,900 17,900 52,922
보통44,600 16,500 22,974
부사20kg
P박스
4단89,000 60,000 80,400 강보합세
5단94,500 58,900 79,496
6단85,900 55,900 73,932
7단63,900 40,000 57,705
8단56,000 31,600 44,961
75,900 22,500 46,490
보통33,900 17,200 21,429
피덱스20kg
P박스
3단175,000 175,000 175,000 강보합세
4단103,300 103,300 103,300
5단103,000 103,000 103,000
6단98,000 98,000 98,000
7단88,000 88,000 88,000
8단61,500 61,500 61,500
90,600 59,900 87,235
보통33,200 26,600 29,900
후브락스20kg
P박스
4단76,900 76,900 76,900 강보합세
5단78,000 78,000 78,000
6단76,000 36,900 62,262
7단29,800 29,800 29,800
8단24,800 24,800 24,800
43,900 22,000 33,038
보통36,900 18,000 21,335
미야비20kg
P박스
4단84,300 84,300 84,300 강보합세
5단84,900 84,900 84,900
6단80,600 80,600 80,600
7단64,900 64,900 64,900
8단51,200 51,200 51,200
70,000 44,500 56,367
보통30,600 23,300 26,220
신고15kg박스2전49,000 49,000 49,000 보합세
2후47,000 47,000 47,000
감 단감(부유)10kg박스3단12,800 12,800 12,800 보합세
4단11,200 11,200 11,200
참외조은대10kg박스2전34,000 34,000 34,000 강보합세
2후45,500 36,000 38,630
3전51,200 33,000 43,300
3후53,900 40,500 45,860
4전53,300 53,300 53,300
4후52,900 36,900 44,900
5단46,900 31,300 35,200
환호성10kg박스2전38,600 34,500 37,887 강보합세
2후42,900 39,100 40,948
3전47,900 44,100 46,557
3후48,800 45,000 46,972
4전45,500 42,900 44,345
4후44,600 40,600 42,554
5단38,900 36,100 37,935
토마토토마토(일반)5kg박스18,800 18,800 18,800 강보합세
1 18,500 18,500 18,500
2 17,700 17,700 17,700
3 16,500 16,500 16,500
2.5kg박스L12,000 12,000 12,000 강보합세
M14,600 12,800 14,109
S13,300 13,300 13,300
대추방울3kg박스1 17,600 17,200 17,459 강보합세
2 17,000 16,900 16,927
3 15,900 14,100 14,390
딸기설향1kg박스6,800 4,200 5,827 보합세
6,100 1,800 4,074
1.5kg박스14,100 8,200 9,545 보합세
8,100 8,100 8,100
고구마꿀고구마10kg박스23,000 23,000 23,000 보합세
28,800 28,800 28,800
보통15,500 15,500 15,500


※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 7,157상자    ★부사 : 936상자    ★기타 : 470상자 

※ 금일은 반입량은 전일보다 많았습니다.

※ 금일 미안마 시세는 강보합세 였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.