안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2022년 일일시세표

2022년 10월 24일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,542회 작성일 22-10-24 14:10

본문

일 일 시 세 표
2022년 10월 24일(월요일)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g89,300 51,200 74,060 보합세
3단384g94,500 41,500 68,703
4단309g84,500 43,900 56,936
5단258g81,600 44,000 54,704
6단221g73,000 41,000 51,070
7단190g65,000 21,500 48,036
8단168g53,000 21,900 44,226
58,900 14,900 38,489
보통36,900 14,100 22,932
후브락스20kg
P박스
2단500g86,000 63,300 78,194 보합세
3단384g79,500 50,000 69,612
4단309g69,800 48,900 56,887
5단258g65,800 48,900 54,195
6단221g60,000 46,900 51,465
7단190g51,800 44,900 48,434
8단168g46,900 42,000 44,979
47,900 25,500 39,446
보통36,000 14,500 23,569
부사20kg
P박스
2단500g71,100 45,900 61,013 보합세
3단384g71,900 41,000 58,791
4단309g59,800 42,000 52,208
5단258g55,900 43,000 51,367
6단221g52,800 43,900 48,250
7단190g51,500 41,000 44,909
8단168g45,800 26,900 39,800
41,100 15,900 34,549
보통31,900 14,100 20,461
미시마20kg
P박스
2단500g64,800 64,800 64,800 보합세
3단384g58,900 47,000 54,000
4단309g50,000 48,000 48,988
5단258g51,200 49,900 50,489
6단221g49,000 45,000 48,218
7단190g48,800 43,000 46,817
8단168g46,300 43,900 44,852
37,300 16,900 35,075
보통25,500 15,000 20,295
로얄부사20kg
P박스
3단384g66,500 66,500 66,500 보합세
4단309g58,900 58,900 58,900
5단258g53,900 53,900 53,900
6단221g50,900 50,900 50,900
7단190g47,800 47,800 47,800
43,900 33,900 41,068
보통24,100 17,000 22,522
챔피온부사20kg
P박스
3단384g67,800 50,000 64,666 보합세
4단309g54,900 48,800 52,464
5단258g54,400 48,800 52,343
6단221g53,100 45,900 50,207
7단190g50,200 43,300 47,291
8단168g46,000 38,900 43,581
43,900 27,000 37,110
보통28,400 15,900 22,157
피덱스20kg
P박스
2단500g76,000 76,000 76,000 보합세
3단384g74,100 69,800 73,018
4단309g59,000 55,900 57,536
5단258g54,800 54,000 54,415
6단221g52,000 50,900 51,650
43,900 33,900 41,037
보통28,900 16,900 26,791
미야비20kg
P박스
2단500g75,800 69,600 72,433 보합세
3단384g71,100 64,000 67,607
4단309g56,900 48,900 54,455
5단258g56,900 49,500 53,438
6단221g53,100 46,900 49,836
7단190g51,100 42,000 46,908
8단168g46,000 40,000 42,521
42,500 21,200 37,111
보통28,900 15,100 21,575
양광20kg
P박스
2단500g65,800 65,800 65,800 보합세
3단384g51,300 51,300 51,300
4단309g58,900 40,500 50,814
5단258g45,900 38,900 43,548
6단221g40,000 35,900 39,344
7단190g39,000 30,000 37,124
8단168g32,500 31,500 32,000
38,000 20,200 31,646
보통25,000 16,900 18,911
감홍20kg
P박스
2단500g69,800 40,000 61,585 보합세
3단384g87,000 42,500 75,348
4단309g95,500 39,900 67,814
5단258g88,400 30,000 52,825
6단221g58,000 28,900 36,979
7단190g46,000 32,000 34,714
8단168g20,000 20,000 20,000
64,000 16,900 35,396
보통30,000 14,000 18,126
시나노골드20kg
P박스
3단384g97,000 65,900 78,746 보합세
4단309g98,800 65,900 83,078
5단258g93,000 55,900 80,836
6단221g75,900 43,900 72,977
7단190g69,000 58,900 67,392
8단168g50,000 45,000 47,632
73,300 36,900 57,443
보통37,000 33,600 36,081
신고15kg박스1후43,300 16,100 23,949 보합세
2전30,200 13,000 22,241
2후24,900 11,000 19,482
추황15kg박스1후20,500 20,500 20,500 보합세
2후19,500 19,500 19,500
3전15,500 15,500 15,500
포도세르단5kg박스14,800 14,800 14,800 보합세
8,800 8,800 8,800
샤인머스켓2kg박스10,800 5,600 8,837 보합세
4kg박스21,800 14,800 18,845 보합세
거봉4kg박스13,600 13,100 13,334 보합세
12,000 12,000 12,000
감귤극조생5kg박스2L5,500 4,000 4,204 보합세
L6,800 4,900 5,251
M8,800 6,000 6,857
S9,900 6,700 7,782
2S7,900 4,600 6,576
대봉10kg박스24,800 7,100 14,194 보합세
22,900 6,000 15,496
보통15,900 6,900 12,134
단감(상서)10kg박스3단18,000 18,000 18,000 보합세
4단15,000 15,000 15,000
5단12,000 12,000 12,000
단감(부유)10kg박스3단39,000 9,000 13,524 보합세
4단23,300 6,600 16,620
5단14,300 5,600 10,805
대추건대추10kg망95,000 43,000 68,897 강보합세
35,500 35,500 35,500
호두호두(일반)10kg망85,500 30,000 55,227 보합세
48,900 48,900 48,900
참외환호성10kg박스2전23,300 23,300 23,300 보합세
2후28,900 28,900 28,900
3전23,900 23,900 23,900
3후21,600 21,600 21,600
4전16,900 16,900 16,900
4후15,900 15,900 15,900
메론머스크8kg박스특(4입)14,300 14,300 14,300 보합세
특(5입)10,300 10,300 10,300
토마토토마토(일반)5kg박스122,800 17,900 19,533 강보합세
217,900 15,500 17,214
316,800 15,000 16,440
412,200 12,200 12,200
510,000 10,000 10,000
대추방울3kg박스119,000 19,000 19,000 강보합세
220,200 20,200 20,200
323,500 23,500 23,500
생강원강10kg박스52,000 52,000 52,000 보합세
20kg자루96,000 96,000 96,000 약보합세
구강20kg자루60,000 60,000 60,000 보합세
고구마꿀고구마10kg박스13,500 6,600 12,285 보합세
18,000 11,000 16,489
보통6,600 6,600 6,600


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 17,964상자  ★후브락스 : 4,858상자  ★부사 : 895상자  
★미시마 : 1,122상자  ★로얄부사 : 112상자  ★챔피온부사 : 980상자  
★피덱스 : 270상자  ★미야비 : 1,772상자  ★양광 : 354상자  
★감홍 : 880상자  ★시나노골드 : 724상자  ★기타 : 178상자     
 
※ 금일 사과 반입량은 전일보다 많았으며       
   미안마 시세는 보합 였습니다.

※ 만생종 사과(부사, 미안마, 후브락스)가 많이 출하 되고 있으나
   아직 색택이 부족합니다.
   색택을 충분히(만색) 내어서 출하 하시기 바랍니다.
  
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.