안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2022년 일일시세표

2022년 10월 25일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,302회 작성일 22-10-25 13:51

본문

일 일 시 세 표
2022년 10월 25일(화요일)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g100,000 61,100 73,728 강보합세
3단384g88,900 48,000 69,624
4단309g89,000 44,900 56,210
5단258g79,000 43,900 53,786
6단221g69,000 41,900 50,759
7단190g60,000 38,900 48,795
8단168g51,000 36,900 44,596
61,900 14,500 37,095
보통34,100 10,000 23,168
후브락스20kg
P박스
2단500g82,000 68,100 71,972 강보합세
3단384g86,900 56,900 72,753
4단309g83,000 52,000 61,337
5단258g85,000 51,000 58,117
6단221g78,000 48,300 53,885
7단190g67,000 46,000 51,798
8단168g55,500 40,900 46,055
60,000 20,900 41,657
보통36,900 15,000 24,947
부사20kg
P박스
2단500g60,000 60,000 60,000 보합세
3단384g69,800 61,000 65,483
4단309g53,700 46,000 50,676
5단258g53,000 47,900 51,073
6단221g51,800 45,200 49,575
7단190g49,000 43,200 47,800
8단168g45,600 37,900 43,275
37,700 19,100 32,323
보통26,900 15,000 22,211
미시마20kg
P박스
2단500g74,000 74,000 74,000 강보합세
3단384g74,900 47,100 66,276
4단309g69,800 48,300 55,180
5단258g68,800 48,900 54,384
6단221g59,800 45,500 50,586
7단190g56,900 42,500 48,438
8단168g46,000 36,900 42,404
52,500 16,900 33,845
보통32,900 15,100 19,844
로얄부사20kg
P박스
3단384g60,600 60,600 60,600 보합세
4단309g50,000 50,000 50,000
5단258g51,000 51,000 51,000
6단221g47,700 47,700 47,700
7단190g46,300 46,300 46,300
36,000 30,000 34,784
보통22,900 17,900 22,275
챔피온부사20kg
P박스
3단384g75,000 60,600 69,729 보합세
4단309g58,800 45,600 54,500
5단258g54,900 46,900 53,033
6단221g51,000 45,900 50,644
7단190g50,000 48,800 49,925
8단168g45,600 44,300 44,950
39,900 24,600 34,865
보통30,000 15,900 22,389
기꾸820kg
P박스
3단384g49,800 49,800 49,800 약보합세
4단309g46,600 46,600 46,600
5단258g47,300 47,300 47,300
6단221g46,300 46,300 46,300
7단190g45,300 45,300 45,300
40,000 40,000 40,000
보통30,200 20,200 25,827
피덱스20kg
P박스
2단500g73,900 66,200 72,617 보합세
3단384g72,900 66,200 69,959
4단309g63,900 54,800 57,863
5단258g56,900 54,000 54,988
6단221g54,900 50,000 53,210
7단190g53,900 53,900 53,900
44,900 30,000 39,509
보통28,900 17,000 22,380
미야비20kg
P박스
3단384g77,500 51,900 66,973 보합세
4단309g71,000 47,300 56,086
5단258g71,500 48,900 55,502
6단221g64,800 48,800 53,322
7단190g60,000 48,800 51,092
8단168g50,000 44,800 46,282
55,600 26,800 38,083
보통30,900 15,100 23,755
양광20kg
P박스
3단384g53,900 38,900 52,400 내림세
4단309g55,900 34,100 47,426
5단258g40,200 35,900 39,114
6단221g37,100 34,100 36,253
7단190g33,200 28,000 31,125
8단168g23,900 23,900 23,900
33,900 7,000 28,918
보통26,900 15,100 19,488
감홍20kg
P박스
2단500g85,000 70,000 70,455 강보합세
3단384g100,000 58,900 83,595
4단309g109,000 46,100 85,601
5단258g93,000 36,900 74,926
6단221g65,000 33,900 55,733
7단190g50,000 36,900 45,431
8단168g45,500 21,500 33,500
60,600 18,900 51,448
보통35,000 14,600 23,779
시나노골드20kg
P박스
2단500g66,200 58,900 60,360 강보합세
3단384g93,300 78,000 83,384
4단309g100,000 70,000 81,435
5단258g95,800 62,000 77,976
6단221g73,000 56,000 68,051
7단190g68,900 45,000 65,277
8단168g48,000 45,900 47,558
75,600 40,000 60,349
보통38,000 21,500 34,705
포도샤인머스켓2kg박스9,800 8,600 9,510 약보합세
감귤극조생5kg박스2L5,800 4,000 4,375 보합세
L7,200 5,100 5,685
M9,200 6,700 7,932
S11,000 7,400 8,846
2S9,100 5,600 7,327
대봉10kg박스27,300 18,900 24,235 보합세
20,600 12,500 14,967
보통11,200 11,200 11,200
단감(부유)10kg박스3단37,000 33,900 34,464 보합세
4단24,800 21,600 23,317
5단17,900 17,900 17,900
청도반시5kg박스7,500 7,500 7,500 약보합세
7,100 7,100 7,100
호두호두(일반)10kg망61,600 59,800 61,436 보합세
35,000 35,000 35,000
생강원강20kg자루105,000 55,900 95,180 보합세
구강20kg자루58,000 58,000 58,000 보합세
고구마밤고구마10kg박스10,000 10,000 10,000 보합세
15,000 14,300 14,440
보통8,000 4,000 7,000
꿀고구마10kg박스18,900 10,000 14,094 보합세
20,200 13,900 17,435
보통9,100 9,100 9,100
야콘야콘10kg박스20,000 20,000 20,000 보합세
18,000 18,000 18,000
보통15,000 12,000 14,000
병마5kg박스20,000 20,000 20,000 보합세
18,000 18,000 18,000


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 16,308상자  ★후브락스 : 2,093상자  ★부사 : 469상자  
★미시마 : 968상자  ★로얄부사 : 138상자  ★챔피온부사 : 665상자  
★기꾸8 : 140상자  ★피덱스 : 281상자  ★미야비 : 1,489상자  
★양광 : 238상자  ★감홍 : 702상자  ★시나노골드 : 610상자  
★기타 : 86상자     
 
※ 금일 사과 반입량은 전일보다 적었으며       
   미안마 시세는 강보합 였습니다.

※ 만생종 사과(부사, 미안마, 후브락스 등)는
   색택을 충분히(만색) 내어서 출하 하시기 바랍니다.
  
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.