안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2022년 일일시세표

2022년 10월 27일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,830회 작성일 22-10-27 13:25

본문

일 일 시 세 표
2022년 10월 27일(목요일)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g91,100 59,800 76,117 보합세
3단384g97,100 50,000 71,004
4단309g91,000 39,200 55,797
5단258g79,800 43,000 54,523
6단221g66,200 43,000 50,299
7단190g58,900 40,000 48,115
8단168g49,500 40,000 46,245
61,500 18,900 37,006
보통33,000 14,200 22,816
후브락스20kg
P박스
2단500g82,200 72,900 75,180 보합세
3단384g83,900 56,900 69,564
4단309g79,800 46,500 55,563
5단258g69,800 47,000 53,238
6단221g60,000 44,800 49,903
7단190g54,500 41,500 48,067
8단168g48,900 41,300 46,043
60,500 21,800 37,706
보통32,200 15,600 22,381
부사20kg
P박스
2단500g60,000 60,000 60,000 보합세
3단384g76,900 61,200 67,022
4단309g65,900 46,600 53,636
5단258g59,800 45,800 52,897
6단221g52,900 45,800 48,980
7단190g51,500 43,600 47,706
8단168g46,900 43,600 44,750
45,900 20,200 34,513
보통26,900 14,800 22,119
미시마20kg
P박스
2단500g66,100 66,100 66,100 보합세
3단384g73,900 59,600 67,071
4단309g55,900 35,000 51,544
5단258g55,000 35,000 51,172
6단221g53,600 33,900 45,654
7단190g51,100 33,900 43,055
8단168g46,900 34,000 40,757
39,800 20,200 35,647
보통26,100 15,900 19,935
챔피온부사20kg
P박스
3단384g78,200 50,000 69,338 보합세
4단309g63,900 45,000 52,471
5단258g58,900 48,200 51,269
6단221g52,600 45,900 47,459
7단190g51,100 43,300 45,002
8단168g44,900 43,900 44,678
42,900 24,000 34,944
보통26,900 16,900 23,678
미야비20kg
P박스
2단500g83,000 66,000 74,500 보합세
3단384g73,900 65,000 70,278
4단309g61,700 53,100 56,805
5단258g56,900 53,600 54,929
6단221g52,800 49,000 50,920
7단190g52,300 45,900 49,743
8단168g47,900 47,300 47,600
40,000 26,900 38,500
보통29,900 19,300 25,332
감홍20kg
P박스
2단500g99,000 59,600 94,505 내림세
3단384g100,000 59,100 81,860
4단309g78,900 50,000 67,256
5단258g89,500 32,200 59,189
6단221g78,900 39,800 59,695
7단190g59,800 34,500 51,048
8단168g39,000 35,000 36,778
78,800 16,900 44,124
보통27,900 13,600 18,221
시나노골드20kg
P박스
2단500g89,100 89,100 89,100 약보합세
3단384g91,900 63,900 82,567
4단309g86,600 74,400 77,468
5단258g90,500 59,800 79,670
6단221g66,500 64,500 65,357
7단190g61,900 40,000 58,235
8단168g45,300 35,000 44,417
68,100 34,600 57,426
보통41,600 32,900 37,812
신고15kg박스1후45,900 45,900 45,900 강보합세
2전34,800 25,000 33,647
2후24,800 21,000 24,215
추황15kg박스2후20,200 20,200 20,200 보합세
3전17,000 17,000 17,000
포도샤인머스켓2kg박스12,200 12,000 12,148 강보합세
4kg박스27,900 26,600 27,749 강보합세
감귤극조생5kg박스2L5,600 3,700 3,973 강보합세
L7,000 4,500 5,451
M9,000 6,100 7,540
S10,100 7,300 8,443
2S9,500 6,000 7,402
대봉10kg박스30,000 23,900 24,843 강보합세
25,000 19,900 22,958
보통17,000 11,700 13,586
20kg박스43,000 14,800 37,509 강보합세
33,900 9,100 25,669
보통26,600 6,300 19,142
고종시10kg박스18,000 18,000 18,000 보합세
15,900 15,900 15,900
보통11,600 11,600 11,600
단감(부유)10kg박스3단37,900 17,800 27,571 보합세
4단28,900 13,300 21,063
5단17,100 10,100 13,091
대추생대추2kg박스13,300 13,300 13,300 보합세
15,000 15,000 15,000
생강원강10kg박스53,000 53,000 53,000 강보합세
20kg자루113,000 68,000 109,882 강보합세
구강20kg자루58,000 58,000 58,000 보합세
재강20kg자루56,000 56,000 56,000 보합세
고구마꿀고구마10kg박스15,000 11,000 13,400 보합세
18,500 18,500 18,500
보통16,500 16,500 16,500
장마10kg박스48,000 48,000 48,000 강보합세
41,600 41,600 41,600
보통27,000 27,000 27,000


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 16,760상자  ★후브락스 : 2,323상자  ★부사 : 659상자  
★미시마 : 848상자  ★챔피온부사 : 1,293상자  ★미야비 : 699상자  
★감홍 : 723상자  ★시나노골드 : 229상자  ★기타 : 525상자     
 
※ 금일 사과 반입량은 전일보다 많았으며       
   미안마 시세는 보합 였습니다.

※ 만생종 사과(부사, 미안마, 후브락스 등)는
   색택을 충분히(만색) 내어서 출하 하시기 바랍니다.
  
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.