안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2022년 일일시세표

2022년 10월 29일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,897회 작성일 22-10-29 11:44

본문

일 일 시 세 표
2022년 10월 29일(토요일)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g90,000 60,000 74,386 내림세
3단384g100,000 43,900 68,789
4단309g90,000 33,900 53,700
5단258g92,600 30,000 51,734
6단221g76,800 30,000 47,645
7단190g65,600 25,900 45,270
8단168g53,600 15,000 41,381
65,600 15,000 33,975
보통35,900 13,900 18,699
부사20kg
P박스
3단384g73,900 65,600 68,325 내림세
4단309g67,900 48,900 60,689
5단258g59,800 46,900 56,420
6단221g53,600 44,900 48,826
7단190g51,100 43,900 47,073
8단168g46,900 45,800 46,167
42,900 25,400 33,753
보통23,900 15,000 18,557
후브락스20kg
P박스
2단500g69,800 69,800 69,800 내림세
3단384g81,000 61,500 68,130
4단309g69,900 47,000 52,862
5단258g64,900 50,000 54,431
6단221g55,900 43,900 50,567
7단190g52,900 44,000 49,294
8단168g49,000 46,900 47,950
52,300 29,800 38,072
보통27,900 15,000 19,825
미시마20kg
P박스
2단500g88,000 65,100 76,550 내림세
3단384g74,000 50,500 70,823
4단309g54,900 45,500 50,960
5단258g52,600 45,500 50,091
6단221g49,000 44,600 46,040
7단190g47,800 43,000 43,855
8단168g44,800 40,000 40,800
37,000 19,800 32,593
보통24,000 15,300 18,090
챔피온부사20kg
P박스
3단384g59,800 59,800 59,800 내림세
4단309g52,000 49,300 51,585
5단258g52,600 52,500 52,550
6단221g47,900 47,000 47,300
7단190g45,900 45,900 45,900
8단168g43,900 43,900 43,900
34,900 28,600 33,223
보통22,900 18,000 19,898
피덱스20kg
P박스
3단384g60,900 60,900 60,900 내림세
4단309g47,900 47,900 47,900
5단258g46,900 46,900 46,900
6단221g43,900 43,900 43,900
7단190g42,900 42,900 42,900
8단168g39,600 39,600 39,600
31,000 26,000 30,595
보통15,000 15,000 15,000
미야비20kg
P박스
3단384g67,900 67,900 67,900 내림세
4단309g50,000 50,000 50,000
5단258g50,600 50,600 50,600
6단221g47,300 47,300 47,300
7단190g45,600 45,600 45,600
32,900 30,000 32,365
보통17,900 15,000 17,538
감홍20kg
P박스
2단500g78,800 78,800 78,800 내림세
3단384g80,000 49,600 71,084
4단309g64,500 47,600 59,646
5단258g55,000 41,500 50,455
6단221g48,900 36,900 44,576
7단190g41,200 25,400 38,327
8단168g35,600 35,600 35,600
48,800 16,500 34,570
보통30,000 10,200 14,031
시나노골드20kg
P박스
3단384g69,800 69,800 69,800 내림세
4단309g68,900 68,900 68,900
5단258g78,500 65,900 66,600
6단221g68,000 61,000 63,333
7단190g62,000 58,000 60,462
8단168g49,000 46,000 48,000
75,500 44,000 52,851
보통38,900 32,000 35,386
신고15kg박스1후51,000 25,500 42,040 강보합세
2전35,500 22,000 30,257
2후25,900 15,900 23,749
포도샤인머스켓2kg박스13,200 9,900 12,423 강보합세
4kg박스29,100 27,100 28,544 강보합세
감귤온주5kg박스2L5,600 4,100 4,677 강보합세
L7,300 6,000 6,763
M9,800 8,000 9,226
S10,900 9,000 10,004
2S9,600 6,500 8,559
대봉10kg박스23,000 23,000 23,000 보합세
25,100 16,100 21,134
보통16,900 8,100 10,391
20kg박스28,800 17,000 25,850 약보합세
21,200 9,000 17,915
보통13,900 6,000 13,182
단감(부유)10kg박스3단39,000 16,600 22,423 보합세
4단27,800 11,200 17,490
5단16,900 8,800 14,261
참외환호성10kg박스2전15,000 15,000 15,000 보합세
2후19,100 19,100 19,100
3전19,300 19,300 19,300
3후18,000 18,000 18,000
4전15,000 15,000 15,000
토마토토마토(일반)5kg박스116,000 16,000 16,000 보합세
216,300 16,000 16,095
315,600 14,800 15,110
413,900 12,600 13,059
511,600 9,900 10,827
대추방울3kg박스119,200 19,200 19,200 보합세
216,900 16,900 16,900
317,200 17,200 17,200
생강원강20kg자루110,000 95,000 97,638 보합세
구강20kg자루55,500 51,500 55,136 보합세
재강10kg박스29,000 29,000 29,000 보합세
병강20kg자루39,000 39,000 39,000 보합세
둥근마10kg박스28,300 28,300 28,300 보합세
20,000 20,000 20,000
보통14,000 14,000 14,000
장마10kg박스50,100 46,600 48,933 보합세
39,800 33,000 38,031
보통16,200 16,200 16,200
병마10kg박스36,000 36,000 36,000 보합세
11,600 11,600 11,600


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 14,603상자  ★후브락스 : 674상자  ★부사 : 428상자
★미시마 : 402상자  ★챔피온부사 : 291상자  ★피덱스 : 109상자  
★미야비 : 129상자  ★감홍 : 449상자  ★시나노골드 : 168상자  
★기타 : 18상자     
 
※ 금일 사과 반입량은 전일보다 적었으며       
   미안마 시세는 내림 였습니다.

※ 만생종 사과(부사, 미안마, 후브락스 등)는
   색택을 충분히(만색) 내어서 출하 하시기 바랍니다.
  
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.