안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2022년 일일시세표

2022년 11월 04일 일일시시표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,351회 작성일 22-11-04 13:44

본문

일 일 시 세 표
2022년 11월 04일(금요일)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g97,700 46,100 78,757 내림세
3단384g94,500 35,900 63,663
4단309g92,900 34,100 55,851 강보합세
5단258g88,900 30,600 52,150
6단221g66,900 30,600 48,968
7단190g58,900 19,800 46,783
8단168g49,800 25,000 42,541
60,000 15,000 33,777
보통33,900 12,200 18,493
부사20kg
P박스
2단500g83,900 61,600 64,278 보합세
3단384g83,200 45,800 60,371
4단309g69,800 45,100 55,014
5단258g58,900 45,900 51,704
6단221g52,900 43,000 49,073
7단190g47,900 42,000 47,007
8단168g46,300 35,000 44,035
47,900 16,900 32,746
보통28,900 15,200 18,870
후브락스20kg
P박스
2단500g81,000 60,000 69,175 내림세
3단384g79,900 45,600 60,191
4단309g69,800 46,600 58,116 강보합세
5단258g59,900 35,300 53,702
6단221g53,900 35,300 48,771
7단190g49,800 33,900 45,821
8단168g47,900 30,000 42,304
50,500 15,900 35,247
보통31,600 15,000 20,077
미시마20kg
P박스
3단384g61,500 36,600 47,271 내림세
4단309g51,900 41,000 45,903
5단258g51,200 41,000 47,327
6단221g48,900 41,000 46,000
7단190g45,900 40,000 42,792
8단168g43,600 21,500 33,740
39,000 17,800 29,407
보통25,900 15,300 18,309
로얄부사20kg
P박스
3단384g61,200 61,200 61,200 강보합세
4단309g56,900 56,900 56,900
5단258g52,900 52,900 52,900
6단221g49,000 49,000 49,000
7단190g47,700 47,700 47,700
8단168g44,200 44,200 44,200
37,600 29,800 35,362
보통20,500 16,900 18,700
챔피온부사20kg
P박스
3단384g60,000 36,100 48,282 보합세
4단309g55,900 36,900 49,564
5단258g53,900 33,000 48,163
6단221g49,000 26,900 44,817
7단190g46,900 23,900 42,540
8단168g45,900 22,000 39,438
41,200 16,900 31,860
보통27,000 15,000 20,823
미야비20kg
P박스
3단384g43,900 43,900 43,900 내림세
4단309g46,000 46,000 46,000
5단258g48,900 48,900 48,900
6단221g47,700 47,700 47,700
7단190g46,600 46,600 46,600
8단168g43,600 43,600 43,600
31,000 25,900 29,602
보통18,900 15,900 17,900
감홍20kg
P박스
2단500g70,000 55,000 57,500 보합세
3단384g78,000 64,500 71,559
4단309g68,900 30,200 60,054
5단258g63,000 30,200 49,133
6단221g53,000 29,800 40,030
7단190g32,500 24,500 26,940
8단168g20,200 20,200 20,200
58,800 14,500 47,597
보통23,300 11,600 16,470
시나노골드20kg
P박스
3단384g76,500 76,500 76,500 보합세
4단309g73,300 73,300 73,300
5단258g71,000 62,500 70,734
6단221g66,000 59,800 65,656
7단190g58,900 49,800 57,383
65,900 39,800 63,390
보통39,000 36,900 38,400
신고15kg박스1후40,100 25,500 29,150 약보합세
2전30,000 22,900 25,877
2후25,900 18,100 20,213
포도샤인머스켓2kg박스12,200 6,600 10,895 보합세
4kg박스35,100 26,900 29,381 보합세
감귤극조생5kg박스2L4,000 3,500 3,592 보합세
L5,100 4,100 4,205
M6,600 5,000 5,345
S8,900 5,800 7,095
2S7,800 4,600 6,201
10kg박스2L5,100 4,500 4,663 보합세
L6,100 6,100 6,100
M7,000 7,000 7,000
S8,100 8,100 8,100
2S7,100 7,100 7,100
 대봉4kg박스13,500 4,100 8,289 내림세
감 10kg박스24,000 13,500 22,674 강보합세
21,000 7,900 16,278
보통13,300 5,300 12,065
20kg박스25,200 10,100 18,800 약보합세
23,000 14,000 18,909
보통15,600 9,200 10,800
단감(부유)10kg박스3단18,900 18,900 18,900 내림세
4단17,000 14,500 15,203
5단11,200 11,200 11,200
호두호두10kg망140,100 58,800 76,418 강보합세
101,000 59,800 70,100
메론머스크8kg박스특(4입)29,000 29,000 29,000 강보합세
특(5입)19,900 13,900 18,400
특(6입)10,300 9,000 10,213
토마토토마토(일반)5kg박스119,000 19,000 19,000 오름세
217,000 17,000 17,000
314,800 14,800 14,800
413,300 13,300 13,300
58,800 8,800 8,800
대추방울3kg박스113,900 13,900 13,900 내림세
211,800 11,800 11,800
311,000 11,000 11,000
호박단호박8kg박스8,100 6,600 7,347 보합세
5,800 5,100 5,474
땅콩피땅콩10kg자루50,100 50,100 50,100 강보합세
생강원강10kg박스56,000 56,000 56,000 보합세
구강10kg박스22,000 22,000 22,000 보합세
재강10kg박스22,000 22,000 22,000 보합세
고구마꿀고구마10kg박스11,600 11,600 11,600 보합세
18,100 18,100 18,100
보통15,900 15,900 15,900
둥근마5kg박스16,500 16,500 16,500 보합세
장마10kg박스42,200 42,200 42,200 강보합세
37,000 37,000 37,000
보통30,000 16,900 27,023
병마10kg박스32,000 30,200 30,971 보합세
26,000 23,900 25,300


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 18,441상자  ★부사 : 1,490상자  ★후브락스 : 2,058상자
★미시마 : 326상자  ★로얄부사 : 183상자  ★챔피온부사 : 605상자    
★미야비 : 140상자  ★감홍 : 334상자  ★시나노골드 : 143상자     
 
※ 금일 사과 반입량은 전일과 비슷 하였으며       
   미안마 시세는 2. 3단은 내림세 였으며
   중. 소과는 강보합세 였습니다.

※ 만생종 사과(부사, 미안마, 후브락스 등)는
   색택을 충분히(만색) 내어서 출하 하시기 바랍니다.
  
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.