안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2022년 일일시세표

2022년 11월 05일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,753회 작성일 22-11-05 11:37

본문

일 일 시 세 표
2022년 11월 05일(토요일)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g79,000 54,600 67,025 강보합세
3단384g86,900 36,900 62,145
4단309g79,800 40,000 54,319
5단258g68,000 40,000 53,016
6단221g59,800 35,600 48,942
7단190g52,900 28,800 46,315
8단168g49,000 17,800 42,420
49,100 15,000 33,048
보통30,000 14,500 17,796
부사20kg
P박스
2단500g63,300 63,300 63,300 강보합세
3단384g82,900 60,000 70,560
4단309g68,900 46,000 64,292
5단258g59,800 46,900 55,440
6단221g56,600 45,000 50,268
7단190g49,800 43,000 45,243
8단168g43,000 38,000 41,333
50,000 18,900 35,142
보통28,900 15,000 18,586
후브락스20kg
P박스
3단384g58,900 46,900 56,665 약보합세
4단309g52,000 48,000 50,964
5단258g53,000 49,000 52,095
6단221g49,900 46,000 49,324
7단190g47,800 46,900 47,516
8단168g46,300 44,900 46,018
38,000 25,800 32,021
보통23,900 14,900 18,461
미시마20kg
P박스
3단384g62,900 62,900 62,900 강보합세
4단309g54,400 48,900 52,509
5단258g53,900 46,900 50,131
6단221g49,900 45,000 46,633
7단190g46,900 40,000 41,725
35,900 23,900 33,089
보통20,900 15,300 19,837
로얄부사20kg
P박스
3단384g54,000 54,000 54,000 강보합세
4단309g52,900 52,900 52,900
5단258g53,600 53,600 53,600
6단221g48,900 48,900 48,900
7단190g46,600 46,600 46,600
8단168g45,000 45,000 45,000
34,500 31,500 33,078
보통17,900 15,100 15,478
챔피온부사20kg
P박스
2단500g58,800 58,800 58,800 강보합세
3단384g74,500 53,900 60,439
4단309g71,000 52,000 61,853
5단258g63,900 50,200 58,412
6단221g54,900 47,000 51,695
7단190g48,900 45,900 47,536
8단168g42,300 42,300 42,300
46,900 21,800 35,587
보통24,500 15,300 17,946
미야비20kg
P박스
3단384g46,500 46,500 46,500 보합세
4단309g48,900 48,900 48,900
5단258g50,000 50,000 50,000
6단221g47,900 47,900 47,900
7단190g46,900 46,900 46,900
8단168g42,000 42,000 42,000
33,100 26,000 31,806
보통17,500 15,500 16,367
신고15kg박스1후49,100 26,000 43,459 강보합세
2전34,900 22,000 29,866
2후26,900 18,900 25,141
감천15kg박스1후23,300 23,300 23,300 보합세
2전21,600 21,600 21,600
2후16,900 16,900 16,900
추황15kg박스2전25,000 25,000 25,000 보합세
2후18,900 18,900 18,900
3전13,000 13,000 13,000
포도샤인머스켓2kg박스12,900 7,100 10,017 보합세
4kg박스32,000 25,000 30,463 보합세
감귤극조생5kg박스2L4,300 2,300 3,169 보합세
L6,900 2,800 4,319
M9,100 3,800 5,390
S11,600 4,600 8,018
2S11,000 3,900 6,794
10kg박스2L4,200 4,200 4,200 보합세
L4,600 4,600 4,600
M6,600 6,600 6,600
S7,100 7,100 7,100
2S7,700 6,600 7,013
 대봉4kg박스14,000 5,000 10,305 보합세
감 10kg박스2단20,200 16,600 18,598 약보합세
3단18,200 10,000 13,148
4단7,700 5,600 7,253
20kg박스25,000 25,000 25,000 보합세
19,100 19,100 19,100
보통12,200 12,200 12,200
단감(상서)10kg박스3단19,000 19,000 19,000 보합세
4단15,900 15,900 15,900
5단8,600 8,600 8,600
호두호두10kg망81,100 81,100 81,100 보합세
47,200 47,200 47,200
토마토토마토(일반)5kg박스113,300 12,500 12,633 약보합세
214,800 11,200 12,509
313,500 8,100 12,254
411,600 11,600 11,600
59,900 9,900 9,900
딸기설향1.5kg박스33,000 26,600 31,720 보합세
20,000 20,000 20,000
호박단호박10kg박스6,400 5,600 6,206 약보합세
생강원강10kg박스58,200 58,200 58,200 강보합세
장마10kg박스23,300 23,300 23,300 보합세
병마10kg박스26,900 22,900 24,109 보합세


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 14,811상자  ★부사 : 487상자  ★후브락스 : 555상자
★미시마 : 251상자  ★로얄부사 : 146상자  ★챔피온부사 : 521상자    
★미야비 : 141상자  ★기타 : 57상자     
 
※ 금일 사과 반입량은 전일보다 적었으며       
   미안마 시세는 강보합세 였습니다.
  
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.