안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2022년 일일시세표

2022년 11월 08일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,202회 작성일 22-11-08 13:47

본문

일 일 시 세 표
2022년 11월 08일(화요일)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g93,000 53,900 73,218 강보합세
3단384g94,500 35,000 62,916
4단309g85,900 34,100 57,690
5단258g73,900 33,900 54,203
6단221g65,900 30,000 50,373
7단190g56,000 30,000 46,951
8단168g49,000 19,800 42,379
56,000 15,800 34,009
보통35,900 14,500 19,093
부사20kg
P박스
2단500g56,900 56,900 56,900 강보합세
3단384g77,700 44,700 64,654
4단309g66,900 46,900 57,255
5단258g58,900 49,000 54,138
6단221g52,000 45,900 50,209
7단190g50,000 40,600 47,445
8단168g47,600 30,000 39,567
45,900 20,000 32,414
보통31,300 15,000 19,202
후브락스20kg
P박스
3단384g61,900 47,700 58,004 보합세
4단309g66,900 41,500 54,806
5단258g58,900 44,900 53,312
6단221g50,000 44,000 46,889
7단190g48,000 40,900 42,626
8단168g44,900 21,800 26,420
40,000 16,500 31,373
보통28,900 15,200 17,824
미시마20kg
P박스
2단500g86,200 86,200 86,200 강보합세
3단384g95,600 63,000 90,167
4단309g78,900 52,900 73,382
5단258g62,300 51,500 58,283
6단221g60,300 48,000 52,633
7단190g47,100 46,900 46,967
41,900 24,900 36,628
보통20,000 16,900 18,914
챔피온부사20kg
P박스
3단500g70,300 53,900 67,717 강보합세
4단384g59,800 57,000 59,000
5단309g56,900 54,700 55,598
6단258g52,000 49,500 50,556
7단190g48,900 46,900 48,122
8단168g46,900 46,900 46,900
39,900 30,800 35,951
보통27,600 18,900 23,873
피덱스20kg
P박스
4단384g45,300 45,300 45,300 보합세
5단309g40,000 40,000 40,000
6단258g40,000 40,000 40,000
7단190g40,000 40,000 40,000
8단168g26,900 26,900 26,900
22,000 18,900 20,658
보통17,600 16,900 17,460
미야비20kg
P박스
3단500g60,000 55,000 58,727 강보합세
4단384g64,900 46,900 59,378
5단309g57,900 48,900 54,043
6단258g51,000 47,000 49,420
7단190g49,800 45,900 47,788
8단168g46,900 40,600 45,533
45,900 15,900 34,714
보통32,500 14,900 18,363
감홍20kg
P박스
2단500g64,500 64,500 64,500 내림세
3단384g60,200 60,200 60,200
4단309g62,200 38,900 59,611
5단258g51,200 30,200 48,400
6단221g38,900 26,900 35,471
7단190g32,200 20,200 26,200
32,200 13,300 19,409
보통14,900 12,000 12,240
시나노골드20kg
P박스
3단384g65,000 65,000 65,000 보합세
4단309g72,000 72,000 72,000
5단258g73,900 73,900 73,900
6단221g69,800 69,800 69,800
7단190g59,800 59,800 59,800
8단168g51,500 51,500 51,500
61,000 45,800 59,235
보통32,000 32,000 32,000
신고15kg박스1후34,900 30,000 34,410 약보합세
2전28,000 25,500 27,018
2후21,000 16,000 18,500
포도샤인머스켓2kg박스14,000 9,900 12,556 보합세
4kg박스30,000 29,900 29,943 보합세
감귤극조생5kg박스2L5,500 3,900 4,339 보합세
L7,600 4,100 5,862
M9,900 4,500 7,032
S11,500 5,000 8,784
2S10,000 4,000 6,850
대봉10kg박스2단19,000 19,000 19,000 내림세
3단16,600 12,500 13,368
4단9,900 9,900 9,900
둥시10kg박스5,000 5,000 5,000 내림세
2,000 2,000 2,000
단감(부유)10kg박스3단28,000 26,000 26,400 강보합세
4단23,900 14,200 18,306
5단20,200 9,500 15,884
토마토토마토(일반)5kg박스114,100 14,100 14,100 보합세
213,800 13,800 13,800
310,300 10,300 10,300
48,800 8,800 8,800
56,600 6,600 6,600
대추방울3kg박스110,000 10,000 10,000 약보합세
212,300 12,300 12,300
311,500 11,500 11,500
생강원강10kg박스63,200 52,500 62,939 오름세
병강10kg박스36,000 36,000 36,000 오름세
둥근마10kg박스15,000 15,000 15,000 보합세
14,000 14,000 14,000
보통9,900 9,900 9,900
장마10kg박스53,300 53,300 53,300 강보합세
48,800 23,000 41,492
보통14,500 14,500 14,500
병마10kg박스41,100 41,100 41,100 강보합세
35,900 35,900 35,900
보통26,900 26,900 26,900


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 19,965상자  ★부사 : 982상자  ★후브락스 : 672상자
★미시마 : 244상자  ★챔피온부사 : 276상자  ★피덱스 : 142상자  
★미야비 : 645상자  ★감홍 : 297상자  ★시나노골드 : 137상자  
★기타 : 26상자     
 
※ 금일 사과 반입량은 전일보다 적었으며       
   미안마 시세는 강보합세 였습니다.
  
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.