안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2022년 일일시세표

2022년 11월 09일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,250회 작성일 22-11-09 13:43

본문

일 일 시 세 표
2022년 11월 09일(수요일)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g93,000 54,600 77,575 강보합세
3단384g98,100 35,900 65,857
4단309g84,900 37,900 58,470
5단258g79,000 38,000 54,694
6단221g64,000 37,900 50,228
7단190g51,900 35,900 47,184
8단168g50,000 25,000 42,459
60,200 14,900 34,727
보통30,500 14,500 19,055
부사20kg
P박스
3단384g77,500 48,800 56,328 강보합세
4단309g73,500 47,800 56,181
5단258g65,000 47,900 53,756
6단221g59,000 45,500 49,943
7단190g48,900 45,900 47,773
8단168g47,700 39,800 44,818
46,000 22,900 33,873
보통24,300 15,900 19,566
후브락스20kg
P박스
3단384g81,500 34,000 61,932 강보합세
4단309g69,800 36,900 57,801
5단258g67,900 38,000 56,356
6단221g61,600 47,700 52,324
7단190g54,900 44,000 49,528
8단168g48,900 39,000 47,400
51,300 17,100 34,231
보통29,500 16,000 20,194
미시마20kg
P박스
2단500g75,900 75,900 75,900 강보합세
3단384g67,900 53,900 65,900
4단309g55,400 55,200 55,310
5단258g54,600 54,000 54,533
6단221g54,600 54,600 54,600
7단190g54,000 46,000 53,429
8단168g47,900 47,900 47,900
40,000 18,900 29,760
보통25,300 15,000 17,217
로얄부사20kg
P박스
4단309g50,000 50,000 50,000 약보합세
5단258g50,900 50,900 50,900
6단221g48,900 48,900 48,900
7단190g47,900 47,900 47,900
8단168g46,100 46,100 46,100
34,900 30,800 33,164
보통20,000 18,300 18,741
챔피온부사20kg
P박스
2단500g56,600 56,600 56,600 보합세
3단384g65,900 52,500 56,764
4단309g58,900 46,900 51,700
5단258g54,100 47,900 51,251
6단221g52,200 44,700 48,919
7단190g48,900 42,600 47,325
40,000 21,500 34,795
보통24,000 16,300 20,958
피덱스20kg
P박스
3단384g60,600 50,600 57,267 강보합세
4단309g51,900 41,500 50,756
5단258g52,000 43,300 48,111
6단221g50,300 38,900 42,219
7단190g47,800 30,000 32,295
8단168g19,800 19,800 19,800
33,100 18,800 28,770
보통18,000 15,300 17,061
미야비20kg
P박스
3단500g69,000 39,600 50,033 약보합세
4단384g65,900 39,900 48,657
5단309g58,900 39,800 48,806
6단258g55,900 39,100 48,145
7단190g50,500 40,000 45,826
8단168g46,000 25,000 39,018
45,000 16,900 32,154
보통28,900 15,000 18,253
감홍20kg
P박스
3단384g46,900 45,600 46,467 내림세
4단309g41,500 41,500 41,500
5단258g40,600 35,000 38,688
6단221g30,000 29,800 29,916
7단190g21,500 19,800 20,820
8단168g16,900 16,900 16,900
29,000 13,200 22,463
보통15,600 11,000 12,607
시나노골드20kg
P박스
4단309g73,300 73,300 73,300 강보합세
5단258g75,000 75,000 75,000
6단221g79,000 79,000 79,000
7단190g74,000 74,000 74,000
8단168g66,900 66,900 66,900
62,000 48,000 56,525
보통42,000 35,000 40,407
신고15kg박스1후26,600 26,600 26,600 내림세
2전29,600 29,600 29,600
2후25,900 21,500 23,571
포도샤인머스켓2kg박스8,800 6,600 7,980 내림세
4kg박스31,300 31,300 31,300 보합세
감귤극조생5kg박스2L5,800 3,800 4,470 보합세
L7,700 4,200 6,159
M9,900 4,600 7,655
S11,200 4,900 8,513
2S9,900 3,600 7,323
대봉10kg박스2단15,500 15,500 15,500 내림세
3단13,000 10,000 11,810
4단8,100 5,000 7,361
20kg박스33,900 28,000 30,950 강보합세
28,000 24,500 24,839
보통18,000 18,000 18,000
단감(부유)10kg박스3단29,000 29,000 29,000 강보합세
4단22,100 22,100 22,100
5단16,000 16,000 16,000
대추건대추10kg망92,300 92,300 92,300 보합세
호두호두10kg망86,000 31,900 41,297 보합세
20,000 20,000 20,000
토마토토마토(일반)5kg박스113,300 12,600 12,717 내림세
210,500 10,500 10,500
37,900 7,900 7,900
46,200 6,200 6,200
54,500 4,500 4,500
딸기설향1.5kg박스30,300 25,000 29,172 오름세
24,100 21,200 22,940
장마10kg박스48,900 41,600 45,980 보합세
38,000 35,900 36,950


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 18,978상자  ★부사 : 1,299상자  ★후브락스 : 1,109상자
★미시마 : 285상자  ★로얄부사 : 87상자  ★챔피온부사 : 218상자  
★피덱스 : 384상자  ★미야비 : 808상자  ★감홍 : 219상자  
★시나노골드 : 150상자     
 
※ 금일 사과 반입량은 전일과 비슷 하였으며       
   미안마 시세는 강보합세 였습니다.
  
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.