안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2022년 일일시세표

2022년 11월 18일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,575회 작성일 22-11-18 12:13

본문

일 일 시 세 표
2022년 11월 18일(금요일)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g100,000 47,700 67,211 오름세
3단384g93,300 30,000 54,322
4단309g90,600 22,900 53,663
5단258g86,900 25,000 52,135
6단221g65,600 21,800 49,835
7단190g54,900 18,000 47,812
8단168g48,900 15,800 42,712
54,000 14,000 29,322
보통26,900 13,000 16,062
부사20kg
P박스
2단500g93,900 75,000 90,874 오름세
3단384g79,800 39,800 60,750
4단309g66,900 48,900 56,240
5단258g61,000 47,700 54,147
6단221g56,000 47,000 52,034
7단190g52,900 47,800 49,550
8단168g48,900 43,900 46,100
51,500 13,900 29,073
보통29,000 13,300 16,197
미시마20kg
P박스
3단384g59,800 59,800 59,800 강보합세
4단309g59,800 57,000 58,867
5단258g54,900 52,500 53,786
6단221g52,600 52,000 52,143
7단190g50,500 50,000 50,462
8단168g46,900 46,900 46,900
38,000 30,900 36,624
보통17,900 14,000 16,282
로얄부사20kg
P박스
3단384g58,000 58,000 58,000 강보합세
4단309g59,800 59,800 59,800
5단258g56,900 56,900 56,900
6단221g54,900 54,900 54,900
7단190g49,000 49,000 49,000
42,900 31,500 40,997
보통19,000 18,900 18,922
후브락스20kg
P박스
3단384g82,500 82,500 82,500 오름세
4단309g75,900 48,800 71,621
5단258g75,900 49,600 73,796
6단221g65,900 49,600 64,348
7단190g54,900 54,900 54,900
8단168g49,500 49,500 49,500
50,900 18,800 40,877
보통30,000 15,900 22,917
미야비20kg
P박스
2단500g91,200 91,200 91,200 오름세
3단384g85,900 39,800 65,705
4단309g65,900 45,900 54,700
5단258g59,000 47,900 52,450
6단221g56,900 47,000 50,865
7단190g50,000 45,900 47,988
8단168g45,900 42,000 44,600
39,800 19,600 29,017
보통18,200 13,900 15,942
시나노골드20kg
P박스
3단384g72,000 72,000 72,000 강보합세
4단309g79,500 79,500 79,500
5단258g80,500 80,500 80,500
6단221g77,900 77,900 77,900
7단190g68,900 62,000 68,243
8단168g48,900 47,900 48,644
65,000 37,900 52,766
보통37,300 33,600 34,693
신고10kg박스1전20,200 20,200 20,200 보합세
1후15,900 15,900 15,900
2전12,200 12,200 12,200
15kg박스1후41,300 35,100 40,406 오름세
2전34,300 26,900 30,990
2후25,100 23,300 24,243
포도샤인머스켓2kg박스17,500 9,600 14,735 강보합세
MBA3kg박스6,100 5,800 5,950 약보합세
감귤온주5kg박스2L4,800 2,600 3,221 보합세
L6,500 3,600 4,883
M8,300 4,100 6,713
S10,500 5,000 8,580
2S9,300 3,700 7,150
감 대봉10kg박스27,700 13,000 21,231 강보합세
17,900 9,100 12,814
보통14,000 6,100 9,179
단감(부유)10kg박스3단39,500 21,100 27,378 강보합세
4단28,900 12,000 19,599
5단14,100 8,800 10,157
대추건대추10kg망54,000 45,000 48,600 보합세
호두후두(일반)10kg망95,500 40,000 71,714 보합세
59,800 59,800 59,800
수박포장수박9kg박스특(2입)22,000 22,000 22,000 보합세
8kg박스특(2입)12,500 4,200 8,451
7kg박스특(2입)7,100 7,100 7,100
토마토토마토(일반)5kg박스112,800 12,800 12,800 보합세
212,800 12,800 12,800
311,100 11,100 11,100
48,800 8,800 8,800
56,900 6,900 6,900
딸기설향1.5kg박스32,100 20,200 27,427 오름세
25,900 14,800 20,838
2kg박스28,100 28,100 28,100 보합세
생강원강20kg자루112,000 112,000 112,000 보합세
감자수미20kg박스34,000 30,000 31,500 강보합세
24,000 7,900 15,950
보통3,000 2,200 2,800
고구마꿀고구마10kg박스17,600 9,500 14,684 보합세
14,500 14,500 14,500
보통7,800 7,800 7,800


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 17,546상자  ★부사 : 1,139상자  ★미시마 : 218상자  
★로얄부사 : 138상자  ★후브락스 : 131상자  ★미야비 : 356상자 
★시나노골드 : 212상자  ★기타 : 183상자      
 
※ 금일 사과 반입량은 전일보다 적었으며,       
   미안마 시세는 전반적으로 오름세를 보였습니다.
  
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.