안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2022년 일일시세표

2022년 11월 23일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,559회 작성일 22-11-23 12:05

본문

일 일 시 세 표
2022년 11월 23일(수요일)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g111,100 41,000 75,300 약보합세
3단384g101,000 18,900 59,779
4단309g98,300 15,900 53,598
5단258g105,900 16,000 50,082
6단221g83,300 16,000 45,883
7단190g54,900 13,000 42,470
8단168g50,000 12,300 32,854
64,500 11,500 27,221 내림세
보통36,000 8,000 13,726
부사20kg
P박스
3단384g62,900 38,000 53,039 약보합세
4단309g59,800 36,900 50,801
5단258g54,300 37,000 47,813
6단221g51,900 37,000 43,982
7단190g49,900 30,000 41,728
8단168g41,900 15,200 32,100
36,900 13,100 25,490
보통17,000 12,000 14,065
미시마20kg
P박스
3단384g53,500 53,500 53,500 보합세
4단309g61,000 19,100 51,052
5단258g63,000 19,300 50,433
6단221g55,500 19,000 45,592
7단190g50,200 18,100 44,128
8단168g44,900 13,200 40,371
40,500 13,900 27,899
보통20,000 12,000 14,566
피덱스20kg
P박스
3단384g53,900 53,900 53,900 보합세
4단309g52,900 52,900 52,900
5단258g50,500 50,500 50,500
6단221g47,000 47,000 47,000
7단190g43,000 43,000 43,000
27,900 20,000 27,091
보통13,900 13,600 13,750
후브락스20kg
P박스
2단500g99,800 99,200 99,309 보합세
3단384g79,900 45,000 71,773
4단309g73,900 46,000 65,096
5단258g64,900 39,000 58,147
6단221g54,900 38,100 51,480
7단190g50,000 37,000 48,064
8단168g43,000 21,500 38,420
45,500 13,600 36,592
보통24,300 12,600 15,607
미야비20kg
P박스
3단384g49,500 46,000 47,263 내림세
4단309g48,000 40,000 43,441
5단258g50,000 40,000 44,665
6단221g47,900 40,000 43,976
7단190g46,900 37,100 42,409
8단168g43,900 34,900 39,845
32,000 15,900 27,089
보통17,000 12,300 15,231
시나노골드20kg
P박스
3단384g78,800 78,800 78,800 강보합세
4단309g82,500 82,500 82,500
5단258g81,300 81,300 81,300
6단221g69,800 69,800 69,800
7단190g58,900 58,900 58,900
62,900 48,000 61,260
보통33,600 33,600 33,600
신고15kg박스1후36,300 36,300 36,300 보합세
2전29,000 29,000 29,000
2후22,800 22,800 22,800
포도샤인머스켓2kg박스15,800 10,500 14,252 보합세
4kg박스34,800 34,800 34,800 보합세
감귤온주5kg박스2L5,500 3,100 4,158 보합세
L6,700 4,100 5,210
M8,300 4,800 6,714
S10,200 5,500 8,611
2S8,900 4,600 7,149
감 대봉4kg박스6,900 5,000 6,002 내림세
10kg박스14,000 10,000 10,718 내림세
8,500 5,900 7,564
보통4,600 4,600 4,600
단감(부유)10kg박스3단30,000 25,000 28,636 보합세
4단22,100 15,000 20,111
5단15,000 12,100 12,784
대추건대추10kg망69,100 52,900 55,392 약보합세
토마토토마토(일반)5kg박스12,200 12,200 12,200 보합세
112,800 12,800 12,800
211,600 11,600 11,600
38,800 8,800 8,800
45,600 5,600 5,600
딸기설향1.5kg박스27,400 24,100 26,461 보합세
21,000 17,000 20,190
킹스베리1kg박스17,800 17,800 17,800 보합세
13,900 13,900 13,900
감자수미20kg박스41,200 38,000 39,422 강보합세
33,300 33,300 33,300
고구마꿀고구마10kg박스17,800 12,000 16,015 보합세
18,100 18,100 18,100
보통14,200 14,200 14,200
장마10kg박스23,000 23,000 23,000 약보합세
18,900 18,900 18,900
보통8,800 8,800 8,800


 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 14,762상자  ★부사 : 1,600상자  ★미시마 : 309상자  
★피덱스 : 80상자  ★후브락스 : 675상자  ★미야비 : 794상자  
★시나노골드 : 100상자  ★기타 : 96상자      
 
※ 금일 사과 반입량은 전일보다 적었으며,       
   미안마 시세는 전반적으로 약보합세를 보였습니다.
  
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.